
解像度 | 40万像素 | 40万像素 | 40万像素 | 40万像素 | |
型号 | 黑白 | ー | ー | ー | ー |
彩色 | STC-630 | STC-635 | STC-620 | STC-625 | |
摄像方式 | NTSC | PAL | NTSC | PAL | |
解像度 (Pixel) | 768 × 494 | 752 × 582 | 768 × 494 | 752 × 582 | |
芯片尺寸 | 1/3型 | 1/3型 | 1/2型 | 1/2型 | |
像素尺寸 (H x V, μm) | 6.35 x 7.40 | 6.50 x 6.25 | 8.4 x 9.8 | 8.6 x 8.3 | |
成像面积 (H x V x D, mm) | 4.876 x 3.655 x 6.093 | 4.888 x 3.637 x 6.092 | 6.451 x 4.841 x 8.065 | 6.467 x 4.830 x 8.071 | |
芯片 | 黑白 | - | - | - | - |
彩色 | ICX638BKA | ICX639BKA | ICX418AKL | ICX419AKL | |
镜头接口 | CS接口/固定镜头 | CS接口/固定镜头 | C接口/固定镜头 | C接口/固定镜头 |
*下订单时请从以下列表选择机型名。
镜头接口 | 图像输出 | 机能特征 | 型号 | 型号 | |||
1/3型 40万像素 | 1/2型 40万像素 | ||||||
NTSC | PAL | NTSC | PAL | ||||
外壳 | 630/635:CS接口 620/625:C接口 |
Y/C、BNC | 电源端子台 | STC-630PWT | STC-635PWT | STC-620PWT | STC-625PWT |
电源针插头 | STC-630PWJ | STC-635PWJ | STC-620PWJ | STC-625PWJ | |||
外部控制,电源12针 | STC-630PWC | STC-635PWC | STC-620PWC | STC-625PWC | |||
板机 | 带固定镜头 | Y/C | STC-630L3 | STC-635L3 | - | - | |
CS接口 | STC-630CS3 | STC-635CS3 | - | - | |||
C接口 | - | - | - | STC-620C3 | STC-625C3 |
※请参照外观图,规格书