
| 解像度 | 40万像素 | 40万像素 | |
|---|---|---|---|
| 型号 | 黑白 | - | - | 
| 彩色 | STC-N63S | STC-P63S | |
| 摄像方式 | NTSC | PAL | |
| 解像度 (Pixel) | 768 × 494 | 752 x 582 | |
| 芯片尺寸 | 1/3型 | 1/3型 | |
| 像素尺寸 (H x V, μm) | 6.35 x 7.40 | 6.50 x 6.25 | |
| 成像面积 (H x V x D, mm) | 4.876 x 3.655 x 6.093 | 4.888 x 3.637 x 6.092 | |
| 芯片 | 黑白 | - | - | 
| 彩色 | ICX638BKA | ICX639BKA | |
| 镜头接口 | CS接口 | CS接口 | |
*下订单时请从以下列表选择机型名。
| 形状 | 型号 | 机能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSC | PAL | 接口 | 白平衡 | 图像输出 | 镜头IRIS | 通讯机能 | |
| 外壳 | STC-N63SBJ | STC-P63SBJ | CS接口 | AWB | BNC | DC IRIS | - | 
| STC-N63SBT | STC-P63SBT | ||||||
| STC-N63SCJ | STC-P63SCJ | AWB / PSW | BNC・Y/C | - | +3.3V UART | ||
| STC-N63SCT | STC-P63SCT | ||||||
| STC-N63SCC | STC-P63SCC | ||||||
| 板机 | STC-N63SCS | STC-P63SCS | BNC | - | |||
| STC-N63SBCS | STC-P63SBCS | ||||||
| STC-N63SCCS | STC-P63SCCS | BNC・Y/C | - | ||||
| STC-N63SL | STC-P63SL | 固定镜头 | BNC | ||||
| STC-N63SCL | STC-P63SCL | BNC・Y/C | |||||

