
解像度 | VGA | XGA | 1.3M | |
---|---|---|---|---|
型号 | 黑白 | STC-SB33USB | STC-SB83USB | STC-SB133USB |
彩色 | STC-SC33USB | STC-SC83USB | STC-SC133USB | |
帧速 | 59.94fps | 29.18fps | 22.40fps | |
解像度(Pixel) | 640 x 480 | 1024 x 768 | 1280 x 960 | |
芯片尺寸 | 1/3型 | 1/3型 | 1/3型 | |
像素尺寸 (V x H, μm) | 7.4 x 7.4 | 4.65 x 4.65 | 3.75 x 3.75 | |
成像面积 (V x H x D, mm) | 3.6 x 4.8 x 6 | 3.6 x 4.8 x 6 | 3.6 x 4.8 x 6 | |
芯片 | 黑白 | ICX424AL | ICX204AL | ICX445AL |
彩色 | ICX424AQ | ICX204AQ | ICX445AQ |
*下订单时请从以下列表选择机型名。
机型名 | 解像度 | 黑白/彩色 | 形状 | USB连接器 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|
STC-SB33USB-AL | VGA | 黑白 | 外壳(A) | 直角(L) | CS |
STC-SB33USB-BLCS | 板(B) | 直角(L) | CS | ||
STC-SB33USB-BSCS | 直线(S) | CS | |||
STC-SB33USB-BLL | 直角(L) | 固定镜头 | |||
STC-SB33USB-BSL | 直线(S) | 固定镜头 | |||
STC-SB33USB-BL | 直角(L) | 基座(无镜头接口) | |||
STC-SB33USB-BS | 直线(S) | 基座(无镜头接口) | |||
STC-SC33USB-AL | 彩色 | 外壳(A) | 直角(L) | CS | |
STC-SC33USB-BLCS | 板(B) | 直角(L) | CS | ||
STC-SC33USB-BSCS | 直线(S) | CS | |||
STC-SC33USB-BLL | 直角(L) | 固定镜头 | |||
STC-SC33USB-BSL | 直线(S) | 固定镜头 | |||
STC-SC33USB-BL | 直角(L) | 基座(无镜头接口) | |||
STC-SC33USB-BS | 直线(S) | 基座(无镜头接口) | |||
STC-SB83USB-AL | XGA | 黑白 | 外壳(A) | 直角(L) | CS |
STC-SB83USB-BLCS | 板(B) | 直角(L) | CS | ||
STC-SB83USB-BSCS | 直线(S) | CS | |||
STC-SB83USB-BLL | 直角(L) | 固定镜头 | |||
STC-SB83USB-BSL | 直线(S) | 固定镜头 | |||
STC-SB83USB-BL | 直角(L) | 基座(无镜头接口) | |||
STC-SB83USB-BS | 直线(S) | 基座(无镜头接口) | |||
STC-SC83USB-AL | 彩色 | 外壳(A) | 直角(L) | CS | |
STC-SC83USB-BLCS | 板(B) | 直角(L) | CS | ||
STC-SC83USB-BSCS | 直线(S) | CS | |||
STC-SC83USB-BLL | 直角(L) | 固定镜头 | |||
STC-SC83USB-BSL | 直线(S) | 固定镜头 | |||
STC-SC83USB-BL | 直角(L) | 基座(无镜头接口) | |||
STC-SC83USB-BS | 直线(S) | 基座(无镜头接口) | |||
STC-SB133USB-AL | 1.3M | 黑白 | 外壳(A) | 直角(L) | CS |
STC-SB133USB-BLCS | 板(B) | 直角(L) | CS | ||
STC-SB133USB-BSCS | 直线(S) | CS | |||
STC-SB133USB-BLL | 直角(L) | 固定镜头 | |||
STC-SB133USB-BSL | 直线(S) | 固定镜头 | |||
STC-SB133USB-BL | 直角(L) | 基座(无镜头接口) | |||
STC-SB133USB-BS | 直线(S) | 基座(无镜头接口) | |||
STC-SC133USB-AL | 彩色 | 外壳(A) | 直角(L) | CS | |
STC-SC133USB-BLCS | 板(B) | 直角(L) | CS | ||
STC-SC133USB-BSCS | 直线(S) | CS | |||
STC-SC133USB-BLL | 直角(L) | 固定镜头 | |||
STC-SC133USB-BSL | 直线(S) | 固定镜头 | |||
STC-SC133USB-BL | 直角(L) | 基座(无镜头接口) | |||
STC-SC133USB-BS | 直线(S) | 基座(无镜头接口) |
外部连接器 | USB:USB miniB型 输入输出信号:直角型SM05B-SRSS-TB(JST公司产)相当品 直线型(订单生产)为BM05B-SRSS-TB(JST公司产)相当品 排线侧请使用SHR-05V-S-B(JST公司产)相当品。 |
---|
针编号 | 信号名 | 机能 | 输入输出 | 电气规格 | 初期设定 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IO_GND | IO_OUT用电压GND | - | IO GND | - |
2 | IO_VCC | IO_OUT用电压输入 | 输入 | 2.0 ~ 5.0VDC | - |
3 | IO_OUT | 输出信号 | 输出 | 机能无效 | |
4 | IO_IN | 输入信号 | 输入 | 机能无效 | |
5 | RST | 相机复归信号 | 输入 | TBD |
上述信号对相机内部作了电气绝缘。
关于复归针:电脑不能识别相机时,给针5输入H信号5秒,连接着USB线,相机便可重起。
STC-SC/SB***USB-AL
単位: mm
STC-SC/SBxxxUSB-BLCS
単位: mm
STC-SC/SBxxxUSB-BLL
単位: mm
STC-SC/SBxxxUSB-BL
単位: mm