USB2.0 ソフトウェアトリガモデル TB○○USBシリーズ
終息方向の製品につき、当ホームページ更新に伴い非掲載とさせていただきました。
カタログ及び仕様書は以下リンクよりダウンロード可能です。
ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願いいたします。
USB2.0 ソフトウェアトリガモデル
カタログPDF : Sentech_2013-2014_P17-20_USB_standard
仕様書PDF : USB2.0ソフトウェアトリガモデル仕様書
型番 | 解像度 | カラー/ モノクロ |
フレーム スピード |
解像度(Pixel) | センサー サイズ |
レンズ マウント |
センサー タイプ |
STC-TB33USB-AT | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB33USB-AS | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB33USB-BTCS | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB33USB-BSCS | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB33USB-BTL | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TB33USB-BSL | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TC33USB-AT | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC33USB-AS | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC33USB-BTCS | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC33USB-BSCS | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC33USB-BTL | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TC33USB-BSL | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TB83USB-AT | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB83USB-AS | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB83USB-BTCS | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB83USB-BSCS | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB83USB-BTL | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TB83USB-BSL | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TC83USB-AT | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC83USB-AS | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC83USB-BTCS | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC83USB-BSCS | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC83USB-BTL | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TC83USB-BSL | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TB152USB-AT | SXGA | モノクロ | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TB152USB-AS | SXGA | モノクロ | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TB152USB-BTC | SXGA | モノクロ | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TB152USB-BSC | SXGA | モノクロ | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TC152USB-AT | SXGA | カラー | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TC152USB-AS | SXGA | カラー | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TC152USB-BTC | SXGA | カラー | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TC152USB-BSC | SXGA | カラー | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TB152USB-AT | UXGA | モノクロ | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TB202USB-AS | UXGA | モノクロ | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TB202USB-BTC | UXGA | モノクロ | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TB202USB-BSC | UXGA | モノクロ | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TC202USB-AT | UXGA | カラー | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TC202USB-AS | UXGA | カラー | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TC202USB-BTC | UXGA | カラー | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TC202USB-BSC | UXGA | カラー | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
営業部