TVフォーマットカラーカメラ 旧600シリーズ
生産終了済みの製品につき、当ホームページ更新に伴い非掲載とさせていただきました。
カタログ及び仕様書は以下リンクよりダウンロード可能です。
尚、後継シリーズリリース済みです。引き続きご愛顧頂きますよう宜しくお願い致します。
TVフォーマットカラー 旧600シリーズ
後継シリーズweb : http://sentech.co.jp/products/TV_format/600.html#cnt2nd
カタログPDF : Sentech_2013-2014_P41-44_TVformat_600
仕様書PDF : TVフォーマットカラー旧600シリーズ仕様書
| 型番 | 解像度 | カラー/ モノクロ |
フレーム スピード |
解像度(Pixel) | センサー サイズ |
レンズ マウント |
センサー タイプ |
| STC-540AⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-545AⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-540BTⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-545BTⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-540BJⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-545BJⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-540CT | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-545CT | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-540CC | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-545CC | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-540PSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | ピンホールレンズ付 | CCD |
| STC-545PSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | ピンホールレンズ付 | CCD |
| STC-540LSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-545LSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-540SⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-545SⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-540PⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | ピンホールレンズ付 | CCD |
| STC-545PⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | ピンホールレンズ付 | CCD |
| STC-540LⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-545LⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-540CSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-545CSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-530AⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-535AⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-530BTⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-535BTⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-530BJⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-535BJⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-530CT | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-535CT | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-530CC | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-535CC | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-530PSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | ピンホールレンズ付 | CCD |
| STC-535PSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | ピンホールレンズ付 | CCD |
| STC-530LSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-535LSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-530SⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-535SⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-530PⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | ピンホールレンズ付 | CCD |
| STC-535PⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | ピンホールレンズ付 | CCD |
| STC-530LⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-535LⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-530CSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-535CSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-640AⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-645AⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-640BTⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-645BTⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-640BJⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-645BJⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-640CT | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-645CT | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-640CC | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-645CC | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-640LSⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-645LSⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-640SⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-645SⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-640LⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-645LⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-640CSⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-645CSⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
| STC-630AⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-635AⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-630BTⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-635BTⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-630BJⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-635BJⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-630CT | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-635CT | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-630CC | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-635CC | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-630LSⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-635LSⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-630SⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-635SⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-630LⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-635LⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
| STC-630CSⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-635CSⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
| STC-620AⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/2 | C | CCD |
| STC-625AⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/2 | C | CCD |
| STC-620BTⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/2 | C | CCD |
| STC-625BTⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/2 | C | CCD |
| STC-620BJⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/2 | C | CCD |
| STC-625BJⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/2 | C | CCD |
| STC-620CT | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/2 | C | CCD |
| STC-625CT | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/2 | C | CCD |
| STC-620CC | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/2 | C | CCD |
| STC-625CC | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/2 | C | CCD |
営業部