

RGB分光式プリズムを採用した500万画素3CMOSセンサカメラとなります。
CMOSセンサを3個搭載し、プリズムでRGB分光することで波長分解能や色の鮮やかさに優れ、色再現性にも優れています。
| 型番 | カラー/ モノクロ | 解像度 | 有効画素数 (Pixels) | フレーム レート | レンズ マウント | サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | サイズ | 画素 サイズ | タイプ | ||||||||
| STC-STS502CXP122 | カラー | 5M | 2448x2048 | 108.9fps | Cマウント | 42x42x60 | IMX548 | 1/1.8" | 2.74µm | グローバル | CXP-12 x 2 3CMOS (IMX548 x 3) | 
| 型番 | カラー/ モノクロ | 解像度 | 有効画素数 (Pixels) | フレーム レート | レンズ マウント | サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | サイズ | 画素 サイズ | タイプ | ||||||||
| STC-LTS502POE10 | カラー | 5M | 2448x2048 | 82.1fps | Cマウント | 55x55x86 | IMX548 | 1/1.8" | 2.74µm | グローバル | 10GigE 3CMOS (IMX548 x 3) | 

		CoaXPress 取り込みボードメーカー提供のソフトウェアパッケージを使用してカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
		また、CoaXPress 取り込みボードメーカーのソフトウェアドライバを利用してSentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更を行うこともできます。
		(動作確認済のボードメーカーおよびソフトウェアパッケージについてはお問い合わせください)
		*Sentech SDKはダウンロードページよりダウンロードいただけます。
	

カメラを駆動するためのACアダプタ(オプション)です。
マルチボルテージ(100 ~ 240VAC)対応で、RoHS対応品となります。
| 型番 | 対象機種 | 備考 | 
|---|---|---|
| UV324-6P | CoaXPress モデル | 24V1A出力、UV324-2410と変換ケーブルCAB-CON-CLのセット品 | 
| UV324-6P-M | 10GigE モデル | 24V1A出力、UV324-2410と変換ケーブルCAB-CON-Mのセット品 |