4k (2160p) モニタダイレクト接続エリアカメラ
一覧へ戻る >>

| 仕様 | 型番 | STC-HD853HDMI |
|---|---|---|
| 解像度 | 2160P | |
| 有効画素数 | 3,840 (H) x 2,160 (V) | |
| モノクロ/カラー | カラー | |
| フレームレート (8bits) | 60 fps | |
| インターフェース | HDMI (RGB 8bits 4:4:4) | |
| プロトコル | HDMI | |
| 電源 | 外部電源 (+9 ~ +15 Vdc) | |
| 消費電力 | 6.0 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +40 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY 8.5M |
| シャッタタイプ | ローリングシャッタ | |
| 光学サイズ | 1/2.5" | |
| セルサイズ | 1.62 (H) x 1.62 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 70 (W) x 60 (H) x 50.7 (D) mm |
| 質量 | 約 300 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | IR カットフィルタ有り | |
| インターフェース コネクタ |
HDMI x 1 個 | |
| 電源・信号コネクタ | 電源: DC電源ジャック x 1 個 通信/制御: 3.5mmステレオジャック x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | 2160P59.94 / 2160P60 / 2160P50 / 2160P29.97 / 2160P30 / 2160P25 / 1080P59.94 /1080P60 / 1080P50 / 1080P119.88 / 1080P120 / 1080P100 |
|---|---|---|
| 動作モード | フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
RGB 8bits 4:4:4 | |
| 露光時間 | 46 µ秒 ~ 16.62 m秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 27 dB (デジタルゲイン含む) | |
| ゲイン (デジタル) | ||
| ガンマ | マニュアル / 0.30 / 0.45 / 0.50 / 0.60 / 0.70 / 0.80 / 0.90 / 1.00 |
|
| ビニング | N/A | |
| デシメーション | N/A | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 512 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 | |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル / プッシュセットホワイトバランス | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | オートシャッタ / オートゲイン / オートホワイトバランス |
|
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

