
| 仕様 | 型番 | STC-MB33SS |
|---|---|---|
| 解像度 | 0.3M | |
| 有効画素数 | 660 (H) x 494 (V) | |
| モノクロ/カラー | モノクロ | |
| フレームレート (8bits) | 89.9 fps | |
| インターフェース | アナログプログレッシブ | |
| プロトコル | アナログプログレッシブ | |
| 電源 | 外部電源 (+12 Vdc) | |
| 消費電力 | 2.4 W 以下 | |
| 動作温度 | ~ +50 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | Sharp: RJ33B4AA0DT (CCD) |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | 1/3" | |
| セルサイズ | 7.40 (H) x 7.40 (V) μm | |
| 機構 | 外形寸法 | 29 (W) x 29 (H) x 41 (D) mm |
| 質量 | 約 48 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
HR10A-10R-12PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 (電源・信号コネクタ共通) |
|
| 電源・信号コネクタ |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / 部分読み出し (垂直1/2 / 垂直1/4) |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ (V リセット, ノンリセット) / パルス幅トリガ (V リセット, ノンリセット) / フリーラン |
|
| 画像出力 フォーマット |
プログレッシブモノクロ | |
| 露光時間 | 8.3 ~ 33 m秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 27 dB | |
| ゲイン (デジタル) | N/A | |
| ガンマ | 1 / 0.45 | |
| ビニング | x2 垂直のみ / x4 垂直のみ / Off | |
| デシメーション | N/A | |
| 画像反転機能 | N/A | |
| 画素欠陥補正 | 最大 64 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 | |
| ホワイトバランス | N/A | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | オートシャッタ / オートゲイン | |
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

