
| 仕様 | 型番 | STC-S133P |
|---|---|---|
| 解像度 | PAL (0.69M) | |
| 有効画素数 | 1,211 (H) x 576 (V) | |
| モノクロ/カラー | カラー | |
| フレームレート (8bits) | 50.0 fps | |
| インターフェース | アナログ TVフォーマット | |
| プロトコル | PAL (ITU-R BT.1700) | |
| 電源 | 外部電源 (+5.6 ~ +13.2 Vdc) | |
| 消費電力 | 0.7 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +45 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY ISX017 |
| シャッタタイプ | ローリングシャッタ | |
| 光学サイズ | 1/3.2" | |
| セルサイズ | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 23 (W) x 20 (H) x 8.2 (D) mm |
| 質量 | 約 6 g | |
| レンズマウント | 無し | |
| 光学フィルタ | デュアルパスフィルタ有り | |
| インターフェース コネクタ |
BM8B-SRSS-TB (JST) x 1 個 (電源含む) | |
| 電源・信号コネクタ | BM6B-SRSS-TB (JST) x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン |
|---|---|---|
| 動作モード | フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
PAL (ITU-R BT.1700) | |
| 露光時間 | 1.65 ~ 20 m秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 27 dB | |
| ゲイン (デジタル) | N/A | |
| ガンマ | マニュアル / 1.0 | |
| ビニング | N/A | |
| デシメーション | N/A | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 対応 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 | |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル / プッシュセットホワイトバランス | |
| FFC機能 | 対応 | |
| 自動制御機能 | オートシャッタ / オートゲイン / オートホワイトバランス |
|
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |


