
| 仕様 | 型番 | STC-CMC401CXP |
|---|---|---|
| 解像度 | 4M | |
| 有効画素数 | 2,048 (H) x 2,048 (V) | |
| モノクロ/カラー | カラー | |
| フレームレート (8bits) | 142.5 fps | |
| インターフェース | CoaXPress (CXP-6, 1 lane) | |
| プロトコル | CoaXPress Standard Version 1.1 | |
| 電源 | PoCXP | |
| 消費電力 | 5.3 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +40 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | ams CMV4000 |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | 1" | |
| セルサイズ | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 40 (W) x 40 (H) x 41.4 (D) mm |
| 質量 | 約 124 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
DIN1.0/2.3 (75 Ω Jack) x 1 個 | |
| 電源・信号コネクタ | HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / CXPトリガパケット / フリーラン |
|
| 画像出力 フォーマット |
BayerGB8 | |
| 露光時間 | 14 µ秒 ~ 16 秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 1 倍 / 1.2 倍 / 1.4 倍 / 1.6 倍 | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 5 倍 | |
| ガンマ | N/A | |
| ビニング | N/A | |
| デシメーション | N/A | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 64 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 (8設定) | |
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | N/A | |
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

