
| 仕様 | 型番 | FS-B2KU7DGES-F |
|---|---|---|
| 解像度 | 2Kデュアル | |
| 有効画素数 | 2,048 (H) x 2 (V) | |
| モノクロ/カラー | モノクロ | |
| ラインレート (8bits) | 52 kHz | |
| インターフェース | PoE: IEEE802.3af CLASS1 (1000BASE-T) | |
| プロトコル | GigE Vision 2.1 | |
| 電源 | Power Over Ethernet (PoE) (IEEE802.3af 準拠) / 外部電源 (+10.8 ~ +26.4 Vdc) |
|
| 消費電力 | PoE: 5.3 W以下 外部電源: 4.8 W以下 |
|
| 動作温度 | ~ +65 ℃ (カメラ内蔵温度センサ) |
|
| センサ | センサ型番 | ams DR-2X2K-7-inver |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| セルサイズ | 7.0 (H) x 7.0 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 56 (W) x 58 (H) x 73.6 (D) mm |
| 質量 | 約 290 g | |
| レンズマウント | F マウント | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
RJ45 コネクタ x 1 個 | |
| 電源・信号コネクタ | 電源: HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 信号: HR10A-10R-12PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10Packed / Mono12Packed |
|
| 露光時間 | 2 µ秒 ~ 13.143 m秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 1 倍 / 4 倍 | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 5 倍 | |
| ガンマ | N/A | |
| ビニング | x2 水平垂直個別 / Off | |
| デシメーション | x2 垂直のみ / Off | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 左右上下反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | N/A | |
| ユーザ設定保存 | 対応 (8設定) | |
| ホワイトバランス | N/A | |
| FFC機能 | 対応 | |
| 自動制御機能 | N/A | |
| チャンク機能 | 対応 | |
| イベント機能 | 対応 | |
| PTP機能 (IEEE1588) | 対応 |

