
| 仕様 | 型番 | STC-BCS213POE-BL |
|---|---|---|
| 解像度 | 2.1M | |
| 有効画素数 | 1,920 (H) x 1,080 (V) | |
| モノクロ/カラー | カラー | |
| フレームレート (8bits) | 53.0 fps | |
| インターフェース | PoE: IEEE802.3af CLASS2 (1000BASE-T) | |
| プロトコル | GigE Vision 2.1 | |
| 電源 | Power Over Ethernet (PoE) (IEEE802.3af 準拠) | |
| 消費電力 | PoE: 4.1 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +68 ℃ (カメラ内蔵温度センサ) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY IMX291 |
| シャッタタイプ | ローリングシャッタ / グローバルリセット | |
| 光学サイズ | 1/2.8” | |
| セルサイズ | 2.9 (H) x 2.9 (V) μm | |
| 機構 | 外形寸法 | 38 (W) x 38 (H) x 34.6 (D) mm |
| 質量 | 約 46 g | |
| レンズマウント | Sマウント (M12 x P0.5) | |
| 光学フィルタ | IR カットフィルタ有り | |
| インターフェース コネクタ |
RJ45 コネクタ x 1 個 | |
| 電源・信号コネクタ | SM06B-SRSS (JST) x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10Packed / Mono12Packed / BayerRG8 / BayerRG10 / BayerRG12 / BayerRG10Packed / BayerRG12Packed / RGB8 |
|
| 露光時間 | 126 µ秒 ~ 999 m秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 25.2 dB | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 3 倍 | |
| ガンマ | 0.1 ~ 4.0 | |
| ビニング | N/A | |
| デシメーション | N/A | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 2,048点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 (8設定) | |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル / プッシュセットホワイトバランス | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | オートシャッタ / オートゲイン / オートホワイトバランス |
|
| チャンク機能 | 対応 | |
| イベント機能 | 対応 | |
| PTP機能 (IEEE1588) | 対応 |

