フルHD(1080p)/HD(720p)モニタダイレクト接続エリアカメラ(DVI)
一覧へ戻る >>

| 仕様 | 型番 | STC-HD93DV-CS |
|---|---|---|
| 解像度 | 720P | |
| 有効画素数 | 1,280 (H) x 720 (V) | |
| モノクロ/カラー | カラー | |
| フレームレート (8bits) | 60 fps | |
| インターフェース | DVI 1.0 (RGB) | |
| プロトコル | DVI 1.0 | |
| 電源 | 外部電源 (+9 ~ +15 Vdc) | |
| 消費電力 | 2.8 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +40 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY ICX692 (CCD) |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | 1/3" | |
| セルサイズ | 4.08 (H) x 4.08 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 40 (W) x 40 (H) x 40.8 (D) mm |
| 質量 | 約 120 g | |
| レンズマウント | CS マウント | |
| 光学フィルタ | IR カットフィルタ付き OPLF有り | |
| インターフェース コネクタ |
HDMI x 1 個 | |
| 電源・信号コネクタ | 電源: DC電源ジャック (PC721A) x 1 個 通信/制御: 3.5mmステレオジャック x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | 720P60 / 720P59.94 / 720P50 / 720P30 / 720P25 |
|---|---|---|
| 動作モード | フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
RGB8bit | |
| 露光時間 | 10 µ秒 ~ 16.7 m秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 45 dB (デジタルゲイン含む) | |
| ゲイン (デジタル) | ||
| ガンマ | マニュアル / 0.3 / 0.45 / 0.5 / 0.6 / 0.7 / 0.8 / 0.9 / 1.0 |
|
| ビニング | N/A | |
| デシメーション | N/A | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 64点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 | |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル / プッシュセットホワイトバランス | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | オートシャッタ / オートゲイン / オートホワイトバランス |
|
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

