LensConnectレンズ対応
USB3 Vision エリアカメラ
一覧へ戻る >>

| 仕様 | 型番 | STC-SBS500U3V-LCNT |
|---|---|---|
| 解像度 | 5M | |
| 有効画素数 | 2,448 (H) x 2,048 (V) | |
| モノクロ/カラー | モノクロ | |
| フレームレート (8bits) | 35.8 fps | |
| インターフェース | USB3.0 | |
| プロトコル | USB3 Vision 1.0.1 | |
| 電源圧 | 外部電源 (+8.0 ~ +24 Vdc) | |
| 消費電力 | 7.1 W以下 (LensConnectレンズ装着時) |
|
| 動作温度 | ~ +71 ℃ (カメラ内蔵温度センサ) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY IMX264 |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | 2/3” | |
| セルサイズ | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm |
| 質量 | 約 80 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
USB3.0 micro B x 1 個 | |
| 電源・信号コネクタ | HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / スタートストップトリガ / フリーラン |
|
| 画像出力 フォーマット |
Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10Packed / Mono12Packed |
|
| 露光時間 | 27.2 µ秒 ~ 56 秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 19.2 dB | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 2 倍 | |
| ガンマ | 0.1 ~ 4.0 | |
| ビニング | x2 水平垂直個別 / Off | |
| デシメーション | x2 水平垂直個別 / Off | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 64 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 (8設定) | |
| ホワイトバランス | N/A | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | オートシャッタ / オートゲイン | |
| チャンク機能 | 対応 | |
| イベント機能 | 対応 | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

