
| 仕様 | 型番 | STC-SBS322CXP121-SWIRU |
|---|---|---|
| 解像度 | 3.2M | |
| 有効画素数 | 2,048 (H) x 1,536 (V) | |
| モノクロ/カラー | モノクロ SWIR | |
| フレームレート (8bits) | 173.4 fps | |
| インターフェース | CoaXPress (CXP-12, 1 lane) | |
| プロトコル | CoaXPress Standard Version 2.0 | |
| 電源 | PoCXP /
外部電源 (+18.5 ~ +26 Vdc) |
|
| 消費電力 | 3.8 W 以下 | |
| 動作温度 | ~ +51 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY IMX993 |
| シャッタタイプ | グローバル | |
| 光学サイズ | 1/1.8" | |
| セルサイズ | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 35 (W) x 35 (H) x 40 (D) mm |
| 質量 | 約 76 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
Micro BNC (75 Ω) x 1 個 | |
| 電源・信号コネクタ | HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / CXP トリガパケット / バーストトリガ / フリーラン |
|
| 画像出力 フォーマット |
Mono8 / Mono10 / Mono12 | |
| 露光時間 | 30 µ秒 ~ 50 m秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 18 dB | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 7 倍 | |
| ガンマ | N/A | |
| ビニング | x2 水平垂直同時 / Off | |
| デシメーション | x2 水平垂直同時 / Off | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | ダイナミック画素欠陥補正 静的画素欠陥補正: 最大 8,192 点 |
|
| ユーザ設定保存 | 対応 (8設定) | |
| ホワイトバランス | N/A | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | N/A | |
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

![]() |
![]() |