
| 仕様 | 型番 | STC-SBS34POE-SWIRU |
|---|---|---|
| 解像度 | 0.3M | |
| 有効画素数 | 640 (H) x 512 (V) | |
| モノクロ/カラー | モノクロ SWIR | |
| フレームレート (8bits) | 240.6 fps | |
| インターフェース | PoE: IEEE802.3af CLASS3 (1000BASE-T) | |
| プロトコル | GigE Vision 2.1 | |
| 電源 | Power Over Ethernet (PoE) (IEEE802.3af 準拠) / 外部電源 (+10.8 ~ +26.4Vdc) |
|
| 消費電力 | PoE: 4.1 W以下 外部電源: 3.2 W以下 |
|
| 動作温度 | ~ +46 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY IMX991 |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | 1/4” | |
| セルサイズ | 5.0 (H) x 5.0 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 35 (W) x 35 (H) x 53 (D) mm |
| 質量 | 約 98 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
RJ45 コネクタ x 1 個 | |
| 電源・信号コネクタ | HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10Packed / Mono12Packed |
|
| 露光時間 | 8 µ秒 ~ 50 m秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 14.8 dB | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 3 倍 | |
| ガンマ | 0.1 ~ 4.0 | |
| ビニング | x2 水平垂直同時 / Off | |
| デシメーション | x2 水平垂直同時 / Off | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 8,192 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 (8設定) | |
| ホワイトバランス | N/A | |
| FFC機能 | 対応 | |
| 自動制御機能 | オートシャッタ / オートゲイン | |
| チャンク機能 | 対応 | |
| イベント機能 | 対応 | |
| PTP機能 (IEEE1588) | 対応 |

![]() |
![]() |