USB3 Vision 高速ビジョンエリアカメラ
一覧へ戻る >>

| 仕様 | 型番 | STC-MBV133U3V-TP |
|---|---|---|
| 解像度 | 1.3M | |
| 有効画素数 | 1,296 (H) x 976 (V) | |
| モノクロ/カラー | モノクロ | |
| フレームレート (8bits) | 500.0 fps | |
| インターフェース | USB3.0 | |
| プロトコル | USB3 Vision 1.0.1 | |
| 電源 | USBバスパワー (+5 V) | |
| 消費電力 | 3.2 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +66 ℃ (カメラ内蔵温度センサ) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY IMX382 |
| シャッタタイプ | ローリングシャッタ | |
| 光学サイズ | 1/3.2” | |
| セルサイズ | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 28 (W) x 50 (H) x 29 (D) mm |
| 質量 | 約 40 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
USB3.0 micro B x 1 個 | |
| 電源・信号コネクタ | SM06B-SHJH-TF (HF) (JST) x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン (1.3M) / ROI (0.6M / 0.3M / 0.14M) |
|---|---|---|
| 動作モード | 検出トリガ / エッジプリセットトリガ / フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono4Packed / Mono10Packed / Mono12Packed |
|
| 露光時間 | 8 ~ 1,998 µ秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 28 dB | |
| ゲイン (デジタル) | 0 ~ 12 dB | |
| ガンマ | 1.0 | |
| ビニング | x2 水平垂直同時 (0.14M / 0.3M モード) / Off (0.6M / 1.3M モード) |
|
| デシメーション | N/A | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 256 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 (8設定) | |
| ホワイトバランス | N/A | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | オートシャッタ | |
| チャンク機能 | 対応 | |
| イベント機能 | 対応 | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

