
| 仕様 | 型番 | STC-MCS241U3V |
|---|---|---|
| 解像度 | 2.3M | |
| 有効画素数 | 1,920 (H) x 1,200 (V) | |
| モノクロ/カラー | カラー | |
| フレームレート (8bits) | 163.0 fps | |
| インターフェース | USB3.0 | |
| プロトコル | USB3 Vision 1.0.1 | |
| 電源 | USBバスパワー (+5 V) | |
| 消費電力 | 4.0 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +64 ℃ (カメラ内蔵温度センサ) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY IMX174 |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | 1/1.2” | |
| セルサイズ | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm |
| 質量 | 約 48 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | IR カットフィルタ有り | |
| インターフェース コネクタ |
USB3.0 micro B x 1 個 | |
| 電源・信号コネクタ | HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / スタートストップトリガ / フリーラン |
|
| 画像出力 フォーマット |
BayerRG8 / BayerRG10 / BayerRG12 | |
| 露光時間 | 18.6 µ秒 ~ 20 秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 24.0 dB | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 2 倍 | |
| ガンマ | 1.0 | |
| ビニング | N/A | |
| デシメーション | x2 水平垂直個別 / Off | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 64 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 (8設定) | |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル / プッシュセットホワイトバランス | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | オートシャッタ / オートゲイン / オートホワイトバランス |
|
| チャンク機能 | 対応 | |
| イベント機能 | 対応 | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

