USB3.0输出小型CMOS相机。
使用SONY制CMOS「Pregius」的相机,搭载了高像素,高速度的CMOS芯片,小型,刚健,容易安装的筐体设计。
*Pregius 是SONY的会社商标。
型号 | 解像度 | 黑白/彩色 | 帧速 | 解像度 (HxV, Pixels) |
芯片尺寸 | 像素尺寸 (HxV, μm) |
镜头接口 | 芯片 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MBS43U3V | 0.4M | 黑白 | 527.1fps | 720x540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | C | IMX287 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCS43U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS52U3V | 0.5M | 黑白 | 721fps | 816x624 | 1/1.7 | 9×9 | C | IMX426 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCS52U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBE132U3V | 1.3M | 黑白 | 60fps | 1280x1024 | 1/1.8 | 5.3×5.3 | CS | EV76C560 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCE132U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS163U3V | 1.6M | 黑白 | 238fps | 1440x1080 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | C | IMX273 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCS163U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS231U3V | 2.3M | 黑白 | 41.7fps | 1920x1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | C | IMX249 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCS231U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS241U3V | 黑白 | 163fps | 1920x1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | C | IMX174 | USB3 Vision兼容 | |
STC-MCS241U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS312U3V | 3.2M | 黑白 | 56fps | 2048x1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | C | IMX265 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCS312U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS322U3V | 黑白 | 121fps | 2048x1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | C | IMX252 | USB3 Vision兼容 | |
STC-MCS322U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBCM401U3V | 4M | 黑白 | 89fps | 2048x2048 | 1 | 5.5×5.5 | C | CMV4000 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCCM401U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBCM401U3V-NIR | 黑白 | ||||||||
STC-MBS500U3V | 5M | 黑白 | 35.8fps | 2448x2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | C | IMX264 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCS500U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS510U3V | 黑白 | 75.7fps | 2448x2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | C | IMX250 | USB3 Vision兼容 | |
STC-MCS510U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS70BU3V | 7.1M | 黑白 | 51.2fps | 3216x2208 | 1.1 | 4.5×4.5 | C | IMX428 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCS70BU3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS881U3V | 8.9M | 黑白 | 32.2fps | 4096x2160 | 1 | 3.45×3.45 | C | IMX267 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCS881U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS891U3V | 黑白 | 42.3fps | 4096x2160 | 1 | 3.45×3.45 | C | IMX255 | USB3 Vision兼容 | |
STC-MCS891U3V | 彩色 | STC-MBS122BU3V | 12.3M | 黑白 | 23.4fps | 4096x3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | C | IMX304 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCS122BU3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS123BU3V | 黑白 | 30.5fps | 4096x3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | C | IMX253 | USB3 Vision兼容 | |
STC-MCS123BU3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS1242U3V | 12M | 黑白 | 31.2fps | 4000x3000 | 1/1.7 | 1.85×1.85 | C | IMX226 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCS1242U3V | 彩色 | ||||||||
STC-MBS2041U3V | 20.4M | 黑白 | 18.5fps | 5472x3648 | 1 | 2.4×2.4 | C | IMX183 | USB3 Vision兼容 |
STC-MCS2041U3V | 彩色 |
型号 | 解像度 | 黑白/彩色 | 帧速 | 解像度 (HxV, Pixels) |
芯片尺寸 | 像素尺寸 (HxV, μm) |
镜头接口 | 芯片 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MBPL510U3V | 5M | 黑白 | 75.7fps | 2448x2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | C | IMX250MZR | USB3 Vision兼容 |
型号 | 解像度 | 黑白/彩色 | 帧速 | 解像度 (HxV, Pixels) |
芯片尺寸 | 像素尺寸 (HxV, μm) |
镜头接口 | 芯片 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MBV133U3V-SP | 1.3M | 黑白 | 500fps@1.3M | 1296x976 | 1/3.2 | 3.5×3.5 | C | IMX382-OABR | 侧面出线材 |
STC-MCV133U3V-SP | 彩色 | IMX382-OAQR-C | |||||||
STC-MBV133U3V-TP | 黑白 | IMX382-OABR | 下面出线材 | ||||||
STC-MCV133U3V-TP | 彩色 | IMX382-OAQR-C |
STC-MBE/MCE132U3V
STC-MBA/MCA5MUSB3
STC-MBCM/MCCM401U3V
STC-MBS/MCS43U3V
STC-MBS/MCS163U3V
STC-MBS/MCS241U3V
STC-MBS/MCS231U3V
STC-MBS/MCS322U3V
STC-MBS/MCS312U3V
STC-MBS/MCS510U3V
STC-MBS/MCS500U3V
STC-MBS/MCS70BU3V
STC-MBS/MCS881U3V
STC-MBS/MCS891U3V
STC-MBS/MCS1242U3V
STC-MBS/MCS122BU3V
STC-MBS/MCS123BU3V
STC-MBS/MCS2041U3V