DVI输出彩色相机
用HDMI连接器直接连接显示器,无需电脑也可观察,使用遥控组件可在画面上显示十字线或光标。
HD93DV的感光度是旧品(HD133DV)的1.5倍,比之前更加明亮。
全高清1080P机型也已登场,可获得更高解像度的图像。
解像度 | 高清720P | 高清720P | 高清720P | 全高清1080P | 全高清1080P | |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 黑白 | - | - | - | - | - |
彩色 | STC-HD93DV | STC-HD93DV-B | STC-HD93DV-CS | STC-HD203DV | STC-HD203DV-CS | |
帧速 | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps | 60fps | |
解像度(Pixel) | 1280 × 720 | 1280 × 720 | 1280 × 720 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | |
芯片尺寸 | 1/3型 | 1/3型 | 1/3型 | 1/2.8型 | 1/2.8型 | |
像素尺寸(V×H、μm) | 4.08μm×4.08μm | 4.08μm×4.08μm | 4.08μm×4.08μm | 2.8μm×2.8μm | 2.8μm×2.8μm | |
成像面积(V×H×D、mm) | 2.9×5.2×6.0 | 2.9×5.2×6.0 | 2.9×5.2×6.0 | 3.0×5.4×6.2 | 3.0×5.4×6.2 | |
芯片 | 黑白 | - | - | - | - | - |
彩色 | ICX692AQA | ICX692AQA | ICX692AQA | IMX136 | IMX136 | |
镜头接口 | C接口 | C接口 | CS接口 | C接口 | CS接口 |
- STC-HD133系列和STC-HD93系列的区别 -
STC-HD93系列是STC-HD133系列的后继机型。
像素,机能,框体没有变化,芯片尺寸变大了,以下项目有变化。
*成像面积变大了,使用同一镜头时视场角会变大。
*感光度变好了。
系列 | STC-HD133DV系列 | STC-HD93DV系列 |
---|---|---|
成像面积 H × V × D(mm) | 4.8 × 2.7 × 5.5 | 5.2 × 2.9 × 6.0 |
最低被摄物照度(Lux at F1.2) | 7.5 | 5.5 |
像素尺寸 H × V(μm) | 3.75 × 3.75 | 4.08 × 4.08 |
外部连接器 | HDMI连接器:DVI 1.0标准 电源:MP-121C相当 通讯:Φ3.5双针插头 |
---|
*HD133与HD93外观相同。
STC-HD93DV
STC-HD93DV-B
STC-HD93DV-CS
STC-HD203DV
STC-HD203DV-CS