型号 | 解像度 | 黑白/彩色 | 帧速 | 解像度 (HxV, Pixels) |
芯片尺寸 | 像素尺寸 (HxV, μm) |
镜头接口 | 芯片 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MBS43POE | 0.4M | 黑白 | 282.8fps | 720x540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | C | IMX287 | 兼容 PoE |
STC-MCS43POE | 彩色 | ||||||||
STC-MBS52POE | 0.5M | 黑白 | 166.5fps | 816x624 | 1/1.7 | 9.0×9.0 | C | IMX433 | 兼容 PoE |
STC-MCS52POE | 彩色 | ||||||||
STC-MBE132POE | 1.3M | 黑白 | 61fps | 1280x1024 | 1/1.8 | 5.3×5.3 | C | EV76C560 | 兼容 PoE |
STC-MCE132POE | 彩色 | ||||||||
STC-MBS163POE | 1.6M | 黑白 | 70.7fps | 1440x1088 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | C | IMX273 | 兼容 PoE |
STC-MCS163POE | 彩色 | ||||||||
STC-MBS202POE | 2M | 黑白 | 54.6fps | 1624x1240 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | C | IMX430 | 兼容 PoE |
STC-MCS202POE | 彩色 | ||||||||
STC-MBS231POE | 2.3M | 黑白 | 41.6fps | 1920x1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | C | IMX249 | 兼容 PoE |
STC-MCS231POE | 彩色 | ||||||||
STC-MBS312POE | 3.2M | 黑白 | 34.9fps | 2048x1536 | 2/3 | 3.45×3.45 | C | IMX265 | 兼容 PoE |
STC-MCS312POE | 彩色 | ||||||||
STC-MBS500POE | 5M | 黑白 | 21.9fps | 2448x2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | C | IMX264 | 兼容 PoE | STC-MCS500POE | 彩色 |
STC-MBA503POE-HS | 5M | 黑白 | 21.8fps | 2592x1944 | 1/2.5 | 2.2×2.2 | C | AR0521 | 兼容 PoE、滚动快门 |
STC-MCA503POE-HS | 彩色 | ||||||||
STC-MBS642POE | 6.4M | 黑白 | 17.4fps | 3072x2048 | 1/1.8 | 2.4×2.4 | C | IMX178 | 兼容 PoE、滚动快门 |
STC-MCS642POE | 彩色 | ||||||||
STC-MBS881POE | 8.9M | 黑白 | 12.4fps | 4096x2160 | 1 | 3.45×3.45 | C | IMX267 | 兼容 PoE |
STC-MCS881POE | 彩色 | STC-MBS1242POE | 12M | 黑白 | 9.2fps | 4000x3000 | 1/1.7 | 1.85×1.85 | C | IMX226 | 兼容 PoE、滚动快门 |
STC-MCS1242POE | 彩色 | ||||||||
STC-MBS122BPOE | 12.4M | 黑白 | 8.9fps | 4096x3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | C | IMX304 | 兼容 PoE |
STC-MCS122BPOE | 彩色 | ||||||||
STC-MBS2041POE | 20.4M | 黑白 | 5.5fps | 5472x3648 | 1 | 2.4×2.4 | C | IMX183 | 兼容 PoE、滚动快门 |
STC-MCS2041POE | 彩色 |
黑白
彩色
STC-MBS881POE/STC-MCS881POE
STC-MBS122BPOE/STC-MCS122BPOE