お客様各位
平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
さて、長らくご愛顧いただいております弊社カメラの大部分で採用中のソニー社製CCDセンサーが生産終了される運びとなりました。
まだ未確定の事項はございますが、現況をお知らせ致します。
対象機種:ソニー社製CCDセンサー搭載カメラ全機種
大きく分けて5年間と10年間の2種類に分かれますが、基本継続生産が可能となっております。
但し、 本年8月の大枠の数読み。2016年2月に今後のご使用数量をご教示頂く事が必要となります。
OEM供給中のお客様及び標準タイプの確保をご希望のユーザー様は以下リンク先の資料をご参照頂き。
弊社販売窓口まで数量の御提示をお願い致します。
弊社製品をご愛顧いただいており誠に苦慮するところでありますが
何卒このような実情をご賢察の上、ご了承を賜りたく、お願い申し上げます。
尚、センテックでは製品の長期安定供給を第一優先に従来より取り組んできております。
生産終了となる当該CCD機種を、より長く供給差し上げると共に、近年上記機種に置き換え得る
高感度CMOSセンサーを採用したカメラを既に40機種標準展開しており、更に続々とリリースを予定しております。
これからもお客様のソリューションの一助となるべく活動を続けて参る所存です。
ご案内文書 : SONY社製CCDセンサー生産終了への対応について
センテック株式会社
営業部
さて、長らくご愛顧いただいております弊社カメラリンクカメラシリーズの一部機種において、使用しております主要IC部品の生産終了に伴い
製造継続が困難となったため製造中止とさせて頂きます。
なお、後継機種は現在開発中であります。後継機種の詳しい資料が整いましたら改めて案内させていただいます。
○生産終了対象機種
・VGAクラス:STC-CL33A、STC-CLC33A、STC-POCL33A、STC-POCLC33A
STC-RCL33A-C3、STC-RCLC33A-C3、STC-RCL33A-R3、STC-RCLC33A-R3
STC-PORCL33A-C3、STC-PORCL33A-C3、STC-PORCL33A-R3、STC-PORCLC33A-R3
・XGAクラス:STC-CL83A、STC-CLC83A、STC-POCL83A、STC-POCLC83A
STC-CL83A-44、STC-CLC83A-44、STC-POCL83A-44、STC-POCLC83A-44
・SXGAクラス:STC-CL152A、STC-CLC152A、STC-POCL152A、STC-POCLC152A
・UXGAクラス:STC-CL202A、STC-CLC202A、STC-POCL202A、STC-POCLC202A
STC-CL232A、STC-CLC232A、STC-POCL232A、STC-POCLC232A
○生産終了予定時期:2015年12月予定
※販売終了時期については、各営業担当へお問い合わせをお願いいたします。
尚、アフターサービスの対応は致しますが、デバイス品等のパーツ入手が困難な状況により、修理対応が不可能となった場合には
ご了承の程宜しくお願い致します。
お客様には上記製品をご愛顧いただいており誠に苦慮するところでありますが、
何卒このような実情をご賢察の上、ご了承を賜りたく、お願い申し上げます。
センテック株式会社
営業部
さて、長らくご愛顧いただいております弊社アナログカメラシリーズの一部機種において、使用しております主要IC部品の生産終了に伴い
製造継続が困難となったため製造中止とさせて頂きます。
なお、後継機種は現在開発中であります。後継機種の詳しい資料が整いましたら改めて案内させていただいます。
○生産終了対象機種
・VGAクラス:STC-A33A
・XGAクラス:STC-A83A
・SXGAクラス:STC-A152A
・UXGAクラス:STC-A202A
・TVフォーマット:STC-E42A、STC-E43A、STC-C42A、STC-C43A
○生産終了予定時期:2015年9月予定
※販売終了時期については、各営業担当へお問い合わせをお願いいたします。
尚、アフターサービスの対応は致しますが、デバイス品等のパーツ入手が困難な状況により、修理対応が不可能となった場合には
ご了承の程、宜しくお願い致します。
お客様には上記製品をご愛顧いただいており誠に苦慮するところでありますが、
何卒このような実情をご賢察の上、ご了承を賜りたく、お願い申し上げます。
センテック株式会社
営業部
さて、長らくご愛顧いただいております弊社USB2.0カメラ
・STC-TBxxUSBシリーズ(モノクロ)
・STC-TCxxUSBシリーズ(カラー)
ハードトリガータイプ(黒ケース)
・STC-TBxxUSB-AH/ASHシリーズ(モノクロ)
・STC-TCxxUSB-AH/ASHシリーズ(カラー)
*上記xxは数字表記(画素数により表記が変わります)例:VGA⇒33
また、上記シリーズカメラを基本仕様としたOEM製品も含みます
に関して、現在カメラに使用しております部品等におきまして
主要部品の調達・代替部品への変更が困難となり、
又、市場の需要低下により、製造継続が困難となったため製造中止とさせて頂き、
部品在庫が終了次第、製造中止、販売終了とさせて頂きます。
後継として下記の代替機が御座いますが、全くの同等品では御座いませんので弊社営業までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。
後継代替機
・STC-MBxxUSBシリーズ(モノクロ)
・STC-MCxxUSBシリーズ(カラー)
ボードモジュールタイプは
・STC-SBXXUSB(モノクロ)、STC-SCXXUSB(カラー)シリーズ
*上記xxは数字表記(画素数により表記が変わります)例:VGA⇒33
尚、アフターサービスの対応は致しますが、デバイス品等のパーツ入手が困難な状況により、修理対応が不可能となった場合にはご了承の程、宜しくお願い致します。
お客様には上記製品をご愛顧いただいており誠に苦慮するところでありますが、
何卒このような実情をご賢察の上、ご了承を賜りたく、お願い申し上げます。
センテック株式会社
営業部
生産終了済みの製品につき、当ホームページ更新に伴い非掲載とさせていただきました。
カタログ及び仕様書は以下リンクよりダウンロード可能です。
尚、後継シリーズリリース済みです。引き続きご愛顧頂きますよう宜しくお願い致します。
TVフォーマットカラー 旧600シリーズ
後継シリーズweb : http://sentech.co.jp/products/TV_format/600.html#cnt2nd
カタログPDF : Sentech_2013-2014_P41-44_TVformat_600
仕様書PDF : TVフォーマットカラー旧600シリーズ仕様書
型番 | 解像度 | カラー/ モノクロ |
フレーム スピード |
解像度(Pixel) | センサー サイズ |
レンズ マウント |
センサー タイプ |
STC-540AⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
STC-545AⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-540BTⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
STC-545BTⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-540BJⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
STC-545BJⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-540CT | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
STC-545CT | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-540CC | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
STC-545CC | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-540PSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | ピンホールレンズ付 | CCD |
STC-545PSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | ピンホールレンズ付 | CCD |
STC-540LSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-545LSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-540SⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
STC-545SⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-540PⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | ピンホールレンズ付 | CCD |
STC-545PⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | ピンホールレンズ付 | CCD |
STC-540LⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-545LⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-540CSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/4 | CS | CCD |
STC-545CSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-530AⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
STC-535AⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-530BTⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
STC-535BTⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-530BJⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
STC-535BJⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-530CT | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
STC-535CT | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-530CC | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
STC-535CC | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-530PSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | ピンホールレンズ付 | CCD |
STC-535PSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | ピンホールレンズ付 | CCD |
STC-530LSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-535LSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-530SⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
STC-535SⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-530PⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | ピンホールレンズ付 | CCD |
STC-535PⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | ピンホールレンズ付 | CCD |
STC-530LⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-535LⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-530CSⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 510×492 | 1/3 | CS | CCD |
STC-535CSⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 500×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-640AⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
STC-645AⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-640BTⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
STC-645BTⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-640BJⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
STC-645BJⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-640CT | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
STC-645CT | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-640CC | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
STC-645CC | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-640LSⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-645LSⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-640SⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
STC-645SⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-640LⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-645LⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-640CSⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/4 | CS | CCD |
STC-645CSⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/4 | CS | CCD |
STC-630AⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
STC-635AⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-630BTⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
STC-635BTⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-630BJⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
STC-635BJⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-630CT | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
STC-635CT | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-630CC | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
STC-635CC | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-630LSⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-635LSⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-630SⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
STC-635SⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-630LⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-635LⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-630CSⅡ | 40万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/3 | CS | CCD |
STC-635CSⅡ | 40万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/3 | CS | CCD |
STC-620AⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/2 | C | CCD |
STC-625AⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/2 | C | CCD |
STC-620BTⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/2 | C | CCD |
STC-625BTⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/2 | C | CCD |
STC-620BJⅡ | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/2 | C | CCD |
STC-625BJⅡ | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/2 | C | CCD |
STC-620CT | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/2 | C | CCD |
STC-625CT | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/2 | C | CCD |
STC-620CC | 25万(NTSC) | カラー | 60fps | 768×494 | 1/2 | C | CCD |
STC-625CC | 25万(PAL) | カラー | 50fps | 752×582 | 1/2 | C | CCD |
営業部
生産終了告知中の製品につき、当ホームページ更新に伴い非掲載とさせていただきました。
カタログ及び仕様書は以下リンクよりダウンロード可能です。
ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願いいたします。
TVフォーマットモノクロカメラ 400シリーズ
カタログPDF : Sentech_2013-2014_P47-48_TVformat_400
仕様書PDF : STC400_410_spec
型番 | 解像度 | カラー/ モノクロ |
フレーム スピード |
解像度(Pixel) | センサー サイズ |
レンズ マウント |
センサー タイプ |
STC-410 | 40万(EIA) | モノクロ | 60fps | 768×494 | 1/3 | C | CCD |
STC-415 | 40万(CCIR) | モノクロ | 50fps | 752×582 | 1/3 | C | CCD |
STC-400 | 40万(EIA) | モノクロ | 60fps | 768×494 | 1/2 | C | CCD |
STC-405 | 40万(CCIR) | モノクロ | 50fps | 752×582 | 1/2 | C | CCD |
営業部
終息方向の製品につき、当ホームページ更新に伴い非掲載とさせていただきました。
カタログ及び仕様書は以下リンクよりダウンロード可能です。
ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願いいたします。
USB2.0 ソフトウェアトリガモデル
カタログPDF : Sentech_2013-2014_P17-20_USB_standard
仕様書PDF : USB2.0ソフトウェアトリガモデル仕様書
型番 | 解像度 | カラー/ モノクロ |
フレーム スピード |
解像度(Pixel) | センサー サイズ |
レンズ マウント |
センサー タイプ |
STC-TB33USB-AT | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB33USB-AS | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB33USB-BTCS | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB33USB-BSCS | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB33USB-BTL | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TB33USB-BSL | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TC33USB-AT | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC33USB-AS | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC33USB-BTCS | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC33USB-BSCS | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC33USB-BTL | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TC33USB-BSL | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TB83USB-AT | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB83USB-AS | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB83USB-BTCS | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB83USB-BSCS | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB83USB-BTL | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TB83USB-BSL | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TC83USB-AT | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC83USB-AS | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC83USB-BTCS | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC83USB-BSCS | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC83USB-BTL | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TC83USB-BSL | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | 固定レンズ付 | CCD |
STC-TB152USB-AT | SXGA | モノクロ | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TB152USB-AS | SXGA | モノクロ | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TB152USB-BTC | SXGA | モノクロ | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TB152USB-BSC | SXGA | モノクロ | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TC152USB-AT | SXGA | カラー | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TC152USB-AS | SXGA | カラー | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TC152USB-BTC | SXGA | カラー | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TC152USB-BSC | SXGA | カラー | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TB152USB-AT | UXGA | モノクロ | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TB202USB-AS | UXGA | モノクロ | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TB202USB-BTC | UXGA | モノクロ | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TB202USB-BSC | UXGA | モノクロ | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TC202USB-AT | UXGA | カラー | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TC202USB-AS | UXGA | カラー | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TC202USB-BTC | UXGA | カラー | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TC202USB-BSC | UXGA | カラー | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
営業部
終息方向の製品につき、当ホームページ更新に伴い非掲載とさせていただきました。
カタログ及び仕様書は以下リンクよりダウンロード可能です。
ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願いいたします。
USB2.0 ハードウェアトリガモデル
型番 | 解像度 | カラー/モノクロ | フレームスピード | 解像度(pixel) | センサーサイズ | レンズマウント | センサータイプ |
STC-TB33USB-AH | VGA | モノクロ | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC33USB-AH | VGA | カラー | 60fps | 640×480 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB83USB-AH | XGA | モノクロ | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TC83USB-AH | XGA | カラー | 30fps | 1024×768 | 1/3 | CS | CCD |
STC-TB152USB-AH | SXGA | モノクロ | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TC152USB-AH | SXGA | カラー | 19fps | 1360×1024 | 1/2 | C | CCD |
STC-TB202USB-AH | UXGA | モノクロ | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-TC202USB-AH | UXGA | カラー | 15fps | 1600×1200 | 1/1.8 | C | CCD |
カタログPDF : Sentech_2013-2014_P15-16_USB_HardwareTriger
仕様書PDF : USB2.0ハードウェアトリガモデル仕様書
営業部
終息方向の製品につき、当ホームページ更新に伴い非掲載とさせていただきました。
カタログ及び仕様書は以下リンクよりダウンロード可能です。
ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願いいたします。
GigE DCアイリスレンズモデル
型番 | 解像度 | カラー/ モノクロ |
フレーム スピード |
有効 画素数 |
センサー サイズ |
レンズ マウント |
センサー タイプ |
STC-GE33A | VGA | モノクロ | 90fps | 648×494 | 1/3 | C | CCD |
STC-GEC33A | VGA | カラー | 90fps | 648×494 | 1/3 | C | CCD |
STC-GE83A | XGA | モノクロ | 36fps | 1024×768 | 1/3 | C | CCD |
STC-GEC83A | XGA | カラー | 36fps | 1024×768 | 1/3 | C | CCD |
STC-GE133A | 1.3M | モノクロ | 40fps | 1280×966 | 1/3 | C | CCD |
STC-GEC133A | 1.3M | カラー | 40fps | 1280×966 | 1/3 | C | CCD |
STC-GE152A | SXGA | モノクロ | 19fps | 1360×1040 | 1/2 | C | CCD |
STC-GEC152A | SXGA | カラー | 19fps | 1360×1040 | 1/2 | C | CCD |
STC-GE152AHS | SXGA | モノクロ | 34fps | 1360×1040 | 1/2 | C | CCD |
STC-GEC152AHS | SXGA | カラー | 34fps | 1360×1040 | 1/2 | C | CCD |
STC-GE202A | UXGA | モノクロ | 15fps | 1624×1236 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-GEC202A | UXGA | カラー | 15fps | 1624×1236 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-GE500A | 5M | モノクロ | 15fps | 2448×2058 | 2/3 | C | CCD |
STC-GEC500A | 5M | カラー | 15fps | 2448×2058 | 2/3 | C | CCD |
カタログPDF : Sentech_2013-2014_P9-10_GigE_standard
仕様書PDF : GigE_DCアイリスモデル_仕様書
営業部
長らくご愛顧いただいております弊社カメラ
1/3型 25万画素 モノクロカメラ ・STC-130/135シリーズ
1/3型 40万画素 モノクロカメラ ・STC-410/415シリーズ ・STC-160/165シリーズ ・STC-170/175シリーズ
1/2型 40万画素 モノクロカメラ ・STC-400/405シリーズ ・STC-172/177シリーズ
に関して、現在カメラに使用しております部品等におきまして
部品の調達・代替部品への変更が困難となり、又、市場の需要低下により、
製造継続が困難となったため製造中止とさせて頂き、
弊社部品在庫が終了次第、販売終了とさせて頂きます。
尚、STC-130、STC-400、STC-410 シリーズは後継の検討をしておりますが
後継機種ができるかは未確定となります。
ご了承の程、宜しくお願い致します。
また、上記製品で下記の一部製品は代替品が御座いますが、全くの同等品では御座いませんので 弊社営業までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。
製造中止品 代替品 製造中止品 代替品
・STC-400 → STC-E42A ・STC-405 → STC-C42A
・STC-410 → STC-E43A ・STC-415 → STC-C43A
尚、アフターサービスの対応は致しますが、デバイス品等のパーツ入手が困難な状況により 修理対応が不可能となった場合にはご了承の程、宜しくお願い致します。
お客様には上記製品をご愛顧いただいており誠に苦慮するところでありますが、 何卒このような 実情をご賢察の上、ご了承を賜りたく、お願い申し上げます。
センサーテクノロジー株式会社 営業部