GigE DCアイリスモデル STC-GE○○Aシリーズ
終息方向の製品につき、当ホームページ更新に伴い非掲載とさせていただきました。
カタログ及び仕様書は以下リンクよりダウンロード可能です。
ご不便をお掛け致しますが、何卒よろしくお願いいたします。
GigE DCアイリスレンズモデル
型番 | 解像度 | カラー/ モノクロ |
フレーム スピード |
有効 画素数 |
センサー サイズ |
レンズ マウント |
センサー タイプ |
STC-GE33A | VGA | モノクロ | 90fps | 648×494 | 1/3 | C | CCD |
STC-GEC33A | VGA | カラー | 90fps | 648×494 | 1/3 | C | CCD |
STC-GE83A | XGA | モノクロ | 36fps | 1024×768 | 1/3 | C | CCD |
STC-GEC83A | XGA | カラー | 36fps | 1024×768 | 1/3 | C | CCD |
STC-GE133A | 1.3M | モノクロ | 40fps | 1280×966 | 1/3 | C | CCD |
STC-GEC133A | 1.3M | カラー | 40fps | 1280×966 | 1/3 | C | CCD |
STC-GE152A | SXGA | モノクロ | 19fps | 1360×1040 | 1/2 | C | CCD |
STC-GEC152A | SXGA | カラー | 19fps | 1360×1040 | 1/2 | C | CCD |
STC-GE152AHS | SXGA | モノクロ | 34fps | 1360×1040 | 1/2 | C | CCD |
STC-GEC152AHS | SXGA | カラー | 34fps | 1360×1040 | 1/2 | C | CCD |
STC-GE202A | UXGA | モノクロ | 15fps | 1624×1236 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-GEC202A | UXGA | カラー | 15fps | 1624×1236 | 1/1.8 | C | CCD |
STC-GE500A | 5M | モノクロ | 15fps | 2448×2058 | 2/3 | C | CCD |
STC-GEC500A | 5M | カラー | 15fps | 2448×2058 | 2/3 | C | CCD |
カタログPDF : Sentech_2013-2014_P9-10_GigE_standard
仕様書PDF : GigE_DCアイリスモデル_仕様書
営業部