モニタタイプ | |
---|---|
型番 | V55N |
モニタ | 3.5"LCD(解像度:720x640) |
静止画フォーマット | JPEG |
動画フォーマット | MPEG4 |
データ保存 | SDカード(4GB付属) |
外部出力 | ビデオ出力(NTSC/PAL) |
USB(1.1/2.0)※データ転送のみ | |
電源 | 100-240Vac in/5.5Vdc out ※ACアダプタ付属 |
本体:充電式リチウムイオンバッテリー内臓 | |
動作温度 | -20~60℃ |
その他機能 | LED調光、画像(動画/静止画)保存 |
鏡像反転、言語切替(英/日他17言語) | |
スピーカー内臓、8倍デジタルズーム |
品名 | プローブ種別 | LED (個数) | 画素数 | 型式 | 被写体深度 (ピントの合う位置) | 視野角 (FOV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
プローブ3.9-1m | フレキ |
2LED | 40万画素 | 40P-39310100 | 10~50mm | 90° | |
プローブ3.9-2m | 40P-39310200 | ||||||
プローブ3.9-3m | 40P-39310300 | ||||||
プローブ3.9-5m | 40P-39310500 | ||||||
プローブ3.9-1m | フレキ |
2LED | 30万画素 | 39010100 | 10~40mm | 90° | |
プローブ3.9-2m | 39010200 | ||||||
プローブ3.9-3m | 39010300 | ||||||
プローブ3.9-5m | 39010500 | ||||||
プローブ3.9-10m | 390101000 | ||||||
プローブ3.9-20m | 390102000 | ||||||
プローブ3.9-30m | 390103000 | ||||||
プローブ3.9-1m | セミリジット | 2LED | 30万画素 | 39020100 | 10~40mm | 90° | |
プローブ3.9-2m | 39020200 | ||||||
プローブ3.9-3m | 39020300 | ||||||
プローブ3.9-1m | メタルブレード | 2LED | 30万画素 | 39040100 | 10~40mm | 90° | |
プローブ3.9-2m | 39040200 | ||||||
プローブ3.9-3m | 39040300 | ||||||
プローブ4.3-1m | フレキ | 4LED | 30万画素 | 43010100 | 10~40mm | 90° | |
プローブ4.3-2m | 43010200 | ||||||
プローブ4.3-3m | 43010300 | ||||||
プローブ4.3-5m | 43010500 | ||||||
プローブ4.3-10m | 430101000 | ||||||
プローブ4.3-20m | 430102000 | ||||||
プローブ4.3-30m | 430103000 | ||||||
プローブ4.3-1m | セミリジット | 4LED | 30万画素 | 43020100 | 10~40mm | 90° | |
プローブ4.3-2m | 43020200 | ||||||
プローブ4.3-3m | 43020300 | ||||||
プローブ4.3-1m | メタルブレード | 4LED | 30万画素 | 43040100 | 10~40mm | 90° | |
プローブ4.3-2m | 43040200 | ||||||
プローブ4.3-3m | 43040300 | ||||||
プローブ5.5-1m | フレキ | 4LED | 45万画素 | 55010100 | 20~70mm | 67° | |
プローブ5.5-2m | 55010200 | ||||||
プローブ5.5-3m | 55010300 | ||||||
プローブ5.5-5m | 55010500 | ||||||
プローブ5.5-10m | 550101000 | ||||||
プローブ5.5-20m | 550102000 | ||||||
プローブ5.5-30m | 550103000 | ||||||
プローブ5.8-1m | セミリジット | 4LED | 45万画素 | 58020100 | 20~70mm | 67° | |
プローブ5.8-2m | 58020200 | ||||||
プローブ5.8-3m | 58020300 | ||||||
プローブ5.8-5m | 58020500 | ||||||
プローブ8-1m | フレキ | 6LED | 45万画素 | 80010100 | 20~70mm | 67° | |
プローブ8-2m | 80010200 | ||||||
プローブ8-3m | 80010300 | ||||||
プローブ8-5m | 80010500 | ||||||
プローブ8-6m | 80010600 | ||||||
プローブ8-10m | 800101000 | ||||||
プローブ8-1m | セミリジット | 6LED | 45万画素 | 80020100 | 80mm~無限遠 (オートフォーカス) |
67° | |
プローブ8-2m | 80020200 | ||||||
プローブ8-3m | 80020300 | ||||||
L型プローブ6.5-1m | フレキ | 4LED 側視90° | 45万画素 | 65110100-7 | 7mm | 67° | |
L型プローブ6.5-2m | 65110200-7 | ||||||
L型プローブ6.5-3m | 65110300-7 | ||||||
L型プローブ6.5-5m | 65110500-7 | ||||||
L型プローブ6.5-10m | 651101000-7 | ||||||
L型プローブ6.5-1m | セミリジット | 4LED 側視90° | 45万画素 | 65120100-7 | 7mm | 67° | |
L型プローブ6.5-2m | 65120200-7 | ||||||
L型プローブ6.5-3m | 65120300-7 | ||||||
L型プローブ6.5-1m | フレキ | 4LED 側視90° | 45万画素 | 65110100-20 | 20mm~70mm | 67° | |
L型プローブ6.5-2m | 65110200-20 | ||||||
L型プローブ6.5-3m | 65110300-20 | ||||||
L型プローブ6.5-5m | 65110500-20 | ||||||
L型プローブ6.5-10m | 651101000-20 | ||||||
L型プローブ6.5-1m | セミリジット | 4LED 側視90° | 45万画素 | 65120100-20 | 20mm~70mm | 67° | |
L型プローブ6.5-2m | 65120200-20 | ||||||
L型プローブ6.5-3m | 65120300-20 | ||||||
首振りプローブ3.9-1m | メタルブレード | 2LED | 30万画素 | 39050100MAN21 | 10mm~40mm | 90°+首振り | |
首振りプローブ3.9-2m | 39050200MAN21 | ||||||
首振りプローブ3.9-1m | メタルブレード | 2LED | 40万画素 | 40P-393100FAN | 10mm~50mm | 90°+首振り | |
首振りプローブ3.9-2m | 40P-393200FAN | ||||||
首振りプローブ4.3-1m | メタルブレード | 4LED | 30万画素 | 43050100MAN21 | 10mm~40mm | 90°+首振り | |
首振りプローブ4.3-2m | 43050200MAN21 | ||||||
首振りプローブ5.5-1m | メタルブレード | 4LED | 45万画素 | 553040100MAN21 | 20mm~70mm | 67°+首振り | |
首振りプローブ5.5-2m | 553040200MAN21 | ||||||
首振りプローブ5.5-3m | 553040300MAN21 | ||||||
首振りプローブ8.0-1m | メタルブレード | 6LED | 45万画素 | 80040100MAN21 | 20mm~70mm | 67°+首振り | |
首振りプローブ8.0-2m | 80040200MAN21 | ||||||
首振りプローブ8.0-3m | 80040300MAN21 | ||||||
首振りプローブ12-1m | メタルブレード | 2LED(ハイパワー LED) | 45万画素 | 12040100MAN21 | 80mm~無限遠 (オートフォーカス) |
67°+首振り | |
首振りプローブ12-2m | 12040200MAN21 | ||||||
首振りプローブ12-3m | 12040300MAN21 | ||||||
首振りプローブ16-1m | メタルブレード | 4LED(ハイパワー LED) | 45万画素 | 16040100MAN21 | 80mm~無限遠 (オートフォーカス) |
67°+首振り | |
首振りプローブ16-2m | 16040200MAN21 | ||||||
首振りプローブ16-3m | 16040300MAN21 | ||||||
首振りプローブ5.5-30cm | リジット首振り | 4LED | 45万画素 | 5530RAN21 | 20~70㎜ | 67°+首振り | |
首振りプローブ5.5-45cm | 5545RAN21 | ||||||
首振りプローブ5.5-70cm | 5570RAN21 | ||||||
首振りプローブ8.0-30cm | メタルブレード | 6LED | 45万画素 | 80040030MAT1 | 20mm~70mm | 67°+首振り | |
ステンレス3.9-15cm | リジット 360°回転 |
2LED | 30万画素 | 39031015 | 10-40mm | 90° | |
ステンレス3.9-30cm | 39031030 | ||||||
ステンレス3.9-45cm | 39031045 | ||||||
ステンレス3.9-70cm | 39031070 | ||||||
ステンレス4.3-15cm | リジット 360°回転 |
4LED | 30万画素 | 43031015 | 10-40mm | 90° | |
ステンレス4.3-30cm | 43031030 | ||||||
ステンレス4.3-45cm | 43031045 | ||||||
ステンレス4.3-70cm | 43031070 | ||||||
ステンレス6.0-15cm | リジット 360°回転 |
4LED | 45万画素 | 60031015 | 20-70mm | 67° | |
ステンレス6.0-30cm | 60031030 | ||||||
ステンレス6.0-45cm | 60031045 | ||||||
ステンレス6.0-70cm | 60031070 | ||||||
ステンレス12-30cm-30゚ | リジット |
6LED | 45万画素 | 12132030-30 | 10-20mm | 67° | |
ステンレス12-45cm-30゚ | 12132045-30 | ||||||
ステンレス12-70cm-30゚ | 12132070-30 | ||||||
ステンレス12-30cm-90゚ | 4LED | 45万画素 | 12132030-90 | 10-20mm | 67° | ||
ステンレス12-45cm-90゚ | 12132045-90 | ||||||
ステンレス12-70cm-90゚ | 12132070-90 | ||||||
L型ステンレス6.5-15cm | リジット 360°回転 |
4LED 90° | 45万画素 | 65131015-7 | 7mm | 67° | |
L型ステンレス6.5-30cm | 65131030-7 | ||||||
L型ステンレス6.5-45cm | 65131045-7 | ||||||
L型ステンレス6.5-70cm | 65131070-7 | ||||||
L型ステンレス6.5-2m | 651310200-7 | ||||||
L型ステンレス6.5-15cm | リジット 360°回転 |
4LED 90° | 45万画素 | 65131015-20 | 20-70mm | 67° | |
L型ステンレス6.5-30cm | 65131030-20 | ||||||
L型ステンレス6.5-45cm | 65131045-20 | ||||||
L型ステンレス6.5-70cm | 65131070-20 | ||||||
L型ステンレス6.5-2m | 651310200-20 | ||||||
Auto-Focus 25mm-3m | Auto-Focus φ25mm (黒ケーブル) |
12LED | 30万画素 | OD25080D-E3 | 80mm~∞ | 60° | |
Auto-Focus 25mm-5m | OD25080D-E5 | ||||||
Auto-Focus 25mm-10m | OD25080D-E10 | ||||||
Auto-Focus 25mm-10m | Auto-Focus φ25mm (黄色ケーブル) |
12LED | 30万画素 | 25080D-10M | 80mm~∞ | 60° | |
Auto-Focus 25mm-20m | 25080D-20M | ||||||
Auto-Focus 25mm-30m | 25080D-30M | ||||||
Auto-Focus 25mm-40m | 25080D-40M | ||||||
ファイバーグラス20mm-10m | ファイバーグラス φ20mm |
12LED | 30万画素 | 200X-10M | 80mm~∞ | 60° | |
ファイバーグラス20mm-20m | 200X-20M | ||||||
ファイバーグラス20mm-30m | 200X-30M | ||||||
ファイバーグラス20mm-40m | 200X-40M | ||||||
ファイバーグラス40mm-60m | ファイバーグラスφ40mm | 18LED | 30万画素 | 400X-60M | 150mm~無限遠 (オートフォーカス) |
60° | |
ファイバーグラス50mm-60m | ファイバーグラス φ50mm |
18LED | 30万画素 | 500X-60M | 150mm~無限遠 (オートフォーカス) |
60° | |
ファイバーグラス50mm-120m | 500X-120M | ||||||
105万画素CCDカメラセット(本体、プローブセット) | V55CCD3527 | ||||||
105万画素CCDカメラセット(7"モニター、プローブセット) | V70CCD3527080-1-US |
品名 | 仕様 | 型番 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延長ケーブル1m | ハンドコントローラ~プローブ間の延長ケーブル | E-11100 | |||||||
延長ケーブル2m | E-11200 | ||||||||
延長ケーブル3m | E-11300 | ||||||||
延長ケーブル5m | E-11500 | ||||||||
延長ケーブル10m | E-111000 | ||||||||
延長ケーブル1m | メタルブレード | E-40100 | |||||||
延長ケーブル2m | E-40200 | 品名 | 仕様 | 型番 | 対応プローブ径 | 画角 | |||
側視ミラー | 4.3用70度 | S45-35 | 4.3mm | 35~70°の範囲 | |||||
4.3用90度 | S45-45 | 4.3mm | 45~90°の範囲 | ||||||
4.3用110度 | S45-55 | 4.3mm | 55~110°の範囲 | ||||||
5.5用70度 | S55-35 | 5.5mm | 35~70°の範囲 | ||||||
5.5用90度 | S55-45 | 5.5mm | 45~90°の範囲 | ||||||
5.5用110度 | S55-55 | 5.5mm | 55~110°の範囲 | ||||||
8.0用70度 | S80-35 | 8.0mm | 35~70°の範囲 | ||||||
8.0用90度 | S80-45 | 8.0mm | 45~90°の範囲 | ||||||
8.0用110度 | S80-55 | 8.0mm | 55~110°の範囲 |