

8k/16kのCMOSセンサを搭載したCoaXPressラインカメラシリーズとなります。
システムからのエンコーダ信号によるトリガ制御が行えます。
ご使用いただくには、CoaXPress画像取り込みボードおよびCoaXPressケーブルが必要となります。
| 型番 | 解像度 | 有効画素数 (Pixels) |
ラインレート | レンズマウント | サイズ(mm) | センサ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 画素ピッチ(μm) | 種別 | |||||||
| STC-GLB8KU7CXP124-M72 | 8K | 8192x1 | 240kHz | M72マウント | 76x92x53 | GL7008 | 7 | Single | |
| STC-GLB16KU35DCXP124-M72 | 16k | 16384x1 | 119kHz | M72マウント | 76x92x53 | GL3516 | 3.5 | Single | |
| STC-GLB16KU5CXP124-M95 | 16k | 16384x1 | 275kHz | M95マウント | 99x110x38 | GL5016 | 5 | Single | |
| 型番 | 解像度 | 有効画素数 (Pixels) |
ラインレート | レンズマウント | サイズ(mm) | センサ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 画素ピッチ(μm) | 種別 | |||||||
| STC-GLC8KU7CXP124-M72 | 8k | 8192x3 | 80kHz | M72マウント | 76x92x53 | GL7008 | 7 | RGBトリライン | |
| STC-GLC16KU35DCXP124-M72 | 16k | 16384x2 | 59kHz | M72マウント | 76x92x53 | GL3516 | 3.5 | Bayerデュアルライン | |
| STC-GLC16KU5CXP124-M95 | 16k | 16384x3 | 91kHz | M95マウント | 99x110x38 | GL5016 | 5 | RGBトリライン | |

CoaXPress取り込みボードメーカー提供のソフトウェアパッケージを使用してカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
また、CoaXPress取り込みボードメーカーのソフトウェアドライバを利用してSentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更を行うこともできます。
(動作確認済のボードメーカーおよびソフトウェアパッケージについてはお問い合わせください)
*Sentech SDKはダウンロードページよりダウンロードいただけます。