
| 仕様 | 型番 | STC-GPC250BPCL |
|---|---|---|
| 解像度 | 25M | |
| 有効画素数 | 5,120 (H) x 5,120 (V) | |
| モノクロ/カラー | カラー | |
| フレームレート (8bits) | 30.7 fps | |
| インターフェース | Camera Link 80bit / Full / Medium / Base | |
| プロトコル | Camera Link 2.1 | |
| 電源 | PoCL / 外部電源入力 (+12 Vdc) |
|
| 消費電力 | 4.0 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +42 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | Gpixel GMAX0505 |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | 1.1" | |
| セルサイズ | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 35 (W) x 35 (H) x 42.2 (D) mm |
| 質量 | 約 77 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
SDR x 2 個 | |
| 電源・信号コネクタ | HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
BayerRG8 / BayerRG10 / BayerRG12 | |
| 露光時間 | 14 µ秒 ~ 16.777 秒 | |
| ゲイン (アナログ) | N/A | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 5 倍 | |
| ガンマ | N/A | |
| ビニング | N/A | |
| デシメーション | x2 水平垂直同時 / x4 水平垂直同時 / Off | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 2,046 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 | |
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | N/A | |
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

