型番 | 解像度 | カラー/モノクロ | フレームレート | 有効画素数 (HxV, Pixels) |
センサーサイズ | セルサイズ (HxV, μm) |
レンズマウント | センサー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-SPB43PCL | VGA | モノクロ | 523.6fps | 720x540 | 1/2.9 | 6.9x6.9 | C | IMX287 | PoCL自動切替、SDRコネクタx1 |
STC-SPC43PCL | カラー | ||||||||
STC-SPB52PCL | 0.5M | モノクロ | 166.5fps | 810x620 | 1/1.7 | 9×9 | C | IMX433 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 |
STC-SPC52PCL | カラー | ||||||||
STC-SPB163PCL | 1.6M | モノクロ | 152.4fps | 1440x1080 | 1/2.9 | 3.45x3.45 | C | IMX273 | PoCL自動切替、SDRコネクタx1 |
STC-SPC163PCL | カラー | ||||||||
STC-SPB202PCL | 2M | モノクロ | 89.1fps | 1620x1240 | 1/1.7 | 4.5x4.5 | C | IMX430 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 |
STC-SPC202PCL | カラー | ||||||||
STC-CMB200PCL | モノクロ | 333fps | 2048x1088 | 2/3 | 5.5x5.5 | C | CMV2000 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 | |
STC-CMC200PCL | カラー | ||||||||
STC-CMB200PCL-NIR | モノクロNIR | ||||||||
STC-SPB312PCL | 3.2M | モノクロ | 57.1fps | 2048x1536 | 1/1.8 | 3.45x3.45 | C | IMX265 | PoCL自動切替、SDRコネクタx1 |
STC-SPC312PCL | カラー | ||||||||
STC-SPB322PCL | モノクロ | 216.2fps | 2048x1536 | 1/1.8 | 3.45x3.45 | C | IMX252 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 | |
STC-SPC322PCL | カラー | ||||||||
STC-CMB401PCL | 4M | モノクロ | 180fps | 2048x2048 | 1 | 5.5x5.5 | C | CMV4000 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 |
STC-CMC401PCL | カラー | ||||||||
STC-CMB401PCL-NIR | モノクロNIR | ||||||||
STC-SPB500PCL | 5M | モノクロ | 35.7fps | 2448x2048 | 2/3 | 3.45x3.45 | C | IMX264 | PoCL自動切替、SDRコネクタx1 |
STC-SPC500PCL | カラー | ||||||||
STC-SPB510PCL | モノクロ | 163.4fps | 2448x2048 | 2/3 | 3.45x3.45 | C | IMX250 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 | |
STC-SPC510PCL | カラー | ||||||||
STC-SPB881PCL | 8.9M | モノクロ | 20.6fps | 4096x2160 | 1 | 3.45x3.45 | C | IMX267 | PoCL自動切替、SDRコネクタx1 |
STC-SPC881PCL | カラー | ||||||||
STC-SPB891PCL | モノクロ | 91.9fps | 4096x2160 | 1 | 3.45x3.45 | C | IMX255 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 | |
STC-SPC891PCL | カラー | ||||||||
STC-SPB122BPCL | 12.3M | モノクロ | 15fps | 4096x3000 | 1.1 | 3.45x3.45 | C | IMX304 | PoCL自動切替、SDRコネクタx1 |
STC-SPC122BPCL | カラー | ||||||||
STC-SPB123BPCL | モノクロ | 66.9fps | 4096x3000 | 1.1 | 3.45x3.45 | C | IMX253 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 | |
STC-SPC123BPCL | カラー | ||||||||
STC-SPB161BPCL | 16M | モノクロ | 33fps | 5320x3032 | 1.1 | 2.74×2.74 | C | IMX542 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 |
STC-SPC161BPCL | カラー | ||||||||
STC-SPB203BPCL | 20M | モノクロ | 26fps | 4504x4504 | 1.1 | 2.74×2.74 | C | IMX541 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 |
STC-SPC203BPCL | カラー | ||||||||
STC-SPB245CPCL | 24.5M | モノクロ | 22fps | 5320x4600 | 1.2 | 2.74×2.74 | C | IMX540 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 |
STC-SPC245CPCL | カラー | ||||||||
STC-GPB250BPCL | 25M | モノクロ | 30.7fps | 5120x5120 | 1.1 | 2.5x2.5 | C | GMAX0505 | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 |
STC-GPC250BPCL | カラー | ||||||||
STC-OSB250CL | モノクロ | 31.8fps | 5120x5120 | 35mm | 4.5x4.5 | M42 P=1 FB=10mm |
PYTHON 25K | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 | |
STC-OSC250CL | カラー | ||||||||
STC-OSB250CL-F | モノクロ | 31.8fps | 5120x5120 | 35mm | 4.5x4.5 | Fmount | PYTHON 25K | PoCL自動切替、SDRコネクタx2 | |
STC-OSC250CL-F | カラー |
単位:mm
単位:mm
単位:mm
単位:mm
単位:mm
単位:mm
単位:mm
* Fマウントアダプタ M42-F-R はオプションです。
単位:mm