
| 仕様 | 型番 | STC-OSB250CL |
|---|---|---|
| 解像度 | 25M | |
| 有効画素数 | 5,120 (H) x 5,120 (V) | |
| モノクロ/カラー | モノクロ | |
| フレームレート (8bits) | 31.8 fps | |
| インターフェース | Camera Link 80bit / Full / Base | |
| プロトコル | Camera Link 2.1 | |
| 電源 | 外部電源入力 (+12 ~ +24 Vdc) | |
| 消費電力 | 9.7 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +50 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | onsemi PYTHON 25K |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | APS-H | |
| セルサイズ | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 75 (W) x 75 (H) x 40 (D) mm |
| 質量 | 約 400 g | |
| レンズマウント | M42 マウント (M42 × P1.0, FB = 10.0 mm (in Air)) | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
SDR x 2 個 | |
| 電源・信号コネクタ | HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
Mono8 / Mono10 | |
| 露光時間 | 21 µ秒 ~ 16.777 秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 1 倍 | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 5 倍 | |
| ガンマ | N/A | |
| ビニング | N/A | |
| デシメーション | N/A | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 1,024 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 | |
| ホワイトバランス | N/A | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | N/A | |
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

