
| 仕様 | 型番 | STC-SPB891PCL |
|---|---|---|
| 解像度 | 8.9M | |
| 有効画素数 | 4,096 (H) x 2,160 (V) | |
| モノクロ/カラー | モノクロ | |
| フレームレート (8bits) | 91.5 fps | |
| インターフェース | Camera Link 80bit / Full / Medium / Base | |
| プロトコル | Camera Link 2.1 | |
| 電源 | PoCL / 外部電源入力 (+12 Vdc) |
|
| 消費電力 | 3.5 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +45 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY IMX255 |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | 1” | |
| セルサイズ | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm |
| 質量 | 約 71 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
SDR x 2 個 | |
| 電源・信号コネクタ | HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
Mono8 / Mono10 / Mono12 | |
| 露光時間 | 1 µ秒 ~ 16.777 秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 18 dB | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 11.59 倍 | |
| ガンマ | プログラマブル (任意 32 点テーブル) / Off (1.0) | |
| ビニング | x2 垂直のみ / Off | |
| デシメーション | x2 水平垂直同時 / Off | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 256 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 | |
| ホワイトバランス | N/A | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | N/A | |
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

