
| 仕様 | 型番 | STC-SPC202PCL |
|---|---|---|
| 解像度 | 2M | |
| 有効画素数 | 1,624 (H) x 1,240 (V) | |
| モノクロ/カラー | カラー | |
| フレームレート (8bits) | 89.1 fps | |
| インターフェース | Camera Link Base | |
| プロトコル | Camera Link 2.1 | |
| 電源 | PoCL / 外部電源入力 (+12 Vdc) |
|
| 消費電力 | 2.4 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +41 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY IMX430 |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | 1/1.7" | |
| セルサイズ | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm |
| 質量 | 約 40 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
SDR x 1 個 | |
| 電源・信号コネクタ | HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
BayerRG8 / BayerRG10 / BayerRG12 | |
| 露光時間 | 1 µ秒 ~ 16.777 秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 42 dB | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 16 倍 | |
| ガンマ | プログラマブル (任意 32 点テーブル) / Off (1.0) | |
| ビニング | N/A | |
| デシメーション | x2 水平垂直同時 / Off | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 256 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 | |
| ホワイトバランス | マニュアルホワイトバランス | |
| FFC機能 | N/A | |
| 自動制御機能 | N/A | |
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

