1.3MのCMOSセンサを搭載したΦ23mm MIPI CSI-2カラーエリアカメラとなります。
CSI-2インターフェースを有する装置組み込みシステムでご使用いただけます。
Φ23mmボードのため、カメラ設置スペースに制約がある環境・装置組み込み用途でご使用いただけます。
型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効画素数 (Pixels) |
フレーム レート |
レンズ マウント |
サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | サイズ | 画素 サイズ |
タイプ | ||||||||
STC-S133MIP-NF | カラー | 1.3M | 1280x960 | 60fps | マウント無し | Φ22.4x1.72 | ISX017 | 1/3.2" | 3.5µm | ローリング | 光学フィルタなし ボードモデル |
STC-S133MIP | マウント無し | Φ23x8.2 | IRカットフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133MIP-CS | CSマウント | Φ28x14.8 | IRカットフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133MIP-L | Sマウント | Φ25x17.6 | IRカットフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133MIP-D | マウント無し | Φ23x8.2 | デュアルパスフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133MIP-DCS | CSマウント | Φ28x14.8 | デュアルパスフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133MIP-DL | Sマウント | Φ25x17.6 | デュアルパスフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133MIP-ACS | CSマウント | 25x25x21.9 | IRカットフィルタ ケースモデル |
||||||||
STC-S133MIP-ALL | Sマウント | 25x25x24.8 | IRカットフィルタ ケースモデル |
||||||||
STC-S133MIP-DACS | CSマウント | 25x25x21.9 | デュアルパスフィルタ ケースモデル |
||||||||
STC-S133MIP-DALL | Sマウント | 25x25x24.8 | デュアルパスフィルタ ケースモデル |
MIPIカメラの映像取得・カメラ設定変更ソフトウェアについてはお問い合わせください。