CMOSセンサを搭載したΦ23mm (ボード) / 25mm角 (ケース) NTSC/PAL TVフォーマットアナログカラーエリアカメラシリーズとなります。
カメラをTVモニタに直接接続し、NTSC/PAL映像を確認できます。
PCレスで、カメラおよびTVモニタで使用できるため、観察システムなどを安価に構築することが可能です。
Φ23mm (ボード) / 25mm角 (ケース) のため、カメラ設置スペースに制約がある環境・装置組み込み用途でご使用いただけます。
型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効画素数 (Pixels) |
フレーム レート |
レンズ マウント |
サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | サイズ | 画素 サイズ |
タイプ | ||||||||
STC-S133N | カラー | NTSC | 65万画素 | 1280x486 | マウント無し | Φ23x8.2 | ISX017 | 1/3.2" | 3.5µm | ローリング | デュアルパスフィルタ ボードモデル |
STC-S133N-NF | マウント無し | Φ22.4x1.72 | 光学フィルタ無し ボードモデル |
||||||||
STC-S133N-CS | CSマウント | Φ28x14.8 | デュアルパスフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133N-L | Sマウント | Φ25x17.6 | デュアルパスフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133N-LS | Sマウント (固定ワッシャ付き) |
Φ25x14.4 | デュアルパスフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133N-I | マウント無し | Φ23x8.2 | IRカットフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133N-ICS | CSマウント | Φ28x14.8 | IRカットフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133N-IL | Sマウント | Φ25x17.6 | IRカットフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133N-ILS | Sマウント (固定ワッシャ付き) |
Φ25x14.4 | IRカットフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133N-ACS | CSマウント | 25x25x22 | デュアルパスフィルタ ケースモデル |
||||||||
STC-S133N-AL | Sマウント | 25x25x24.8 | デュアルパスフィルタ ケースモデル |
||||||||
STC-S133N-IACS | CSマウント | 25x25x22 | IRカットフィルタ ケースモデル |
||||||||
STC-S133N-IAL | Sマウント | 25x25x24.8 | IRカットフィルタ ケースモデル |
||||||||
STC-S133P | PAL | 65万画素 | 1211x576 | マウント無し | Φ23x8.2 | ISX017 | 1/3.2" | 3.5µm | ローリング | デュアルパスフィルタ ボードモデル |
|
STC-S133P-NF | マウント無し | Φ22.4x1.72 | 光学フィルタ無し ボードモデル |
||||||||
STC-S133P-CS | CSマウント | Φ28x14.8 | デュアルパスフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133P-L | Sマウント | Φ25x17.6 | デュアルパスフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133P-LS | Sマウント (固定ワッシャ付き) |
Φ25x14.4 | デュアルパスフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133P-I | マウント無し | Φ23x8.2 | IRカットフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133P-ICS | CSマウント | Φ28x14.8 | IRカットフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133P-IL | Sマウント | Φ25x17.6 | IRカットフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133P-ILS | Sマウント (固定ワッシャ付き) |
Φ25x14.4 | IRカットフィルタ ボードモデル |
||||||||
STC-S133P-ACS | CSマウント | 25x25x22 | デュアルパスフィルタ ケースモデル |
||||||||
STC-S133P-AL | Sマウント | 25x25x24.8 | デュアルパスフィルタ ケースモデル |
||||||||
STC-S133P-IACS | CSマウント | 25x25x22 | IRカットフィルタ ケースモデル |
||||||||
STC-S133P-IAL | Sマウント | 25x25x24.8 | IRカットフィルタ ケースモデル |
KSACtrl (カメラ設定変更ソフトウェア) にてカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。