
| 仕様 | 型番 | STC-RCS502GV2CG |
|---|---|---|
| 解像度 | 5M | |
| 有効画素数 | 2,448 (H) x 2,048 (V) | |
| モノクロ/カラー | カラー | |
| フレームレート (8bits) | 57.5 fps | |
| インターフェース | GVIF2 (GVIF取り込みボード) | |
| プロトコル | GVIF2 | |
| 電源 | Power over GVIF (+12V) | |
| 消費電力 | 3.3 W 以下 | |
| 動作温度 | ~ +66 ℃ (筐体温度) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY IMX568 |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | 1/1.8" | |
| セルサイズ | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm |
| 質量 | 約 38 g | |
| レンズマウント | 焦点距離 9.6m F No. 3.7 液体レンズ | |
| 光学フィルタ | IRカットフィルタ有り | |
| インターフェース コネクタ |
FAKRA x 1 個 (電源・信号コネクタ共通) | |
| 電源・信号コネクタ | (インターフェースコネクタ共通) |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / フリーラン | |
| 画像出力 フォーマット |
BayerRG8 / BayerRG10 / BayerRG12 | |
| 露光時間 | 20 µ 秒 ~ 2 秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 42.0 dB | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 7 倍 | |
| ガンマ | 0.10 ~ 4.00 | |
| ビニング | N/A | |
| デシメーション | x2 水平垂直同時 / Off | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 1,024 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 (8設定) | |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル /プッシュセットホワイトバランス | |
| FFC機能 | 対応 | |
| 自動制御機能 | オートシャッタ / オートゲイン / オートホワイトバランス |
|
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

