

CMOSセンサを搭載した3G-SDI (1080p) / CCDセンサを搭載したHD-SDI (720p) モニタダイレクト接続SDIエリアカメラとなります。
カメラをモニタに直接接続し、フルHD (1080p) / HD (720p) の映像をPCレスで得られるため、観察システムなどを安価に構築することが可能です。
	ご使用いただくには、3G-SDI/HD-SDI対応のモニタ/取り込み機器が必要となります。
	OSD/通信により、クロスライン・シャドーマスク等を画面上に表示できます。
| 型番 | カラー/ モノクロ | 解像度 | 有効画素数 (Pixels) | フレーム レート | レンズ マウント | サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | サイズ | 画素 サイズ | タイプ | ||||||||
| STC-HD213SDI | カラー | Full HD/1080p | 1920x1080 | 60fps | Cマウント | 40x40x48.9 | IMX291 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | ケースモデル | 
| STC-HD213SDI-CS | CSマウント | 40x40x43.9 | ケースモデル | ||||||||
| STC-HD213SDIN | Cマウント | 40x40x48.9 | ケースモデル メモリ非搭載モデル | ||||||||
| STC-HD213SDIN-CS | CSマウント | 40x40x43.9 | ケースモデル メモリ非搭載モデル | ||||||||
| STC-HD213SDIN-B | Cマウント | 35x35x53.06 | ボードモデル メモリ非搭載モデル | ||||||||
| 型番 | カラー/ モノクロ | 解像度 | 有効画素数 (Pixels) | フレーム レート | レンズ マウント | サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | サイズ | 画素 サイズ | タイプ | ||||||||
| STC-HD93SDI | カラー | HD/720p | 1280x720 | 60fps | Cマウント | 40x40x45.8 | ICX692 | 1/3" | 4.08µm | グローバル | ケースモデル | 
| STC-HD93SDI-CS | CSマウント | 40x40x40.8 | ケースモデル | ||||||||
| STC-HD93SDI-B | Cマウント | 35x35x46.7 | ボードモデル | ||||||||

		JTBCtrl (カメラ設定変更ソフトウェア) にてFull HDカメラの設定変更が行えます。
		HD133Ctrl (カメラ設定変更ソフトウェア) にてHDカメラの設定変更が行えます。
		*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
	

	カメラを駆動するためのACアダプタ (オプション) です。
	マルチボルテージ(100 ~ 240VAC)対応で、RoHS対応品となります。
	
| 型番 | コネクタ形状 | 入力 | 出力 | 
|---|---|---|---|
| UA310-1210 | DCジャックタイプ | 100 - 240 VAC | 12V / 1A | 

カメラ背面のピンジャックと接続し、オンスクリーン表示での各種設定が可能になります。
| 型番 | コネクタ形状 | 
|---|---|
| RC-HD133 | φ3.5ステレオピンジャック | 

カメラ背面のピンジャックと接続し、PCでの各種設定が可能になります。
| 型番 | コネクタ形状 | 
|---|---|
| JIG-USB-HD | φ3.5ステレオピンジャック / USB mini B | 

CSマウントカメラでCマウントレンズを使用する場合に必要な変換アダプタリングです。
| 型番 | 対象機種 | 
|---|---|
| CS-C-R | CSマウントモデル |