
| 仕様 | 型番 | STC-STS502CXP122 |
|---|---|---|
| 解像度 | 5.1M | |
| 有効画素数 | 2,448 (H) x 2,048 (V) x 3 (R, G, B) | |
| モノクロ/カラー | カラー | |
| フレームレート (8bits) | 108.9 fps | |
| インターフェース | CoaXPress (CXP-12, 2 lane) | |
| プロトコル | CoaXPress Standard Version 2.0 | |
| 電源 | PoCXP / 外部電源入力 (+18.5 ~ +26 Vdc) |
|
| 消費電力 | 6.7 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +42 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | SONY IMX548 (x 3 個) |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | 1/1.8" | |
| セルサイズ | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 42 (W) x 42 (H) x 60 (D) mm |
| 質量 | 約 168 g | |
| レンズマウント | C マウント | |
| 光学フィルタ | RGB分光プリズム有り IRカットフィルタ有り |
|
| インターフェース コネクタ |
Micro BNC (75 Ω) x 2 個 | |
| 電源・信号コネクタ | HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / CXP_トリガパケット / フリーラン |
|
| 画像出力 フォーマット |
RGB8 / RGB10 / RGB12 | |
| 露光時間 | 1 µ秒 ~ 16.777 秒 | |
| ゲイン (アナログ) | 0 ~ 39.4 dB | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 7 倍 | |
| ガンマ | 0.10 ~ 4.00 | |
| ビニング | x2 水平垂直同時 / Off | |
| デシメーション | x2 水平垂直同時 / Off | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 1,024 点 (R, G, B各センサ毎) | |
| ユーザ設定保存 | 対応 (8設定) | |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル / プッシュセット / プッシュセット (露光時間) ホワイトバランス |
|
| FFC機能 | 対応 | |
| 自動制御機能 | オートシャッタ / オートゲイン / オートホワイトバランス / オートホワイトバランス (露光時間) |
|
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

