生産終了品
GigE Visionカメラ
| 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート /ラインレート |
レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-SCS241POE | カラー | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 45.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.4 (D) mm | SONY IMX174 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SBS241POE | モノクロ | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 45.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.4 (D) mm | SONY IMX174 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SB32POEHS | モノクロ | 0.3MP | 648 (H) x 494 (V) | 122.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX414 | 1/2" | 9.9 (H) x 9.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SBS43POE | モノクロ | 0.4MP | 728 (H) x 544 (V) | 265.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.4 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SCS43POE | カラー | 0.4MP | 728 (H) x 544 (V) | 265.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.7 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SBE132POE | モノクロ | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 61.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.5 (D) mm | Teledyne e2v EV76C560 | 1/1.8" | 5.3 (H) x 5.3 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SCE132POE | カラー | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 61.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 54.3 (D) mm | Teledyne e2v EV76C560 | 1/1.8" | 5.3 (H) x 5.3 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SBS163POE | モノクロ | 1.6MP | 1,445 (H) x 1,088 (V) | 69.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.4 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SCS163POE | カラー | 1.6MP | 1,445 (H) x 1,088 (V) | 69.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.7 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-CMB2MPOE | モノクロ | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 50.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-CMC2MPOE | カラー | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 50.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-CMB2MPOE-IR | モノクロNIR | 2MP | 2,048 (H) x 1,088 (V) | 50.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | ams OSRAM CMV2000 | 2/3" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SBS231POE | モノクロ | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 41.6 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.4 (D) mm | SONY IMX249 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SCS231POE | カラー | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 41.6 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.7 (D) mm | SONY IMX249 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SBS312POE | モノクロ | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 33.3 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.4 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SCS312POE | カラー | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 33.3 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.7 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-CMC4MPOE | カラー | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 25.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-CMB4MPOE-IR | モノクロNIR | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 25.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SBA503POE | モノクロ | 5MP | 2,592 (H) x 1,944 (V) | 14.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.4 (D) mm | onsemi MT9P031 | 1/2.5" | 2.2 (H) x 2.2 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision |
| STC-SCA503POE | カラー | 5MP | 2,592 (H) x 1,944 (V) | 14.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.7 (D) mm | onsemi MT9P031 | 1/2.5" | 2.2 (H) x 2.2 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision |
| STC-SBS500POE | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.4 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SCS500POE | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.7 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SCS853POE | カラー | 8.5MP | 3,840 (H) x 2,160 (V) | 12.7 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.5 (D) mm | SONY IMX274 | 1/2.5" | 1.62 (H) x 1.62 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SBS1242POE | モノクロ | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 8.8 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.4 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision |
| STC-SCS1242POE | カラー | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 8.8 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.7 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision |
| STC-SB33POE | モノクロ | 0.3MP | 648 (H) x 494 (V) | 89.9 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SC33POE | カラー | 0.3MP | 648 (H) x 494 (V) | 89.9 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SB33POEHS | モノクロ | 0.3MP | N/A | 122.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SC33POEHS | カラー | 0.3MP | 648 (H) x 494 (V) | 122.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SC32POEHS | カラー | 0.3MP | 648 (H) x 494 (V) | 122.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX414 | 1/2" | 9.9 (H) x 9.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SB83POE | モノクロ | 0.8MP | 1,024 (H) x 788 (V) | 36.4 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX204 | 1/3" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SC83POE | カラー | 0.8MP | 1,024 (H) x 788 (V) | 36.4 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX204 | 1/3" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SB133POEHS | モノクロ | 1.3MP | 1,360 (H) x 1,050 (V) | 39.8 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX445 | 1/3" | 3.75 (H) x 3.75 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SB152POE | モノクロ | 1.5MP | 1,360 (H) x 1,050 (V) | 19.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX205 | 1/2" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SC152POE | カラー | 1.5MP | 1,360 (H) x 1,050 (V) | 19.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX205 | 1/2" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SB152POEHS | モノクロ | 1.5MP | 1,360 (H) x 1,050 (V) | 34.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX267 | 1/2" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SC152POEHS | カラー | 1.5MP | 1,360 (H) x 1,050 (V) | 34.2 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX267 | 1/2" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SB202POE | モノクロ | 2MP | 1,624 (H) x 1,248 (V) | 15.3 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX274 | 1/2" | 4.4 (H) x 4.4 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SC202POE | カラー | 2MP | 1,624 (H) x 1,248 (V) | 15.3 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX274 | 1/2" | 4.4 (H) x 4.4 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SB202POEHS | モノクロ | 2MP | 1,624 (H) x 1,248 (V) | 30.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX274 | 1/2" | 4.4 (H) x 4.4 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SC202POEHS | カラー | 2MP | 1,624 (H) x 1,248 (V) | 30.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX274 | 1/2" | 4.4 (H) x 4.4 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SB500POE | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,068 (V) | 15.1 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX625 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SC500POE | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,068 (V) | 15.1 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX625 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-CMB4MPOE | モノクロ | 4MP | 2,048 (H) x 2,048 (V) | 25.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | ams OSRAM CMV4000 | 1" | 5.5 (H) x 5.5 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
| STC-SBA1002POE | モノクロ | 10MP | 3,856 (H) x 2,764 (V) | 10.4 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53.5 (D) mm | onsemi MT9J003 | 1/2.3" | 1.67 (H) x 1.67 (V) µm | グローバルシャッタ/ローリングシャッタ | GigE Vision |
| STC-SC133POEHS | カラー | 1.3MP | 1,360 (H) x 1,050 (V) | 39.8 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 55.9 (D) mm | SONY ICX445 | 1/3" | 3.75 (H) x 3.75 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision |
Camera Linkカメラ
| 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート /ラインレート |
レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-MB32PCL | モノクロ | 0.3MP | 648 (H) x 494 (V) | 94.7 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX414 | 1/2" | 9.9 (H) x 9..9 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MB33PCL | モノクロ | 0.3MP | 648 (H) x 494 (V) | 94.7 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MC33PCL | カラー | 0.3MP | 648 (H) x 494 (V) | 94.7 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MC32PCL | カラー | 0.3MP | 648 (H) x 494 (V) | 94.7 fps | レンズマウント無し | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX414 | 1/2" | 9.9 (H) x 9..9 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MB83PCL | モノクロ | 0.8MP | 1,034 (H) x 779 (V) | 29.1 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX204 | 1/3" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MC83PCL | カラー | 0.8MP | 1,034 (H) x 779 (V) | 29.1 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX204 | 1/3" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MB133PCL | モノクロ | 1.3MP | 1,280 (H) x 960 (V) | 22.4 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX445 | 1/3" | 3.75 (H) x 3.75 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MC133PCL | カラー | 1.3MP | 1,280 (H) x 960 (V) | 22.4 fps | レンズマウント無し | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX445 | 1/3" | 3.75 (H) x 3.75 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MB152PCL | モノクロ | 1.5MP | 1,360 (H) x 1,040 (V) | 19.2 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX205 | 1/2" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MC152PCL | カラー | 1.5MP | 1,360 (H) x 1,040 (V) | 19.2 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX205 | 1/2" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MB202PCL | モノクロ | 2MP | 1,600 (H) x 1,236 (V) | 15.3 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX274 | 1/2" | 4.4 (H) x 4.4 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MC202PCL | カラー | 2MP | 1,600 (H) x 1,236 (V) | 15.3 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 40 (D) mm | SONY ICX274 | 1/2" | 4.4 (H) x 4.4 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MB232PCL | モノクロ | 0.3MP | 1,600 (H) x 1,236 (V) | 30.6 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 46.5 (D) mm | SONY ICX274 | 1/2" | 4.4 (H) x 4.4 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
| STC-MC232PCL | カラー | 2MP | 1,600 (H) x 1,236 (V) | 30.6 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 46.5 (D) mm | SONY ICX274 | 1/2" | 4.4 (H) x 4.4 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
HDカメラ
| 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート /ラインレート |
レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-HD853HDMI | カラー | 2160P | 3,840 (H) x 2,160 (V) | 60.0 fps | Cマウント | 70 (W) x 60 (H) x 50.7 (D) mm | SONY 8.5M | 1/2.5" | 1.62 (H) x 1.62 (V) µm | ローリングシャッタ | DVI |
| STC-HD93SDI | モノクロ | 720P | 1,280 (H) x 720 (V) | 60.0 fps | Cマウント | 40 (W) x 40 (H) x 45.8 (D) mm | SONY ICX692 | 1/3" | 4.08 (H) x 4.08 (V) µm | グローバルシャッタ | SDI |
| STC-HD93SDI-CS | カラー | 720P | 1,280 (H) x 720 (V) | 60.0 fps | CSマウント | 40 (W) x 40 (H) x 40.8 (D) mm | SONY ICX692 | 1/3" | 4.08 (H) x 4.08 (V) µm | グローバルシャッタ | SDI |
| STC-HD93SDI-B | カラー | 720P | 1,280 (H) x 720 (V) | 60.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 31.6 (D) mm | SONY ICX692 | 1/3" | 4.08 (H) x 4.08 (V) µm | グローバルシャッタ | SDI |
| STC-HD93DV | カラー | 720P | 1,280 (H) x 720 (V) | 60.0 fps | Cマウント | 40 (W) x 40 (H) x 45.8 (D) mm | SONY ICX692 | 1/3" | 4.08 (H) x 4.08 (V) µm | グローバルシャッタ | DVI |
| STC-HD93DV-CS | カラー | 720P | 1,280 (H) x 720 (V) | 60.0 fps | CSマウント | 40 (W) x 40 (H) x 40.8 (D) mm | SONY ICX692 | 1/3" | 4.08 (H) x 4.08 (V) µm | グローバルシャッタ | DVI |
| STC-HD93DV-B | カラー | 720P | 1,280 (H) x 720 (V) | 60.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 31.7 (D) mm | SONY ICX692 | 1/3" | 4.08 (H) x 4.08 (V) µm | グローバルシャッタ | DVI |
アナログ / TVフォーマットカメラ
| 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート /ラインレート |
レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-P63SCT | カラー | PAL (0.69MP) | 752 (H) x 582 (V) | 50.0 fps | CSマウント | 36 (W) x 36 (H) x 37 (D) mm | SONY ICX639 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-N63SCT | カラー | NTSC (0.61MP) | 768 (H) x 494 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 36 (W) x 42.5 (H) x 36.5 (D) mm | SONY ICX638 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-P63SBT | カラー | PAL (0.69MP) | 752 (H) x 582 (V) | 50.0 fps | CSマウント | 36 (W) x 36 (H) x 37 (D) mm | SONY ICX639 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-P63SCC | カラー | PAL (0.69MP) | 752 (H) x 582 (V) | 50.0 fps | CSマウント | 36 (W) x 36 (H) x 37 (D) mm | SONY ICX639 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-N63SCS | カラー | NTSC (0.61MP) | 768 (H) x 494 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 32 (W) x 32 (H) x 16.4 (D) mm | SONY ICX638 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-N63SCJ | カラー | NTSC (0.61MP) | 768 (H) x 494 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 36 (W) x 42.5 (H) x 36.5 (D) mm | SONY ICX638 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-P63SCJ | カラー | PAL (0.69MP) | 752 (H) x 582 (V) | 50.0 fps | CSマウント | 36 (W) x 36 (H) x 37 (D) mm | SONY ICX639 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-N63SCC | カラー | NTSC (0.61MP) | 768 (H) x 494 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 36 (W) x 42.5 (H) x 36.5 (D) mm | SONY ICX638 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-N63SBT | カラー | NTSC (0.61MP) | 768 (H) x 494 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 36 (W) x 42.5 (H) x 36.5 (D) mm | SONY ICX638 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-N63SBJ | カラー | NTSC (0.61MP) | 768 (H) x 494 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 36 (W) x 42.5 (H) x 36.5 (D) mm | SONY ICX638 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-P63SBJ | カラー | PAL (0.69MP) | 752 (H) x 582 (V) | 50.0 fps | CSマウント | 36 (W) x 36 (H) x 37 (D) mm | SONY ICX638 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-P63SCS | カラー | PAL (0.69MP) | 752 (H) x 582 (V) | 50.0 fps | CSマウント | 32 (W) x 32 (H) x 16.4 (D) mm | SONY ICX639 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
| STC-630PWT | モノクロ | NTSC (0.61MP) | 768 (H) x 494 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 51 (W) x 51 (H) x 55.5 (D) mm | SONY ICX638 | 1/3" | 6.35 (H) x 7.40 (V) µm | グローバルシャッタ | N/A |
USB3.0 / USB2.0カメラ
| 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート /ラインレート |
レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-MB33USB | モノクロ | 0.3MP | 640 (H) x 480 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 28 (W) x 28 (H) x 37 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-MC33USB | カラー | 0.3MP | 640 (H) x 480 (V) | 59.94 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 37 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-MB83USB | モノクロ | 0.8MP | 1,024 (H) x 788 (V) | 36.4 fps | CSマウント | 28 (W) x 28 (H) x 37 (D) mm | SONY ICX204 | 1/3" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-MC83USB | カラー | 0.8MP | 1,024 (H) x 788 (V) | 36.4 fps | CSマウント | 28 (W) x 28 (H) x 37 (D) mm | SONY ICX204 | 1/3" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-MB133USB | モノクロ | 1.3MP | 1,280 (H) x 960 (V) | 22.4 fps | CSマウント | 28 (W) x 28 (H) x 37 (D) mm | SONY ICX445 | 1/3" | 3.75 (H) x 3.75 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-MC133USB | カラー | 1.3MP | 1,280 (H) x 960 (V) | 22.4 fps | CSマウント | 28 (W) x 28 (H) x 37 (D) mm | SONY ICX445 | 1/3" | 3.75 (H) x 3.75 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-MB152USB | モノクロ | 1.5MP | 1,360 (H) x 1,024 (V) | 19.2 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 42 (D) mm | SONY ICX205 | 1/2" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-MC152USB | カラー | 1.5MP | 1,360 (H) x 1,024 (V) | 19.2 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 42 (D) mm | SONY ICX205 | 1/2" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-MB202USB | モノクロ | 2MP | 1,600 (H) x 1,200 (V) | 15.3 fps | Cマウント | 28 (W) x 28 (H) x 42 (D) mm | SONY ICX274 | 1/2" | 4.4 (H) x 4.4 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-MC202USB | カラー | 2MP | 1,600 (H) x 1,200 (V) | 15.3 fps | レンズマウント無し | 28 (W) x 28 (H) x 42 (D) mm | SONY ICX274 | 1/2" | 4.4 (H) x 4.4 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-SB33USB-BSL | モノクロ | 0.3MP | 640 (H) x 480 (V) | 59.94 fps | Sマウント | 36 (W) x 36 (H) x 18 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-SB83USB-BL | モノクロ | 0.8MP | 1,024 (H) x 788 (V) | 36.4 fps | レンズマウント無し | 36 (W) x 36 (H) x 15.3 (D) mm | SONY ICX204 | 1/3" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-SC133USB-BSCS | カラー | 1.3MP | 1,280 (H) x 960 (V) | 22.4 fps | CSマウント | 36 (W) x 36 (H) x 15.65 (D) mm | SONY ICX445 | 1/3" | 3.75 (H) x 3.75 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-SC133USB-BLCS | カラー | 1.3MP | 1,280 (H) x 960 (V) | 22.4 fps | CSマウント | 36 (W) x 36 (H) x 15.65 (D) mm | SONY ICX445 | 1/3" | 3.75 (H) x 3.75 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-SC83USB-BS | カラー | 0.8MP | 1,024 (H) x 788 (V) | 36.4 fps | レンズマウント無し | 36 (W) x 36 (H) x 7.8 (D) mm | SONY ICX204 | 1/3" | 4.65 (H) x 4.65 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-SC33USB-BLCS | カラー | 0.3MP | 640 (H) x 480 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 36 (W) x 36 (H) x 15.65 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-SC33USB-BLL | カラー | 0.3MP | 640 (H) x 480 (V) | 59.94 fps | Sマウント | 36 (W) x 36 (H) x 18.35 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-SC133USB-BS | カラー | 1.3MP | 1,280 (H) x 960 (V) | 22.4 fps | レンズマウント無し | 36 (W) x 36 (H) x 7.8 (D) mm | SONY ICX445 | 1/3" | 3.75 (H) x 3.75 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
| STC-SC33USB-BSCS | カラー | 0.3MP | 640 (H) x 480 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 36 (W) x 36 (H) x 15.65 (D) mm | SONY ICX424 | 1/3" | 7.4 (H) x 7.4 (V) µm | グローバルシャッタ | USB2.0 |
