高画素・高速CMOSセンサ―を搭載したGigE Visionボードタイプカメラ
ボードモデルで奥行に制約のある組込み用途等に最適
解像度は0.4M、1.6M、2M、2.1M、3.2M、5M、12M、20Mを用意
PoE対応モデルと外部電源供給モデルより使用用途に合わせてお選びいただけます
型番 | 解像度 | カラー/モノクロ | フレームレート | 有効画素数 (H×V) |
センサーサイズ | セルサイズ (μm) |
レンズマウント | センサー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-BBS43POE-BC | 0.4M | モノクロ | 282.8fps | 720x540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | C | IMX287 | PoE対応 |
STC-BCS43POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS43POE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS43POE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS43GE-BC | モノクロ | C | 外部電源供給 | ||||||
STC-BCS43GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS43GE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS43GE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS163POE-BC | 1.6M | モノクロ | 69fps | 1440x1080 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | C | IMX273 | PoE対応 |
STC-BCS163POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS163POE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS163POE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS163GE-BC | モノクロ | C | 外部電源供給 | ||||||
STC-BCS163GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS163GE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS163GE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS202POE-BC | 2M | モノクロ | 54.6fps | 1624x1240 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | C | IMX430 | PoE対応 |
STC-BCS202POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS202POE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS202POE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS202GE-BC | モノクロ | C | 外部電源供給 | ||||||
STC-BCS202GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS202GE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS202GE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS213POE-BC | 2.1M | モノクロ | 53fps | 1920x1080 | 1/2.8 | 2.9×2.9 | C | IMX290 | PoE対応 |
STC-BCS213POE-BC | カラー | IMX291 | |||||||
STC-BCS213POE-BC-NIR | カラーNIR | IMX462 | PoE対応、近赤外領域 | ||||||
STC-BBS213POE-BL | モノクロ | S | IMX290 | PoE対応 | |||||
STC-BCS213POE-BL | カラー | IMX291 | |||||||
STC-BCS213POE-BL-NIR | カラーNIR | IMX462 | PoE対応、近赤外領域 | ||||||
STC-BBS213GE-BC | モノクロ | C | IMX290 | 外部電源供給 | |||||
STC-BCS213GE-BC | カラー | IMX291 | |||||||
STC-BCS213GE-BC-NIR | カラーNIR | IMX462 | 外部電源供給、近赤外領域 | ||||||
STC-BBS213GE-BL | モノクロ | S | IMX290 | 外部電源供給 | |||||
STC-BCS213GE-BL | カラー | IMX291 | |||||||
STC-BCS213GE-BL-NIR | カラーNIR | IMX462 | 外部電源供給近赤外領域 | ||||||
STC-BBS312POE-BC | 3M | モノクロ | 34.9fps | 2048x1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | C | IMX265 | PoE対応 |
STC-BCS312POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS312POE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS312POE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS312GE-BC | モノクロ | C | 外部電源供給 | ||||||
STC-BCS312GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS312GE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS312GE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS500POE-BC | 5M | モノクロ | 21.9fps | 2448x2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | C | IMX264 | PoE対応 |
STC-BCS500POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS500GE-BC | モノクロ | 外部電源供給 | |||||||
STC-BCS500GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS1242POE-BC | 12M | モノクロ | 9.2fps | 4000x3000 | 1/1.7 | 1.85×1.85 | C | IMX226 | PoE対応 |
STC-BCS1242POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS1242GE-BC | モノクロ | 外部電源供給 | |||||||
STC-BCS1242GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS2041POE-BC | 20M | モノクロ | 5.5fps | 5472x3648 | 1 | 2.4×2.4 | C | IMX183 | PoE対応 |
STC-BCS2041POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS2041GE-BC | モノクロ | 外部電源供給 | |||||||
STC-BCS2041GE-BC | カラー |
モノクロ Cマウント
単位:mm
カラー Cマウント
単位:mm
Sマウント
単位:mm