0.4M~20MのCMOSセンサを搭載した38mm角GigE Vision (1Gbps) ボードエリアカメラシリーズとなります。
Ethernetインターフェースカメラのため、カメラ設置場所からPCまでの配線距離が長い場合 (最大100m) にもご使用いただけます。
Ethernetコネクタ横出し構造によりケースモデルと比較して奥行が浅く、カメラ設置スペースの奥行に制約がある環境・装置組み込み用途でご使用いただけます。
PTP機能 (Precision Time Protocol, 時刻同期) およびActionコマンドにより従来のソフトウェアトリガと比較して精度の高いソフトウェアトリガ制御が行えます。
PoE対応モデル・外部電源供給モデルより使用環境に合わせてお選びいただけます。
型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効画素数 (Pixels) |
フレーム レート |
レンズ マウント |
サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | サイズ | 画素 サイズ |
タイプ | ||||||||
STC-BBS43POE-BC | モノクロ | 0.4M | 720x540 | 282.8fps | Cマウント | 38x38x40.2 | IMX287 | 1/2.9" | 6.9µm | グローバル | PoE対応 |
STC-BCS43POE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS43POE-BL | モノクロ | Sマウント | 38x38x34.8 | ||||||||
STC-BCS43POE-BL | カラー | 38x38x35.1 | |||||||||
STC-BBS43GE-BC | モノクロ | Cマウント | 38x38x40.2 | 外部電源供給 (PoE非対応) |
|||||||
STC-BCS43GE-BC | カラー | 38x38x40.4 | |||||||||
STC-BBS43GE-BL | モノクロ | Sマウント | 38x38x34.8 | ||||||||
STC-BCS43GE-BL | カラー | 38x38x35.1 | |||||||||
STC-BBS163POE-BC | モノクロ | 1.6M | 1440x1080 | 69fps | Cマウント | 38x38x40.2 | IMX273 | 1/2.9" | 3.45µm | グローバル | PoE対応 |
STC-BCS163POE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS163POE-BL | モノクロ | Sマウント | 38x38x34.8 | ||||||||
STC-BCS163POE-BL | カラー | 38x38x35.1 | |||||||||
STC-BBS163GE-BC | モノクロ | Cマウント | 38x38x40.2 | 外部電源供給 (PoE非対応) |
|||||||
STC-BCS163GE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS163GE-BL | モノクロ | Sマウント | 38x38x34.8 | ||||||||
STC-BCS163GE-BL | カラー | 38x38x35.1 | |||||||||
STC-BBS202POE-BC | モノクロ | 2M | 1624x1240 | 54.6fps | Cマウント | 38x38x40.2 | IMX430 | 1/1.7" | 4.5µm | グローバル | PoE対応 |
STC-BCS202POE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS202POE-BL | モノクロ | Sマウント | 38x38x34.8 | ||||||||
STC-BCS202POE-BL | カラー | 38x38x35.1 | |||||||||
STC-BBS202GE-BC | モノクロ | Cマウント | 38x38x40.2 | 外部電源供給 (PoE非対応) |
|||||||
STC-BCS202GE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS202GE-BL | モノクロ | Sマウント | 38x38x34.8 | ||||||||
STC-BCS202GE-BL | カラー | 38x38x35.1 | |||||||||
STC-BBS213POE-BC | モノクロ | 2.1M | 1920x1080 | 53fps | Cマウント | 38x38x39.7 | IMX290 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | PoE対応 |
STC-BCS213POE-BC | カラー | 38x38x40.1 | IMX291 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | |||||
STC-BCS213POE-BC-NIR | カラーNIR | 38x38x40.0 | IMX462 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | PoE対応 近赤外領域対応 |
||||
STC-BBS213POE-BL | モノクロ | Sマウント | 38x38x34.3 | IMX290 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | PoE対応 | |||
STC-BCS213POE-BL | カラー | 38x38x34.6 | IMX291 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | |||||
STC-BCS213POE-BL-NIR | カラーNIR | 38x38x34.5 | IMX462 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | PoE対応 近赤外領域対応 |
||||
STC-BBS213GE-BC | モノクロ | Cマウント | 38x38x39.7 | IMX290 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | 外部電源供給 (PoE非対応) |
|||
STC-BCS213GE-BC | カラー | 38x38x40.1 | IMX291 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | |||||
STC-BCS213GE-BC-NIR | カラーNIR | 38x38x40.0 | IMX462 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | 外部電源供給 (PoE非対応) 近赤外領域対応 |
||||
STC-BBS213GE-BL | モノクロ | Sマウント | 38x38x34.3 | IMX290 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | 外部電源供給 (PoE非対応) |
|||
STC-BCS213GE-BL | カラー | 38x38x34.6 | IMX291 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | |||||
STC-BCS213GE-BL-NIR | カラーNIR | 38x38x34.5 | IMX462 | 1/2.8" | 2.9µm | ローリング | 外部電源供給 (PoE非対応) 近赤外領域対応 |
||||
STC-BBS312POE-BC | モノクロ | 3M | 2048x1536 | 34.9fps | Cマウント | 38x38x40.2 | IMX265 | 1/1.8" | 3.45µm | グローバル | PoE対応 |
STC-BCS312POE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS312POE-BL | モノクロ | Sマウント | 38x38x34.8 | ||||||||
STC-BCS312POE-BL | カラー | 38x38x35.1 | |||||||||
STC-BBS312GE-BC | モノクロ | Cマウント | 38x38x40.2 | 外部電源供給 (PoE非対応) |
|||||||
STC-BCS312GE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS312GE-BL | モノクロ | Sマウント | 38x38x34.8 | ||||||||
STC-BCS312GE-BL | カラー | 38x38x35.1 | |||||||||
STC-BBS500POE-BC | モノクロ | 5M | 2448x2048 | 21.9fps | Cマウント | 38x38x40.2 | IMX264 | 2/3" | 3.45µm | グローバル | PoE対応 |
STC-BCS500POE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS500GE-BC | モノクロ | 38x38x40.2 | 外部電源供給 (PoE非対応) |
||||||||
STC-BCS500GE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS1242POE-BC | モノクロ | 12M | 4000x3000 | 9.2fps | Cマウント | 38x38x40.2 | IMX226 | 1/1.7" | 1.85µm | ローリング | PoE対応 |
STC-BCS1242POE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS1242GE-BC | モノクロ | 38x38x40.2 | 外部電源供給 (PoE非対応) |
||||||||
STC-BCS1242GE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS2041POE-BC | モノクロ | 20M | 5472x3648 | 5.5fps | Cマウント | 38x38x40.2 | IMX183 | 1" | 2.4µm | ローリング | PoE対応 |
STC-BCS2041POE-BC | カラー | 38x38x40.5 | |||||||||
STC-BBS2041GE-BC | モノクロ | 38x38x40.2 | 外部電源供給 (PoE非対応) |
||||||||
STC-BCS2041GE-BC | カラー | 38x38x40.5 |
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、GigE Vision対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
FA分野でGigE Visionカメラをご使用頂く際に、ご要望の多いロックネジ付きのケーブル (オプション) をご用意しました。
ロボットケーブルで、3m ~ 15mまでの4種類を取りそろえております。
型番 | 長さ | 備考 |
---|---|---|
CAB-GE-03-RB | 3m | ロボットケーブル |
CAB-GE-05-RB | 5m | |
CAB-GE-10-RB | 10m | |
CAB-GE-15-RB | 15m |