
高画素・高速CMOSセンサ―を搭載したGigE Visionボードタイプカメラ
ボードモデルで奥行に制約のある組込み用途等に最適
解像度は0.4M、1.6M、2M、2.1M、3.2M、5M、12M、20Mを用意
PoE対応モデルと外部電源供給モデルを用意しているので使用用途に合わせてお選びいただけます
型番 | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | 有効画素数 (H×V) |
センサーサイズ | セルサイズ (μm) |
センサー | レンズマウント | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-BBS43POE-BC | モノクロ | 0.4M | 282.8fps | 720 x 540 | 1/2.9型 | 6.90 x 6.90 | IMX287 | C | PoE対応 |
STC-BCS43POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS43POE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS43POE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS43GE-BC | モノクロ | C | PoE非対応 (外部電源使用) |
||||||
STC-BCS43GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS43GE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS43GE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS163POE-BC | モノクロ | 1.6M | 69fps | 1440 x 1088 | 1/2.9型 | 3.45 x 3.45 | IMX273 | C | PoE対応 |
STC-BCS163POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS163POE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS163POE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS163GE-BC | モノクロ | C | PoE非対応 (外部電源使用) |
||||||
STC-BCS163GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS163GE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS163GE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS202POE-BC | モノクロ | 2M | 54.6fps | 1624 x 1240 | 1/1.7型 | 4.5 x 4.5 | IMX430 | C | PoE対応 |
STC-BCS202POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS202POE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS202POE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS202GE-BC | モノクロ | C | PoE非対応 (外部電源使用) |
||||||
STC-BCS202GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS202GE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS202GE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS213POE-BC | モノクロ | 2.1M | 53fps | 1920 x 1080 | 1/2.8型 | 2.9 x 2.9 | IMX291 | C | PoE対応、 ローリングシャッタ |
STC-BCS213POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BCS213POE-BC-NIR | カラー近赤外 | IMX462 | |||||||
STC-BBS213POE-BL | モノクロ | IMX291 | S | ||||||
STC-BCS213POE-BL | カラー | ||||||||
STC-BCS213POE-BL-NIR | カラー近赤外 | IMX462 | |||||||
STC-BBS213GE-BC | モノクロ | IMX291 | C | PoE非対応 (外部電源使用)、 ローリングシャッタ |
|||||
STC-BCS213GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BCS213GE-BC-NIR | カラー近赤外 | IMX462 | |||||||
STC-BBS213GE-BL | モノクロ | IMX291 | S | ||||||
STC-BCS213GE-BL | カラー | ||||||||
STC-BCS213GE-BL-NIR | カラー近赤外 | IMX462 | |||||||
STC-BBS312POE-BC | モノクロ | 3.2M | 34.9fps | 2048 x 1536 | 1/1.8型 | 3.45 x 3.45 | IMX265 | C | PoE対応 |
STC-BCS312POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS312POE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS312POE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS312GE-BC | モノクロ | C | PoE非対応 (外部電源使用) |
||||||
STC-BCS312GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS312GE-BL | モノクロ | S | |||||||
STC-BCS312GE-BL | カラー | ||||||||
STC-BBS500POE-BC | モノクロ | 5M | 21.9fps | 2448 x 2048 | 2/3型 | 3.45 x 3.45 | IMX264 | C | PoE対応 |
STC-BCS500POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS500GE-BC | モノクロ | PoE非対応 (外部電源使用) |
|||||||
STC-BCS500GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS1242POE-BC | モノクロ | 12M | 9.2fps | 4000 x 3000 | 1/1.7型 | 1.85 x 1.85 | IMX226 | C | PoE対応、 ローリングシャッタ |
STC-BCS1242POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS1242GE-BC | モノクロ | PoE非対応 (外部電源使用)、 ローリングシャッタ |
|||||||
STC-BCS1242GE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS2041POE-BC | モノクロ | 20M | 5.5fps | 5472 x 3648 | 1型 | 2.4 x 2.4 | IMX183 | C | PoE対応、 ローリングシャッタ |
STC-BCS2041POE-BC | カラー | ||||||||
STC-BBS2041GE-BC | モノクロ | PoE非対応 (外部電源使用)、 ローリングシャッタ |
|||||||
STC-BCS2041GE-BC | カラー |
モノクロ Cマウント
単位:mm
カラー Cマウント
単位:mm
Sマウント
単位:mm