0.4M~20MのCMOSセンサを搭載した29mm角 (一部30x40mm) PoE対応GigE Vision (1Gbps) エリアカメラシリーズとなります。
Ethernetインターフェースカメラのため、カメラ設置場所からPCまでの配線距離が長い場合 (最大100m) にもご使用いただけます。
PTP機能 (Precision Time Protocol, 時刻同期) およびActionコマンドにより従来のソフトウェアトリガと比較して精度の高いソフトウェアトリガ制御が行えます。
型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効画素数 (Pixels) |
フレーム レート |
レンズ マウント |
サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | サイズ | 画素 サイズ |
タイプ | ||||||||
STC-MBS43POE | モノクロ | 0.4M | 720x540 | 282.8fps | Cマウント | 29x29x53 | IMX287 | 1/2.9" | 6.9µm | グローバル | |
STC-MCS43POE | カラー | ||||||||||
STC-MBS52POE | モノクロ | 0.5M | 816x624 | 166.5fps | Cマウント | 29x29x53 | IMX433 | 1/1.7" | 9.0µm | グローバル | |
STC-MCS52POE | カラー | ||||||||||
STC-MBE132POE | モノクロ | 1.3M | 1280x1024 | 61fps | Cマウント | 29x29x53 | EV76C560 | 1/1.8" | 5.3µm | グローバル | |
STC-MCE132POE | カラー | ||||||||||
STC-MBS163POE | モノクロ | 1.6M | 1440x1088 | 70.7fps | Cマウント | 29x29x53 | IMX273 | 1/2.9" | 3.45µm | グローバル | |
STC-MCS163POE | カラー | ||||||||||
STC-MBS202POE | モノクロ | 2M | 1624x1240 | 54.6fps | Cマウント | 29x29x53 | IMX430 | 1/1.7" | 4.5µm | グローバル | |
STC-MCS202POE | カラー | ||||||||||
STC-MBS231POE | モノクロ | 2.3M | 1920x1200 | 41.6fps | Cマウント | 29x29x53 | IMX249 | 1/1.2" | 5.86µm | グローバル | |
STC-MCS231POE | カラー | ||||||||||
STC-MBS312POE | モノクロ | 3.2M | 2048x1536 | 34.9fps | Cマウント | 29x29x53 | IMX265 | 1/1.8" | 3.45µm | グローバル | |
STC-MCS312POE | カラー | ||||||||||
STC-MBS500POE | モノクロ | 5M | 2448x2048 | 21.9fps | Cマウント | 29x29x53 | IMX264 | 2/3" | 3.45µm | グローバル | |
STC-MCS500POE | カラー | ||||||||||
STC-MBA503POE-HS | モノクロ | 5M | 2592x1944 | 21.8fps | Cマウント | 29x29x53 | AR0521 | 1/2.5" | 2.2µm | ローリング | |
STC-MCA503POE-HS | カラー | ||||||||||
STC-MBS642POE | モノクロ | 6.4M | 3072x2048 | 17.4fps | Cマウント | 29x29x53 | IMX178 | 1/1.8" | 2.4µm | ローリング | |
STC-MCS642POE | カラー | ||||||||||
STC-MBS881POE | モノクロ | 8.9M | 4096x2160 | 12.4fps | Cマウント | 40x30x54.5 | IMX267 | 1" | 3.45µm | グローバル | |
STC-MCS881POE | カラー | ||||||||||
STC-MBS1242POE | モノクロ | 12M | 4000x3000 | 9.2fps | Cマウント | 29x29x53 | IMX226 | 1/1.7" | 1.85µm | ローリング | |
STC-MCS1242POE | カラー | ||||||||||
STC-MBS122BPOE | モノクロ | 12.4M | 4096x3000 | 8.9fps | Cマウント | 40x30x54.5 | IMX304 | 1.1" | 3.45µm | グローバル | |
STC-MCS122BPOE | カラー | ||||||||||
STC-MBS2041POE | モノクロ | 20.4M | 5472x3648 | 5.5fps | Cマウント | 29x29x53 | IMX183 | 1" | 2.4µm | ローリング | |
STC-MCS2041POE | カラー |
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、GigE Vision対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
カメラを駆動するためのACアダプタ(オプション)です。
PoE構成でカメラを使用しない場合に必要となります。
マルチボルテージ(100 ~ 240VAC)対応で、RoHS対応品となります。
UA310-1210とCAB-CON-Mはセットで購入願います。単品では使用できません。
※セット型番も用意しております。
型番 | コネクタ形状 | 入力 | 出力 |
---|---|---|---|
UA310-1210 | DCジャックタイプ | 100 - 240 VAC | 12V / 1A |
CAB-CON-M | DCジャック-6pin変換ケーブル |
型番 | 備考 |
---|---|
UA310-6P-M | UA310-1210+CAB-CON-Mのセット品 |
FA分野でGigE Visionカメラをご使用頂く際に、ご要望の多いロックネジ付きのケーブル (オプション) をご用意しました。
ロボットケーブルで、3m ~ 15mまでの4種類を取りそろえております。
型番 | 長さ | 備考 |
---|---|---|
CAB-GE-03-RB | 3m | ロボットケーブル |
CAB-GE-05-RB | 5m | |
CAB-GE-10-RB | 10m | |
CAB-GE-15-RB | 15m |
カメラを三脚ネジで固定する為のアダプタ (オプション) です。
型番 | 対象機種 | 備考 |
---|---|---|
TP-KWA | GigE Vision Mシリーズ (29mm角) |
厚み: 6mm |
TP-KWA-IEA | 厚み: 3mm | |
TP-KWA2 | STC-MBS/MCS881POE STC-MBS/MCS122BPOE | 厚み: 6mm |