型番 | 解像度 | カラー/モノクロ | フレームレート | 有効画素数 (H x V, Pixels) |
センサーサイズ | セルサイズ (H x V, μm) |
レンズマウント | センサー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MBS43POE | 0.4M | モノクロ | 282.8fps | 720x540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | C | IMX287 | PoE対応 |
STC-MCS43POE | カラー | ||||||||
STC-MBS52POE | 0.5M | モノクロ | 166.5fps | 816x624 | 1/1.7 | 9.0×9.0 | C | IMX433 | PoE対応 |
STC-MCS52POE | カラー | ||||||||
STC-MBE132POE | 1.3M | モノクロ | 61fps | 1280x1024 | 1/1.8 | 5.3×5.3 | C | EV76C560 | PoE対応 |
STC-MCE132POE | カラー | ||||||||
STC-MBS163POE | 1.6M | モノクロ | 70.7fps | 1440x1088 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | C | IMX273 | PoE対応 |
STC-MCS163POE | カラー | ||||||||
STC-MBS202POE | 2M | モノクロ | 54.6fps | 1624x1240 | 1/1.7 | 4.5×4.5 | C | IMX430 | PoE対応 |
STC-MCS202POE | カラー | ||||||||
STC-MBS231POE | 2.3M | モノクロ | 41.6fps | 1920x1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | C | IMX249 | PoE対応 |
STC-MCS231POE | カラー | ||||||||
STC-MBS312POE | 3.2M | モノクロ | 34.9fps | 2048x1536 | 2/3 | 3.45×3.45 | C | IMX265 | PoE対応 |
STC-MCS312POE | カラー | ||||||||
STC-MBS500POE | 5M | モノクロ | 21.9fps | 2448x2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | C | IMX264 | PoE対応 | STC-MCS500POE | カラー |
STC-MBA503POE-HS | 5M | モノクロ | 21.8fps | 2592x1944 | 1/2.5 | 2.2×2.2 | C | AR0521 | PoE対応、ローリングシャッタ |
STC-MCA503POE-HS | カラー | ||||||||
STC-MBS642POE | 6.4M | モノクロ | 17.4fps | 3072x2048 | 1/1.8 | 2.4×2.4 | C | IMX178 | PoE対応、ローリングシャッタ |
STC-MCS642POE | カラー | ||||||||
STC-MBS881POE | 8.9M | モノクロ | 12.4fps | 4096x2160 | 1 | 3.45×3.45 | C | IMX267 | PoE対応 |
STC-MCS881POE | カラー | STC-MBS1242POE | 12M | モノクロ | 9.2fps | 4000x3000 | 1/1.7 | 1.85×1.85 | C | IMX226 | PoE対応、ローリングシャッタ |
STC-MCS1242POE | カラー | ||||||||
STC-MBS122BPOE | 12.4M | モノクロ | 8.9fps | 4096x3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | C | IMX304 | PoE対応 |
STC-MCS122BPOE | カラー | ||||||||
STC-MBS2041POE | 20.4M | モノクロ | 5.5fps | 5472x3648 | 1 | 2.4×2.4 | C | IMX183 | PoE対応、ローリングシャッタ |
STC-MCS2041POE | カラー |
モノクロ
単位:mm
カラー
単位:mm
STC-MBS881POE/STC-MCS881POE
STC-MBS122BPOE/STC-MCS122BPOE
単位:mm