
| 仕様 | 型番 | STC-LBE671FCXP124-T-F |
|---|---|---|
| 解像度 | 67M | |
| 有効画素数 | 8,192 (H) x 8,192 (V) | |
| モノクロ/カラー | モノクロ | |
| フレームレート (8bits) | 65.0 fps | |
| インターフェース | CoaXPress (CXP-12, 4 lane) | |
| プロトコル | CoaXPress Standard Version 2.0 | |
| 電源 | PoCXP / 外部電源 (+18.5 ~ +26 Vdc) |
|
| 消費電力 | 13.0 W以下 | |
| 動作温度 | ~ +46 ℃ (周辺環境温度) |
|
| センサ | センサ型番 | Teledyne e2v EV2S67M |
| シャッタタイプ | グローバルシャッタ | |
| 光学サイズ | APS-C | |
| セルサイズ | 2.5 (H) x 2.5 (V) µm | |
| 機構 | 外形寸法 | 68 (W) x 68 (H) x 82.5 (D) mm |
| 質量 | 約 530 g | |
| レンズマウント | Fマウント | |
| 光学フィルタ | 光学フィルタ無し | |
| インターフェース コネクタ |
Micro BNC (75 Ω) x 4 個 | |
| 電源・信号コネクタ | HR10A-7R-6PB (ヒロセ電機) 相当品 x 1 個 |
| 機能 | スキャンモード | フルスキャン / ROI |
|---|---|---|
| 動作モード | エッジプリセットトリガ / パルス幅トリガ / CXPトリガパケット / フリーラン |
|
| 画像出力 フォーマット |
Mono8 / Mono10 | |
| 露光時間 | 8 µ秒 ~ 16.777 秒 | |
| ゲイン (アナログ) | N/A | |
| ゲイン (デジタル) | 1 ~ 7 倍 | |
| ガンマ | 0.10 ~ 4.00 | |
| ビニング | N/A | |
| デシメーション | N/A | |
| 画像反転機能 | 上下反転 / 左右反転 / 上下左右反転 / Off | |
| 画素欠陥補正 | 最大 2,048 点 | |
| ユーザ設定保存 | 対応 (8設定) | |
| ホワイトバランス | N/A | |
| FFC機能 | 対応 | |
| 自動制御機能 | N/A | |
| チャンク機能 | N/A | |
| イベント機能 | N/A | |
| PTP機能 (IEEE1588) | N/A |

