カラーTVフォーマットカメラ
- 概要
- CMOSセンサを搭載したΦ23mm (ボード) / 25mm角 (ケース) NTSC/PAL TVフォーマットアナログカラーエリアカメラシリーズとなります。
- 特長
- カメラをTVモニタに直接接続し、NTSC/PAL映像を確認できます。
PCレスで、カメラおよびTVモニタで使用できるため、観察システムなどを安価に構築することが可能です。
Φ23mm (ボード) / 25mm角 (ケース) のため、カメラ設置スペースに制約がある環境・装置組み込み用途でご使用いただけます。
LINE UP
製品ラインアップ
| 選択 | 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート | レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-S133N-NF | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | レンズマウント無し | 23 (W) x 20 (H) x 8.2 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | レンズマウント無し | 23 (W) x 20 (H) x 8.2 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N-CS | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | レンズマウント無し | φ28 x 14.8 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N-L | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | Sマウント | 25 (W) x 22 (H) x 17.6 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N-LS | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | Sマウント | 25 (W) x 22 (H) x 17.6 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N-I | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | レンズマウント無し | 25 (W) x 22 (H) x 14.4 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N-ICS | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | CSマウント | φ28 x 14.8 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N-IL | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | Sマウント | 25 (W) x 22 (H) x 17.6 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N-ILS | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | Sマウント | 25 (W) x 22 (H) x 14.4 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N-ACS | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 25 (W) x 25 (H) x 22 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N-AL | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | Sマウント | 25 (W) x 25 (H) x 14.4 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N-IACS | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | Cマウント | 25 (W) x 25 (H) x 22 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133N-IAL | カラー | NTSC (0.61MP) | 1,280 (H) x 486 (V) | 59.94 fps | CSマウント | 25 (W) x 25 (H) x 14.4 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-NF | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | レンズマウント無し | 22.4 (W) x 19 (H) x 2.72 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | レンズマウント無し | 23 (W) x 20 (H) x 8.2 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-CS | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | CSマウント | φ28 x 14.8 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-L | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | Sマウント | 25 (W) x 22 (H) x 17.6 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-LS | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | Sマウント | 25 (W) x 22 (H) x 14.4 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-I | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | レンズマウント無し | 23 (W) x 20 (H) x 8.2 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-ICS | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | CSマウント | φ28 x 14.8 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-IL | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | Sマウント | 25 (W) x 22 (H) x 17.6 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-ILS | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | Sマウント | 25 (W) x 22 (H) x 14.4 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-ACS | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | CSマウント | 36 (W) x 36 (H) x 37 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-AL | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | Sマウント | 25 (W) x 25 (H) x 14.4 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-IACS | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | CSマウント | 25 (W) x 25 (H) x 22 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format | |
| STC-S133P-IAL | カラー | PAL (0.69MP) | 1,211 (H) x 576 (V) | 50.0 fps | Sマウント | 25 (W) x 25 (H) x 14.4 (D) mm | SONY ISX017 | 1/3.2" | 3.5 (H) x 3.5 (V) µm | ローリングシャッタ | TV format |
ACCESSORIES
アクセサリ
製品を使用する上で必要となるソフトウェア
KSACtrl (カメラ設定変更ソフトウェア) にてカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
Sマウント (M12 P=0.5) レンズ
| 型番 | 対応機種 | 備考 |
|---|---|---|
| CV0205C | Sマウントモデル | 焦点距離 2.5mm |
| FS0305A | 焦点距離 3mm | |
| FS0605A | 焦点距離 6mm | |
| FS1205A | 焦点距離 12mm | |
| KVAB009 | レンズ固定ナット |
CS→Cマウント変換アダプタ
CSマウントカメラでCマウントレンズを使用する場合に必要な変換アダプタリングです。
| 型番 | 対象機種 |
|---|---|
| CS-C-R | CSマウントモデル |
DOWNLOAD
関連資料ダウンロード
資料のダウンロードについて
このページでは、お客さまの利便性向上のためCookie※を利用しています。
はじめて資料をダウンロードする際は、お申し込みフォームに必要事項をご入力いただきますが、
次回以降は同じブラウザからのアクセスであれば入力を省略して、すぐに資料をダウンロード可能です。
フォームから送られるお客さまの個人情報は、サービスのご案内など、本サービスの運営目的のみに使用し、
安全に管理いたしますので、どうぞ安心してご利用ください。
製品の仕様書・ソフトウェアのダウンロード
各製品の仕様書、外観図などのその他の資料、ソフトウェアは、各製品ページよりダウンロードいただけます。
製品総合カタログ ダウンロード
当社が提供する製品総合カタログがダウンロードいただけます。
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
OTHER PRODUCTS
アナログ / TVフォーマットカメラの製品
お問合せ
お見積もり、製品仕様、購入方法、保守・修理など、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
本社・営業部046-236-6660
京都営業所075-644-9377
メールマガジン登録
新製品、生産終了品の製品情報、展示会のご案内など、
最新の情報をお届けいたします。