液体レンズ搭載カメラ
- 概要
- 0.4MP ~ 5MP CMOSセンサを搭載した29mm角 液体レンズ搭載 USB3 Vision エリアカメラシリーズとなります。
- 特長
- 可動部品がない液体レンズのため、約0.1秒でフォーカスを高速調整でき、液体レンズのフォーカスを高速調整しながら撮像距離の異なるワークの撮像にご使用いただけます。
カメラ設置場所から離れた場所にてフォーカス調整をUSB経由の通信にて行えます。 USB3.0インターフェースカメラのため、PC/制御デバイスのUSB3.0/3.1ポートに接続して簡単にご使用いただけます。
製品ラインアップ
| 選択 | 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート | レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-BBS43U3V-AVF096 | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS43U3V-AVF096 | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS163U3V-AVF096 | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS163U3V-AVF096 | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS502U3V-AVF096 | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS502U3V-AVF096 | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 34.2 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS43U3V-VF096 | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS43U3V-VF096 | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS163U3V-VF096 | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS163U3V-VF096 | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS502U3V-VF096 | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS502U3V-VF096 | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | 液体レンズ装着 | 29 (W) x 29 (H) x 32.05 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision |
アクセサリ
製品を使用する上で必要となるソフトウェア
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、USB3 Vision 対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
ロックネジ付きUSBケーブル
USB3 Vision カメラに使用するUSB<–>USB micro B ロックネジ付きケーブルです。
固定ケーブルとロボットケーブルをご用意しました。
※あらゆる環境・機器の組み合わせでの動作を保証しているわけではありません。
※規格の保証値は3mの為、それ以上の長さについては事前にご使用環境下での動作確認をお願いいたします。
| 型番 | 長さ | 備考 |
|---|---|---|
| CAB-USB3-01 | 1m | 固定ケーブル |
| CAB-USB3-02 | 2m | |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | |
| CAB-USB3-05 | 5m | |
| CAB-USB3-07 | 7m | |
| CAB-USB3-10 | 10m | 高伝送固定ケーブル |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | ロボットケーブル |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
| CAB-USB3-05-RB | 5m | |
| CAB-USB3-07-RB | 7m |
関連資料ダウンロード
資料のダウンロードについて
このページでは、お客さまの利便性向上のためCookie※を利用しています。
はじめて資料をダウンロードする際は、お申し込みフォームに必要事項をご入力いただきますが、
次回以降は同じブラウザからのアクセスであれば入力を省略して、すぐに資料をダウンロード可能です。
フォームから送られるお客さまの個人情報は、サービスのご案内など、本サービスの運営目的のみに使用し、
安全に管理いたしますので、どうぞ安心してご利用ください。
製品の仕様書・ソフトウェアのダウンロード
製品総合カタログ ダウンロード
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
お問合せ
お見積もり、製品仕様、購入方法、保守・修理など、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
本社・営業部046-236-6660
京都営業所075-644-9377
メールマガジン登録
新製品、生産終了品の製品情報、展示会のご案内など、
最新の情報をお届けいたします。