SWIRカメラ
- 概要
- 400nm ~ 1700nmの広範囲感度特性をもつ 35mm角 / 42mm角 / 58mm角 0.3MP ~ 5.3MP SWIRセンサ搭載エリアカメラシリーズとなります。
- 特長
- 近赤外の領域の波長の光源下で使用することで、可視光カメラでは検出が困難であった特徴を確認することができます。
(対象物の素材、使用する光源の波長・光量により異なります)
非冷却モデルと熱電冷却素子内蔵イメージセンサ搭載モデルには、カメラサイズ、使用可能な露光時間範囲の違いがあります。
CoaXPress / Camera Link インターフェースモデルをご使用いただくには、画像取り込みボードが必要にとなります。
製品ラインアップ
| 選択 | 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート | レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW STC-SBS532CXP121-SWIR | SWIR | 5.3MP | 2,560 (H) x 2,048 (V) | 131.9 fps | Cマウント | 42 (W) x 42 (H) x 69 (D) mm | SONY IMX992 (TEC) | 1/1.4" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | CoaXPress (CXP-12) | |
| NEW STC-SBS322CXP121-SWIR | SWIR | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 173.4 fps | Cマウント | 42 (W) x 42 (H) x 69 (D) mm | SONY IMX993 (TEC) | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | CoaXPress (CXP-12) | |
| NEW STC-SBS532CXP121-SWIRU | SWIR | 5.3MP | 2,560 (H) x 2,048 (V) | 131.9 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX992 | 1/1.4" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | CoaXPress (CXP-12) | |
| NEW STC-SBS322CXP121-SWIRU | SWIR | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 173.4 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX993 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | CoaXPress (CXP-12) | |
| NEW STC-SBS132CXP121-SWIRU | SWIR | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 134.7 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX990 | 1/2" | 5.0 (H) x 5.0 (V) μm | グローバルシャッタ | CoaXPress (CXP-12) | |
| NEW STC-SBS34CXP121-SWIRU | SWIR | 0.3MP | 640 (H) x 512 (V) | 258.8 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40 (D) mm | SONY IMX991 | 1/4" | 5.0 (H) x 5.0 (V) μm | グローバルシャッタ | CoaXPress (CXP-12) | |
| NEW STC-SBS132POE-SWIRU | SWIR | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 83.9 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX990 | 1/2" | 5.0 (H) x 5.0 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| NEW STC-SBS34POE-SWIRU | SWIR | 0.3MP | 656 (H) x 520 (V) | 240.6 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX991 | 1/4" | 5.0 (H) x 5.0 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-LBS132POE-SWIR | SWIR | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 84.0 fps | Cマウント | 58 (W) x 58 (H) x 85 (D) mm | SONY IMX990 (TEC) | 1/2" | 5.0 (H) x 5.0 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-LBS34POE-SWIR | SWIR | 0.3MP | 640 (H) x 512 (V) | 242.2 fps | Cマウント | 58 (W) x 58 (H) x 85 (D) mm | SONY IMX991 (TEC) | 1/4" | 5.0 (H) x 5.0 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-SBS532U3V-SWIRU | SWIR | 5.3MP | 2,560 (H) x 2,048 (V) | 71.5 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX992 | 1/1.4" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-SBS132U3V-SWIRU | SWIR | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 134.7 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX990 | 1/2" | 5.0 (H) x 5.0 (V) μm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-SBS34U3V-SWIRU | SWIR | 0.3MP | 640 (H) x 512 (V) | 260.6 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX991 | 1/4" | 5.0 (H) x 5.0 (V) μm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-LBS132U3V-SWIR | SWIR | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 134.7 fps | Cマウント | 58 (W) x 58 (H) x 85 (D) mm | SONY IMX990 (TEC) | 1/2" | 5.0 (H) x 5.0 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-LBS34U3V-SWIR | SWIR | 0.3MP | 640 (H) x 512 (V) | 260.6 fps | Cマウント | 58 (W) x 58 (H) x 85 (D) mm | SONY IMX991 (TEC) | 1/4" | 5.0 (H) x 5.0 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-SBS532PCL-SWIRU | SWIR | 5.3MP | 2,560 (H) x 2,048 (V) | 89.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 41.5 (D) mm | SONY IMX992 | 1/1.4" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SBS132PCL-SWIRU | SWIR | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 134.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX990 | 1/2" | 5.0 (H) x 5.0 (V) μm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-SBS34PCL-SWIRU | SWIR | 0.3MP | 640 (H) x 512 (V) | 258.0 fps | Cマウント | 35 (W) x 35 (H) x 40.7 (D) mm | SONY IMX991 | 1/4" | 5.0 (H) x 5.0 (V) μm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-LBS132CL-SWIR | SWIR | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 134.0 fps | Cマウント | 58 (W) x 58 (H) x 85 (D) mm | SONY IMX990 (TEC) | 1/2" | 5.0 (H) x 5.0 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link | |
| STC-LBS34CL-SWIR | SWIR | 0.3MP | 640 (H) x 512 (V) | 258.0 fps | Cマウント | 58 (W) x 58 (H) x 85 (D) mm | SONY IMX991 (TEC) | 1/4" | 5.0 (H) x 5.0 (V) µm | グローバルシャッタ | Camera Link |
記載の内容、製品仕様につきましては、予告無く変更する場合があります。
<輸出貿易管理令について>
SWIRカメラは、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物・技術に該当します。
日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。
アクセサリ
製品を使用する上で必要となるソフトウェア
CoaXPress インターフェースモデル:
CoaXPress取り込みボードメーカー提供のソフトウェアパッケージを使用してカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
また、CoaXPress取り込みボードメーカーのソフトウェアドライバを利用してSentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更を行うこともできます。
(動作確認済のボードメーカーおよびソフトウェアパッケージについてはお問い合わせください)
*Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアはダウンロードページよりダウンロードいただけます。
GigE Vision / USB3 Vision インターフェースモデル:
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアはダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、GigE Vision / USB3 Vision 対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
Camera Link インターフェースモデル:
Camera Link 取り込みボードメーカー提供のソフトウェアパッケージを使用してカメラ画像の取得および一部カメラの設定変更が行えます。
CLCtrl2 (カメラ設定変更ソフトウェア)にてカメラの設定変更が行えます。
*CLCtrlソフトウェアはダウンロードページよりダウンロードいただけます。
ロックネジ付きGigEケーブル
GigE Vision モデルに使用するEthernet ロックネジ付きケーブルです。
3m ~ 15mのロボットケーブルをご用意しました。
| 型番 | 長さ | 備考 |
|---|---|---|
| CAB-GE-03-RB | 3m | ロボットケーブル |
| CAB-GE-05-RB | 5m | |
| CAB-GE-10-RB | 10m | |
| CAB-GE-15-RB | 15m |
ロックネジ付きUSB3.0ケーブル
USB3 Vision モデルに使用するUSB micro B ロックネジ付きケーブルです。
1m ~ 10mの固定ケーブル、2m ~ 7mのロボットケーブルをご用意しました。
※あらゆる環境・機器の組み合わせでの動作を保証しているわけではありません。
※規格の保証値は3mの為、それ以上の長さについては事前にご使用環境下での動作確認をお願いいたします。
| 型番 | 長さ | 備考 |
|---|---|---|
| CAB-USB3-01 | 1m | 固定ケーブル |
| CAB-USB3-02 | 2m | |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | |
| CAB-USB3-05 | 5m | |
| CAB-USB3-07 | 7m | |
| CAB-USB3-10 | 10m | 高伝送固定ケーブル |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | ロボットケーブル |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
| CAB-USB3-05-RB | 5m | |
| CAB-USB3-07-RB | 7m |
ACアダプタ
カメラを駆動するためのACアダプタ(オプション)です。
マルチボルテージ(100 ~ 240VAC)対応で、RoHS対応品となります。
| 型番 | 対象機種 | 備考 |
|---|---|---|
| UV310-6P | USB3 Vision モデル Camera Link モデル |
12V1A出力、UA310-1210と変換ケーブルCAB-CON-CLのセット品 |
| UV310-6P-M | GigE Vision モデル | 12V1A出力、UA310-1210と変換ケーブルCAB-CON-Mのセット品 |
| UV324-6P | CoaXPress モデル | 24V1A出力、UV324-2410と変換ケーブルCAB-CON-CLのセット品 |
関連資料ダウンロード
資料のダウンロードについて
このページでは、お客さまの利便性向上のためCookie※を利用しています。
はじめて資料をダウンロードする際は、お申し込みフォームに必要事項をご入力いただきますが、
次回以降は同じブラウザからのアクセスであれば入力を省略して、すぐに資料をダウンロード可能です。
フォームから送られるお客さまの個人情報は、サービスのご案内など、本サービスの運営目的のみに使用し、
安全に管理いたしますので、どうぞ安心してご利用ください。
製品の仕様書・ソフトウェアのダウンロード
製品総合カタログ ダウンロード
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
お問合せ
お見積もり、製品仕様、購入方法、保守・修理など、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
本社・営業部046-236-6660
京都営業所075-644-9377
メールマガジン登録
新製品、生産終了品の製品情報、展示会のご案内など、
最新の情報をお届けいたします。