USB3 Vision分離ヘッドエリアカメラ
- 概要
- 1.6MPのCMOSセンサを搭載した USB3 Vision 分離ヘッドエリアカメラとなります。
- 特長
- USB3.0インターフェースカメラのため、PC/制御デバイスのUSB3.0/3.1ポートに接続して簡単にご使用いただけます。
18mm角の小型カメラヘッドのため、カメラ設置スペースに制約がある環境・装置組み込み用途でご使用いただけます。
製品ラインアップ
| 選択 | 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート | レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-RBS163U3V-SM121 | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | ヘッド: 18 (W) x 18 (H) x 23.42 (D) mm CCU: 94 (W) x 72 (H) x 20 (D) mm ケーブル: 1 m | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-RCS163U3V-SM121 | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | ヘッド: 18 (W) x 18 (H) x 23.62 (D) mm CCU: 94 (W) x 72 (H) x 20 (D) mm ケーブル: 1 m | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-RBS163U3V-SM12 | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | ヘッド: 18 (W) x 18 (H) x 23.42 (D) mm CCU: 94 (W) x 72 (H) x 20 (D) mm ケーブル: 2.5 m | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-RCS163U3V-SM12 | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | ヘッド: 18 (W) x 18 (H) x 23.62 (D) mm CCU: 94 (W) x 72 (H) x 20 (D) mm ケーブル: 2.5 m | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-RBS163U3V-UM121 | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | ヘッド: 18 (W) x 18 (H) x 21.42 (D) mm CCU: 94 (W) x 72 (H) x 20 (D) mm ケーブル: 1 m | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-RCS163U3V-UM121 | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | ヘッド: 18 (W) x 18 (H) x 21.66 (D) mm CCU: 94 (W) x 72 (H) x 20 (D) mm ケーブル: 1 m | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-RBS163U3V-UM12 | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | ヘッド: 18 (W) x 18 (H) x 21.42 (D) mm CCU: 94 (W) x 72 (H) x 20 (D) mm ケーブル: 2.5 m | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-RCS163U3V-UM12 | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | ヘッド: 18 (W) x 18 (H) x 21.66 (D) mm CCU: 94 (W) x 72 (H) x 20 (D) mm ケーブル: 2.5 m | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision |
アクセサリ
製品を使用する上で必要となるソフトウェア
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、USB3 Vision 対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
ロックネジ付きUSBケーブル
USB3 Vision カメラに使用するUSB<-->USB micro B ロックネジ付きケーブルです。
固定ケーブルとロボットケーブルをご用意しました。
※あらゆる環境・機器の組み合わせでの動作を保証しているわけではありません。
※規格の保証値は3mの為、それ以上の長さについては事前にご使用環境下での動作確認をお願いいたします。
| 型番 | 長さ | 備考 |
|---|---|---|
| CAB-USB3-01 | 1m | 固定ケーブル |
| CAB-USB3-02 | 2m | |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | |
| CAB-USB3-05 | 5m | |
| CAB-USB3-07 | 7m | |
| CAB-USB3-10 | 10m | 高伝送固定ケーブル |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | ロボットケーブル |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
| CAB-USB3-05-RB | 5m | |
| CAB-USB3-07-RB | 7m |
Sマウント (M12 P=0.5) レンズ
| 型番 | 対応機種 | 備考 |
|---|---|---|
| CV0205C | Sマウントモデル | 焦点距離 2.5mm |
| FS0305A | 焦点距離 3mm | |
| FS0605A | 焦点距離 6mm | |
| FS1205A | 焦点距離 12mm | |
| KVAB009 | レンズ固定ナット |
関連資料ダウンロード
資料のダウンロードについて
このページでは、お客さまの利便性向上のためCookie※を利用しています。
はじめて資料をダウンロードする際は、お申し込みフォームに必要事項をご入力いただきますが、
次回以降は同じブラウザからのアクセスであれば入力を省略して、すぐに資料をダウンロード可能です。
フォームから送られるお客さまの個人情報は、サービスのご案内など、本サービスの運営目的のみに使用し、
安全に管理いたしますので、どうぞ安心してご利用ください。
製品の仕様書・ソフトウェアのダウンロード
製品総合カタログ ダウンロード
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
USB3 Visionカメラの製品
お問合せ
お見積もり、製品仕様、購入方法、保守・修理など、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
本社・営業部046-236-6660
京都営業所075-644-9377
メールマガジン登録
新製品、生産終了品の製品情報、展示会のご案内など、
最新の情報をお届けいたします。