USB3 Vision小型エリアカメラ (ケース・ボード)
- 概要
- 0.4MP ~ 12MPのCMOSセンサを搭載した26.8mm角 / 27.5mm角(ボードモデル) / 29mm角(ケースモデル) USB3 Vision 小型エリアカメラシリーズとなります。
- 特長
- USB3.0コネクタ横出し構造により奥行が浅い (~ 26mm) ため、カメラ設置スペースの奥行に制約がある環境・装置組み込み用途でご使用いただけます。
USB3.0インターフェースカメラのため、PC/制御デバイスのUSB3.0/3.1ポートに接続して簡単にご使用いただけます。
製品ラインアップ
| 選択 | 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート | レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW STC-BBS43U3V-AC | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Cマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.55 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS43U3V-AC | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Cマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.75 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS163U3V-AC | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Cマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.55 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS163U3V-AC | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Cマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.75 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS502U3V-AC | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Cマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.55 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS502U3V-AC | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Cマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.75 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS642U3V-AC | モノクロ | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | Cマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.5 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS642U3V-AC | カラー | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | Cマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.8 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS1242U3V-AC | モノクロ | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | Cマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.5 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS1242U3V-AC | カラー | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | Cマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 25.8 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS43U3V-AL | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Sマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS43U3V-AL | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Sマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS163U3V-AL | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS163U3V-AL | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS502U3V-AL | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Sマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS502U3V-AL | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Sマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| NEW STC-BBS642U3V-AL | モノクロ | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | Sマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| NEW STC-BCS642U3V-AL | カラー | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | Sマウント | 30.5 (W) x 29 (H) x 20.1 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BBS43U3V | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | レンズマウント無し | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS43U3V | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | レンズマウント無し | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS43U3V-BC | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Cマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.13 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS43U3V-BC | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Cマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.33 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS43U3V-BL | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Sマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS43U3V-BL | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 527.1 fps | Sマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS163U3V | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | レンズマウント無し | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS163U3V | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | レンズマウント無し | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS163U3V-BC | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Cマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.13 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS163U3V-BC | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Cマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.33 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS163U3V-BL | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS163U3V-BL | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,080 (V) | 238.0 fps | Sマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS502U3V | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | レンズマウント無し | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS502U3V | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | レンズマウント無し | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS502U3V-BC | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Cマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.13 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS502U3V-BC | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Cマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.33 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS502U3V-BL | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Sマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BCS502U3V-BL | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 70.8 fps | Sマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | グローバルシャッタ | USB3 Vision | |
| STC-BBS642U3V | モノクロ | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | レンズマウント無し | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BCS642U3V | カラー | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | レンズマウント無し | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BBS642U3V-BC | モノクロ | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | Cマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.13 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BCS642U3V-BC | カラー | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | Cマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.38 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BBS642U3V-BCS | モノクロ | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | CSマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 18.18 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BCS642U3V-BCS | カラー | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | CSマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 18.43 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BBS642U3V-BL | モノクロ | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | Sマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BCS642U3V-BL | カラー | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 29.5 fps | Sマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 17.68 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BBS1242U3V | モノクロ | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | レンズマウント無し | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BCS1242U3V | カラー | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | レンズマウント無し | 26.8 (W) x 26.8 (H) x 6.49 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BBS1242U3V-BC | モノクロ | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | Cマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.13 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision | |
| STC-BCS1242U3V-BC | カラー | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 25.8 fps | Cマウント | 27.5 (W) x 27.5 (H) x 23.38 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | USB3 Vision |
アクセサリ
製品を使用する上で必要となるソフトウェア
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、USB3 Vision 対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
ロックネジ付きUSBケーブル
USB3 Vision モデルに使用するUSB micro B ロックネジ付きケーブルです。
1m ~ 10mの固定ケーブル、2m ~ 7mのロボットケーブルをご用意しました。
※あらゆる環境・機器の組み合わせでの動作を保証しているわけではありません。
※規格の保証値は3mの為、それ以上の長さについては事前にご使用環境下での動作確認をお願いいたします。
| 型番 | 長さ | 備考 |
|---|---|---|
| CAB-USB3-01 | 1m | 固定ケーブル |
| CAB-USB3-02 | 2m | |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | |
| CAB-USB3-05 | 5m | |
| CAB-USB3-07 | 7m | |
| CAB-USB3-10 | 10m | 高伝送固定ケーブル |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | ロボットケーブル |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
| CAB-USB3-05-RB | 5m | |
| CAB-USB3-07-RB | 7m |
Sマウント (M12 P=0.5) レンズ
| 型番 | 対応機種 | 備考 |
|---|---|---|
| CV0205C | Sマウントモデル | 焦点距離 2.5mm |
| FS0305A | 焦点距離 3mm | |
| FS0605A | 焦点距離 6mm | |
| FS1205A | 焦点距離 12mm | |
| KVAB009 | レンズ固定ナット |
CS→Cマウント変換アダプタ
CSマウントカメラでCマウントレンズを使用する場合に必要な変換アダプタリングです。
| 型番 | 対象機種 |
|---|---|
| CS-C-R | CSマウントモデル |
関連資料ダウンロード
資料のダウンロードについて
このページでは、お客さまの利便性向上のためCookie※を利用しています。
はじめて資料をダウンロードする際は、お申し込みフォームに必要事項をご入力いただきますが、
次回以降は同じブラウザからのアクセスであれば入力を省略して、すぐに資料をダウンロード可能です。
フォームから送られるお客さまの個人情報は、サービスのご案内など、本サービスの運営目的のみに使用し、
安全に管理いたしますので、どうぞ安心してご利用ください。
製品の仕様書・ソフトウェアのダウンロード
製品総合カタログ ダウンロード
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
USB3 Visionカメラの製品
お問合せ
お見積もり、製品仕様、購入方法、保守・修理など、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
本社・営業部046-236-6660
京都営業所075-644-9377
メールマガジン登録
新製品、生産終了品の製品情報、展示会のご案内など、
最新の情報をお届けいたします。