
![]() |
显示器型 | |
---|---|
型号 | V55N |
显示器 | 3.5"LCD(解像度:720x640) |
静止画面格式 | JPEG |
动画格式 | MPEG4 |
数据保存 | SD卡(附4GB) |
外部输出 | 视频输出(NTSC/PAL) |
USB(1.1/2.0)※仅数据转发 | |
电源 | 100-240Vac in/5.5Vdc out ※附AC适配器 |
本体:内置充电式锂电池 | |
工作温度 | -20~60℃ |
其它机能 | LED调光,图像(动画,静止画)保存 |
镜像翻转,语言转换(英/日等17种语言) | |
扬声器内置,8倍数码变焦 |
品名 | 探针种别 | LED (个数) | 像素数 | 型号 | 景深 (合焦位置) | 视场角 (FOV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
探针3.9-1m | 软管 |
2LED | 40万像素 | 40P-39310100 | 10~50mm | 90° | ![]() ![]() |
探针3.9-2m | 40P-39310200 | ||||||
探针3.9-3m | 40P-39310300 | ||||||
探针3.9-5m | 40P-39310500 | ||||||
探针3.9-1m | 软管 |
2LED | 30万像素 | 39010100 | 10~40mm | 90° | |
探针3.9-2m | 39010200 | ||||||
探针3.9-3m | 39010300 | ||||||
探针3.9-5m | 39010500 | ||||||
探针3.9-10m | 390101000 | ||||||
探针3.9-20m | 390102000 | ||||||
探针3.9-30m | 390103000 | ||||||
探针3.9-1m | 准钢构 | 2LED | 30万像素 | 39020100 | 10~40mm | 90° | ![]() ![]() |
探针3.9-2m | 39020200 | ||||||
探针3.9-3m | 39020300 | ||||||
探针3.9-1m | 金属叶片 | 2LED | 30万像素 | 39040100 | 10~40mm | 90° | ![]() ![]() |
探针3.9-2m | 39040200 | ||||||
探针3.9-3m | 39040300 | ||||||
探针4.3-1m | 软管 | 4LED | 30万像素 | 43010100 | 10~40mm | 90° | ![]() ![]() |
探针4.3-2m | 43010200 | ||||||
探针4.3-3m | 43010300 | ||||||
探针4.3-5m | 43010500 | ||||||
探针4.3-10m | 430101000 | ||||||
探针4.3-20m | 430102000 | ||||||
探针4.3-30m | 430103000 | ||||||
探针4.3-1m | 准钢构 | 4LED | 30万像素 | 43020100 | 10~40mm | 90° | ![]() ![]() |
探针4.3-2m | 43020200 | ||||||
探针4.3-3m | 43020300 | ||||||
探针4.3-1m | 金属叶片 | 4LED | 30万像素 | 43040100 | 10~40mm | 90° | ![]() ![]() |
探针4.3-2m | 43040200 | ||||||
探针4.3-3m | 43040300 | ||||||
探针5.5-1m | 软管 | 4LED | 45万像素 | 55010100 | 20~70mm | 67° | ![]() ![]() |
探针5.5-2m | 55010200 | ||||||
探针5.5-3m | 55010300 | ||||||
探针5.5-5m | 55010500 | ||||||
探针5.5-10m | 550101000 | ||||||
探针5.5-20m | 550102000 | ||||||
探针5.5-30m | 550103000 | ||||||
探针5.8-1m | 准钢构 | 4LED | 45万像素 | 58020100 | 20~70mm | 67° | ![]() ![]() |
探针5.8-2m | 58020200 | ||||||
探针5.8-3m | 58020300 | ||||||
探针5.8-5m | 58020500 | ||||||
探针8-1m | 软管 | 6LED | 45万像素 | 80010100 | 20~70mm | 67° | ![]() ![]() |
探针8-2m | 80010200 | ||||||
探针8-3m | 80010300 | ||||||
探针8-5m | 80010500 | ||||||
探针8-6m | 80010600 | ||||||
探针8-10m | 800101000 | ||||||
探针8-1m | 准钢构 | 6LED | 45万像素 | 80020100 | 80mm~無限遠 (自动对焦) |
67° | ![]() ![]() |
探针8-2m | 80020200 | ||||||
探针8-3m | 80020300 | ||||||
L型探针6.5-1m | 软管 | 4LED 側視90° | 45万像素 | 65110100-7 | 7mm | 67° | ![]() |
L型探针6.5-2m | 65110200-7 | ||||||
L型探针6.5-3m | 65110300-7 | ||||||
L型探针6.5-5m | 65110500-7 | ||||||
L型探针6.5-10m | 651101000-7 | ||||||
L型探针6.5-1m | 准钢构 | 4LED 側視90° | 45万像素 | 65120100-7 | 7mm | 67° | ![]() |
L型探针6.5-2m | 65120200-7 | ||||||
L型探针6.5-3m | 65120300-7 | ||||||
L型探针6.5-1m | 软管 | 4LED 側視90° | 45万像素 | 65110100-20 | 20mm~70mm | 67° | ![]() |
L型探针6.5-2m | 65110200-20 | ||||||
L型探针6.5-3m | 65110300-20 | ||||||
L型探针6.5-5m | 65110500-20 | ||||||
L型探针6.5-10m | 651101000-20 | ||||||
L型探针6.5-1m | 准钢构 | 4LED 側視90° | 45万像素 | 65120100-20 | 20mm~70mm | 67° | ![]() |
L型探针6.5-2m | 65120200-20 | ||||||
L型探针6.5-3m | 65120300-20 | ||||||
摇头探针3.9-1m | 金属叶片 | 2LED | 30万像素 | 39050100MAN21 | 10mm~40mm | 90°+摇头 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
摇头探针3.9-2m | 39050200MAN21 | ||||||
摇头探针3.9-1m | 金属叶片 | 2LED | 40万像素 | 40P-393100FAN | 10mm~50mm | 90°+摇头 | |
摇头探针3.9-2m | 40P-393200FAN | ||||||
摇头探针4.3-1m | 金属叶片 | 4LED | 30万像素 | 43050100MAN21 | 10mm~40mm | 90°+摇头 | |
摇头探针4.3-2m | 43050200MAN21 | ||||||
摇头探针5.5-1m | 金属叶片 | 4LED | 45万像素 | 553040100MAN21 | 20mm~70mm | 67°+摇头 | |
摇头探针5.5-2m | 553040200MAN21 | ||||||
摇头探针5.5-3m | 553040300MAN21 | ||||||
摇头探针8.0-1m | 金属叶片 | 6LED | 45万像素 | 80040100MAN21 | 20mm~70mm | 67°+摇头 | |
摇头探针8.0-2m | 80040200MAN21 | ||||||
摇头探针8.0-3m | 80040300MAN21 | ||||||
摇头探针12-1m | 金属叶片 | 2LED(強烈 LED) | 45万像素 | 12040100MAN21 | 80mm~無限遠 (自动对焦) |
67°+摇头 | |
摇头探针12-2m | 12040200MAN21 | ||||||
摇头探针12-3m | 12040300MAN21 | ||||||
摇头探针16-1m | 金属叶片 | 4LED(強烈 LED) | 45万像素 | 16040100MAN21 | 80mm~無限遠 (自动对焦) |
67°+摇头 | |
摇头探针16-2m | 16040200MAN21 | ||||||
摇头探针16-3m | 16040300MAN21 | ||||||
摇头探针5.5-30cm | 钢构摇头 | 4LED | 45万像素 | 5530RAN21 | 20~70㎜ | 67°+摇头 | |
摇头探针5.5-45cm | 5545RAN21 | ||||||
摇头探针5.5-70cm | 5570RAN21 | ||||||
摇头探针8.0-30cm | 金属叶片 | 6LED | 45万像素 | 80040030MAT1 | 20mm~70mm | 67°+摇头 | |
不锈钢3.9-15cm | 钢构 360°回転 |
2LED | 30万像素 | 39031015 | 10-40mm | 90° | ![]() |
不锈钢3.9-30cm | 39031030 | ||||||
不锈钢3.9-45cm | 39031045 | ||||||
不锈钢3.9-70cm | 39031070 | ||||||
不锈钢4.3-15cm | 钢构 360°回転 |
4LED | 30万像素 | 43031015 | 10-40mm | 90° | ![]() |
不锈钢4.3-30cm | 43031030 | ||||||
不锈钢4.3-45cm | 43031045 | ||||||
不锈钢4.3-70cm | 43031070 | ||||||
不锈钢6.0-15cm | 钢构 360°回転 |
4LED | 45万像素 | 60031015 | 20-70mm | 67° | ![]() |
不锈钢6.0-30cm | 60031030 | ||||||
不锈钢6.0-45cm | 60031045 | ||||||
不锈钢6.0-70cm | 60031070 | ||||||
不锈钢12-30cm-30゚ | 钢构 |
6LED | 45万像素 | 12132030-30 | 10-20mm | 67° | ![]() |
不锈钢12-45cm-30゚ | 12132045-30 | ||||||
不锈钢12-70cm-30゚ | 12132070-30 | ||||||
不锈钢12-30cm-90゚ | 4LED | 45万像素 | 12132030-90 | 10-20mm | 67° | ![]() |
|
不锈钢12-45cm-90゚ | 12132045-90 | ||||||
不锈钢12-70cm-90゚ | 12132070-90 | ||||||
L型不锈钢6.5-15cm | 钢构 360°回転 |
4LED 90° | 45万像素 | 65131015-7 | 7mm | 67° | ![]() |
L型不锈钢6.5-30cm | 65131030-7 | ||||||
L型不锈钢6.5-45cm | 65131045-7 | ||||||
L型不锈钢6.5-70cm | 65131070-7 | ||||||
L型不锈钢6.5-2m | 651310200-7 | ||||||
L型不锈钢6.5-15cm | 钢构 360°回転 |
4LED 90° | 45万像素 | 65131015-20 | 20-70mm | 67° | |
L型不锈钢6.5-30cm | 65131030-20 | ||||||
L型不锈钢6.5-45cm | 65131045-20 | ||||||
L型不锈钢6.5-70cm | 65131070-20 | ||||||
L型不锈钢6.5-2m | 651310200-20 | ||||||
Auto-Focus 25mm-3m | Auto-Focus φ25mm (黑色电缆) |
12LED | 30万像素 | OD25080D-E3 | 80mm~∞ | 60° | ![]() ![]() |
Auto-Focus 25mm-5m | OD25080D-E5 | ||||||
Auto-Focus 25mm-10m | OD25080D-E10 | ||||||
Auto-Focus 25mm-10m | Auto-Focus φ25mm (黄色电缆) |
12LED | 30万像素 | 25080D-10M | 80mm~∞ | 60° | |
Auto-Focus 25mm-20m | 25080D-20M | ||||||
Auto-Focus 25mm-30m | 25080D-30M | ||||||
Auto-Focus 25mm-40m | 25080D-40M | ||||||
光纤20mm-10m | 光纤 φ20mm |
12LED | 30万像素 | 200X-10M | 80mm~∞ | 60° | ![]() ![]() |
光纤20mm-20m | 200X-20M | ||||||
光纤20mm-30m | 200X-30M | ||||||
光纤20mm-40m | 200X-40M | ||||||
光纤40mm-60m | 光纤φ40mm | 18LED | 30万像素 | 400X-60M | 150mm~無限遠 (自动对焦) |
60° | ![]() ![]() |
光纤50mm-60m | 光纤 φ50mm |
18LED | 30万像素 | 500X-60M | 150mm~無限遠 (自动对焦) |
60° | |
光纤50mm-120m | 500X-120M | ||||||
105万像素CCD相机套件(本体、探针套件) | V55CCD3527 | ![]() |
|||||
105万像素CCD相机套件(7"显示器、探针套件) | V70CCD3527080-1-US |
品名 | 规格 | 型号 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延长线1m | 手持控制器~探针间线长 | E-11100 | ![]() |
||||||
延长线2m | E-11200 | ||||||||
延长线3m | E-11300 | ||||||||
延长线5m | E-11500 | ||||||||
延长线10m | E-111000 | ||||||||
延长线1m | 金属叶片 | E-40100 | |||||||
延长线2m | E-40200 | ||||||||
品名 | 规格 | 型号 | 对应探针口径 | 视场角 | |||||
侧视镜 | 4.3用70度 | S45-35 | 4.3mm | 35~70°范围 | ![]() |
||||
4.3用90度 | S45-45 | 4.3mm | 45~90°范围 | ||||||
4.3用110度 | S45-55 | 4.3mm | 55~110°范围 | ||||||
5.5用70度 | S55-35 | 5.5mm | 35~70°范围 | ||||||
5.5用90度 | S55-45 | 5.5mm | 45~90°范围 | ||||||
5.5用110度 | S55-55 | 5.5mm | 55~110°范围 | ||||||
8.0用70度 | S80-35 | 8.0mm | 35~70°范围 | ||||||
8.0用90度 | S80-45 | 8.0mm | 45~90°范围 | ||||||
8.0用110度 | S80-55 | 8.0mm | 55~110°范围 |