GVIF相机
- 概要
- 采用高速传输的 LVDS 标准 GVIF (Gigabit Video Interface),搭载 3.2MP / 5MP CMOS 传感器的紧凑型工业用面阵相机系列。
3.2MP 型号(部分)为开发中的产品。
- 特点
- 将 未搭载 FPGA 的机型 连接至专用控制单元时,可作为 USB3 Vision 相机 使用。
搭载 FPGA 的机型 则作为 GVIF 采集板连接用相机,最多可连接 6 台相机,并可实现多台相机的同时使用。
LINE UP
产品系列
| 选择 | 产品型号 | 彩色 / 黑白 |
分辨率 | 有效 像素 |
帧率 | 镜头卡口 | 外形尺寸 (mm) |
传感器型号 | 传感器尺寸 | 传感器像素尺寸 | 传感器快门类型 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW STC-RBS502GV2CA | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | S Mount | 23 (W) x 23 (H) x 24.5 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CA | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | S Mount | 23 (W) x 23 (H) x 24.5 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CB | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CB | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CA-W | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | S Mount | 28 (W) x 28 (H) x 35.65 (D) mm (IP67) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CA-W | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | S Mount | 28 (W) x 28 (H) x 35.65 (D) mm (IP67) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CB-W | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 41.2 (D) mm (IP67) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CB-W | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 68.7 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 41.2 (D) mm (IP67) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CF | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | S Mount | 23 (W) x 23 (H) x 29.8 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CF | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | S Mount | 23 (W) x 23 (H) x 29.8 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CG | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CG | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CF-W | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | S Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40.8 (D) mm (IP67) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CF-W | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | S Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40.8 (D) mm (IP67) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS502GV2CG-W | Monochrome | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | Liquid lens integrated | 28 (W) x 28 (H) x 41.2 (D) mm (IP67) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS502GV2CG-W | Color | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 57.5 fps | Liquid lens integrated | 28 (W) x 28 (H) x 41.2 (D) mm (IP67) | SONY IMX568 | 1/1.8" | 2.74 (H) x 2.74 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CA | Monochrome | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | S Mount | 23 (W) x 23 (H) x 24.5 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CA | Color | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | S Mount | 23 (W) x 23 (H) x 24.5 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CB | Monochrome | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CB | Color | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CA-W | Monochrome | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | S Mount | 28 (W) x 28 (H) x 35.65 (D) mm (IP67) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CA-W | Color | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | S Mount | 28 (W) x 28 (H) x 35.65 (D) mm (IP67) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CB-W | Monochrome | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 41.2 (D) mm (IP67) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CB-W | Color | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 101.8 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 41.2 (D) mm (IP67) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CF | Monochrome | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | S Mount | 23 (W) x 23 (H) x 29.8 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CF | Color | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | S Mount | 23 (W) x 23 (H) x 29.8 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CG | Monochrome | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CG | Color | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | Liquid lens integrated | 23 (W) x 23 (H) x 38.9 (D) mm | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CF-W | Monochrome | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | S Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40.8 (D) mm (IP67) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CF-W | Color | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | S Mount | 28 (W) x 28 (H) x 40.8 (D) mm (IP67) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RBS323GV2CG-W | Monochrome | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | Liquid lens integrated | 28 (W) x 28 (H) x 41.2 (D) mm (IP67) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF | |
| NEW STC-RCS323GV2CG-W | Color | 3.2MP | 2,448 (H) x 1,536 (V) | 87.4 fps | Liquid lens integrated | 28 (W) x 28 (H) x 41.2 (D) mm (IP67) | SONY IMX900 | 1/3.1" | 2.25 (H) x 2.25 (V) µm | Global Shutter | GVIF |
ACCESSORIES
配件
使用产品所需的软件
在将相机连接到 USB3 Vision 控制单元使用时,可通过 Sentech SDK (StViewer) 软件获取相机图像并更改相机设置。
* 可从下载页面获取。
同时,也可在支持 USB3 Vision 的 Vision 软件中使用。
在将相机连接到 GVIF 采集板使用时,可使用 GVIF 采集板厂商提供的软件包来获取相机图像并更改相机设置。
GVIF 电缆(FAKRA 接头,防水 / IP67)
用于 GVIF 相机的 FAKRA 接头 GVIF 电缆。
提供固定电缆、机器人电缆以及延长电缆。
| 型号 | 长度 | 电缆类型 |
|---|---|---|
| CAB-GVIF-01-WP | 1m | 固定电缆 |
| CAB-GVIF-03-WP | 3m | |
| CAB-GVIF-05-WP | 5m | |
| CAB-GVJC-01-WP | 1m | 固定电缆(延长) |
| CAB-GVJC-03-WP | 3m | |
| CAB-GVJC-05-WP | 5m | |
| CAB-GVIF-01-RBWP | 1m | 机器人电缆 |
| CAB-GVIF-03-RBWP | 3m | |
| CAB-GVIF-05-RBWP | 5m | |
| CAB-GVJC-01-RBWP | 1m | 机器人电缆(延长) |
| CAB-GVJC-03-RBWP | 3m | |
| CAB-GVJC-05-RBWP | 5m |
USB3 Vision 连接控制单元
作为 USB3 Vision 相机使用的控制单元。
| 型号 | 备注 |
|---|---|
| STC-CCUGV2CU3V-S | 无 I/O 接口 |
| STC-CCUGV2CU3V-N | 有 I/O 接口 |
带锁螺丝的 USB3.0 电缆
用于 USB3 Vision 机型的 USB micro B 带锁螺丝电缆。
提供 1m ~ 10m 的固定电缆,以及 2m ~ 7m 的机器人电缆。
* 并非保证在所有环境和设备组合下均可正常工作。
* 由于标准保证值为 3m,超过该长度时,请务必在实际使用环境下进行运行确认。
| 型号 | 长度 | 备注 |
|---|---|---|
| CAB-USB3-01 | 1m | 固定电缆 |
| CAB-USB3-02 | 2m | |
| CAB-USB3-03 | 3.5m | |
| CAB-USB3-05 | 5m | |
| CAB-USB3-07 | 7m | |
| CAB-USB3-10 | 10m | 高传输固定电缆 |
| CAB-USB3-02-RB | 2m | 机器人电缆 |
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
| CAB-USB3-05-RB | 5m | |
| CAB-USB3-07-RB | 7m |
CATEGORY
产品分类
订阅电子报
订阅我们的电子报,即可及时获取新产品发布、停产产品信息、以及最新的展会活动等资讯