

1.3M高速ビジョンセンサを搭載したUSB3 Vision (5Gbps) エリアカメラとなります。
物体検出機能により、物体検出、物体追跡、物体検出情報出力 (大きさ / 重心計算 / 移動量) が行えます。
	USB3.0インターフェースカメラのため、PC/制御デバイスのUSB3.0/3.1ポートに接続して簡単にご使用いただけます。
| 型番 | カラー/ モノクロ | 解像度 | 有効画素数 (Pixels) | フレーム レート | レンズ マウント | サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | サイズ | 画素 サイズ | タイプ | ||||||||
| STC-MBV133U3V-SP | モノクロ | 1.3M | 1296x976 648x474 | 500fps(1296x976) 1000fps(648x474) | Cマウント | 50x28x29 | IMX382 | 1/3.2" | 3.5µm | ローリング 高速ビジョン チップ | USBコネクタ 横出し | 
| STC-MCV133U3V-SP | カラー | ||||||||||
| STC-MBV133U3V-TP | モノクロ | 28x50x29 | USBコネクタ 下出し | ||||||||
| STC-MCV133U3V-TP | カラー | ||||||||||

		Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
		*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
		*物体検出機能を確認するソフトウェアについてはお問い合わせください。
		また、USB3 Vision対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。(ただし、物体検出機能を除く)
	

USB3.0モデルに使用するUSB<-->USB micro B ロックネジ付きケーブルです。
スタンダードケーブルとロボットケーブルをご用意しました。
※あらゆる環境・機器の組み合わせでの動作を保証しているわけではありません。
※規格の保証値は3mの為、それ以上の長さについては事前にご使用環境下での動作確認をお願いいたします。
| 型番 | 長さ | 備考 | 
|---|---|---|
| CAB-USB3-02 | 2m | ノーマルケーブル | 
| CAB-USB3-03 | 3.5m | |
| CAB-USB3-05 | 5m | |
| CAB-USB3-07 | 7m | |
| CAB-USB3-10 | 10m | ノーマル高伝送ケーブル | 
| CAB-USB3-02-RB | 2m | ロボットケーブル | 
| CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
| CAB-USB3-05-RB | 5m | |
| CAB-USB3-07-RB | 7m | 

USB3.0チップを各chに搭載した、4ch画像入力ボードです。
PCI Express Gen3 x 4レーンを採用し、Gen2 x 4レーン品と比べて
高画素・高速カメラを複数台使用する際、安定動作が可能になります。
| 型番 | USB3-4ch | 
|---|---|
| ポート数 | USB3.0 StandardA x 4ポート | 
| ホストI/F | PCI Express Gen3 x 4レーン | 
| 動作電源 | オンボード DC5V | 
| ホストコントローラ | FL1100-1Q0-EX (FRESCO) | 
| 対応OS | Windows7 / 8 / 10 および Linux | 
| 動作確認済みカメラ | オムロンセンテック製USB3.0カメラ | 
| 外形寸法 | 167 (W) x 111.15 (H) mm (突起物除く) | 
※事前にご使用のPCで動作確認を行ってください
※USBドライバはFRESCO Logic社製提供の最新版をご使用ください。