0.4M~12MのCMOSセンサを搭載した27.5mm角USB3 Vision (5Gbps) ボードエリアカメラシリーズとなります。
USB3.0コネクタ横出し構造によりケースモデルと比較して奥行が浅いため、カメラ設置スペースの奥行に制約がある環境・装置組み込み用途でご使用いただけます。
USB3.0インターフェースカメラのため、PC/制御デバイスのUSB3.0/3.1ポートに接続して簡単にご使用いただけます。
0.4M~5Mモデルは液体レンズ搭載モデルをラインナップしており、カメラ設置場所から離れた場所からフォーカス調整をUSB経由の通信にて行えます。 (0.1秒の高速フォーカス調整が可能です)
型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効画素数 (Pixels) |
フレーム レート |
レンズ マウント |
サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | サイズ | 画素 サイズ |
タイプ | ||||||||
STC-BBS43U3V | モノクロ | 0.4M | 720×540 | 527.1fps | マウント無し | 26.8x26.8x6.49 | IMX287 | 1/2.9" | 6.9µm | グローバル | |
STC-BCS43U3V | カラー | ||||||||||
STC-BBS43U3V-BC | モノクロ | Cマウント | 27.5x27.5x23.13 | ||||||||
STC-BCS43U3V-BC | カラー | 27.5x27.5x23.38 | |||||||||
STC-BBS43U3V-BL | モノクロ | Sマウント | 27.5x27.5x17.68 | ||||||||
STC-BCS43U3V-BL | カラー | ||||||||||
STC-BBS43U3V-VF096 | モノクロ | f=9.6mm 液体レンズ込み |
29x29x32.05 | ||||||||
STC-BCS43U3V-VF096 | カラー | ||||||||||
STC-BBS163U3V | モノクロ | 1.6M | 1440×1080 | 238fps | マウント無し | 26.8x26.8x6.49 | IMX273 | 1/2.9" | 3.45µm | グローバル | |
STC-BCS163U3V | カラー | ||||||||||
STC-BBS163U3V-BC | モノクロ | Cマウント | 27.5x27.5x23.13 | ||||||||
STC-BCS163U3V-BC | カラー | 27.5x27.5x23.38 | |||||||||
STC-BBS163U3V-BL | モノクロ | Sマウント | 27.5x27.5x17.68 | ||||||||
STC-BCS163U3V-BL | カラー | ||||||||||
STC-BBS163U3V-VF096 | モノクロ | f=9.6mm 液体レンズ込み |
29x29x32.05 | ||||||||
STC-BCS163U3V-VF096 | カラー | ||||||||||
STC-BBS502U3V | モノクロ | 5M | 2448×2048 | 70.8fps | マウント無し | 26.8x26.8x6.49 | IMX568 | 1/1.8" | 2.74µm | グローバル | |
STC-BCS502U3V | カラー | ||||||||||
STC-BBS502U3V-BC | モノクロ | Cマウント | 27.5x27.5x23.13 | ||||||||
STC-BCS502U3V-BC | カラー | 27.5x27.5x23.38 | |||||||||
STC-BBS502U3V-BL | モノクロ | Sマウント | 27.5x27.5x17.68 | ||||||||
STC-BCS502U3V-BL | カラー | ||||||||||
STC-BBS502U3V-VF096 | モノクロ | f=9.6mm 液体レンズ込み |
29x29x32.05 | ||||||||
STC-BCS502U3V-VF096 | カラー | ||||||||||
STC-BBS642U3V | モノクロ | 6.4M | 3072×2048 | 29.5fps | マウント無し | 26.8x26.8x6.49 | IMX178 | 1/1.8" | 2.4µm | ローリング | |
STC-BCS642U3V | カラー | ||||||||||
STC-BBS642U3V-BC | モノクロ | Cマウント | 27.5x27.5x23.13 | ||||||||
STC-BCS642U3V-BC | カラー | 27.5x27.5x23.38 | |||||||||
STC-BBS642U3V-BCS | モノクロ | CSマウント | 27.5x27.5x18.18 | ||||||||
STC-BCS642U3V-BCS | カラー | 27.5x27.5x18.43 | |||||||||
STC-BBS642U3V-BL | モノクロ | Sマウント | 27.5x27.5x17.68 | ||||||||
STC-BCS642U3V-BL | カラー | ||||||||||
STC-BBS1242U3V | モノクロ | 12.4M | 4000×3000 | 25.8fps | マウント無し | 26.8x26.8x6.49 | IMX226 | 1/1.7" | 1.85µm | ローリング | |
STC-BCS1242U3V | カラー | ||||||||||
STC-BBS1242U3V-BC | モノクロ | Cマウント | 27.5x27.5x23.13 | ||||||||
STC-BCS1242U3V-BC | カラー | 27.5x27.5x23.38 |
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、USB3 Vision対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
USB3 Vision/UVCカメラに使用するUSB<-->USB micro B ロックネジ付きケーブルです。
スタンダードケーブルとロボットケーブルをご用意しました。
※あらゆる環境・機器の組み合わせでの動作を保証しているわけではありません。
※規格の保証値は3mの為、それ以上の長さについては事前にご使用環境下での動作確認をお願いいたします。
型番 | 長さ | 備考 |
---|---|---|
CAB-USB3-02 | 2m | ノーマルケーブル |
CAB-USB3-03 | 3.5m | |
CAB-USB3-05 | 5m | |
CAB-USB3-07 | 7m | |
CAB-USB3-10 | 10m | ノーマル高伝送ケーブル |
CAB-USB3-02-RB | 2m | ロボットケーブル |
CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
CAB-USB3-05-RB | 5m | |
CAB-USB3-07-RB | 7m |
型番 | 対象機種 | 焦点距離 | F No. | 対応センサーサイズ |
---|---|---|---|---|
CV0205C | Sマウントモデル | f=2.5mm | F2.0 | 1/3", 解像度5M対応 |
CSマウントカメラでCマウントレンズをご使用なさる場合に必要な変換アダプタリングです。
型番 | 対象機種 |
---|---|
CS-C-R | CSマウントモデル |
USB3.0チップを各chに搭載した、4ch画像入力ボードです。
PCI Express Gen3 x 4レーンを採用し、Gen2 x 4レーン品と比べて
高画素・高速カメラを複数台使用する際、安定動作が可能になります。
型番 | USB3-4ch |
---|---|
ポート数 | USB3.0 StandardA x 4ポート |
ホストI/F | PCI Express Gen3 x 4レーン |
動作電源 | オンボード DC5V |
ホストコントローラ | FL1100-1Q0-EX (FRESCO) |
対応OS | Windows7 / 8 / 10 および Linux |
動作確認済みカメラ | オムロンセンテック製USB3.0カメラ |
外形寸法 | 167 (W) x 111.15 (H) mm (突起物除く) |
※事前にご使用のPCで動作確認を行ってください
※USBドライバはFRESCO Logic社製提供の最新版をご使用ください。