型番 | 解像度 | カラー/モノクロ | フレームレート | 有効画素数 (H x V, Pixels) |
センサーサイズ | セルサイズ (H x V, μm) |
レンズマウント | センサー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-BBS43U3V | 0.4M | モノクロ | 527.1fps | 720×540 | 1/2.9” | 6.9×6.9 | なし | IMX287 |
STC-BCS43U3V | カラー | |||||||
STC-BBS43U3V-BC | モノクロ | 527.1fps | 720×540 | 1/2.9” | 6.9×6.9 | C | IMX287 | |
STC-BCS43U3V-BC | カラー | |||||||
STC-BBS43U3V-BL | モノクロ | 527.1fps | 720×540 | 1/2.9” | 6.9×6.9 | S | IMX287 | |
STC-BCS43U3V-BL | カラー | |||||||
STC-BBS43U3V-VF096 | モノクロ | 527.1fps | 720×540 | 1/2.9” | 6.9×6.9 | f=9.6mm 液体レンズ込み |
IMX287 | |
STC-BCS43U3V-VF096 | カラー | |||||||
STC-BBS163U3V | 1.6M | モノクロ | 238fps | 1440×1080 | 1/2.9” | 3.45×3.45 | なし | IMX273 |
STC-BCS163U3V | カラー | |||||||
STC-BBS163U3V-BC | モノクロ | 238fps | 1440x1080 | 1/2.9” | 3.45x3.45 | C | IMX273 | |
STC-BCS163U3V-BC | カラー | |||||||
STC-BBS163U3V-BL | モノクロ | 238fps | 1440x1080 | 1/2.9” | 3.45x3.45 | S | IMX273 | |
STC-BCS163U3V-BL | カラー | |||||||
STC-BBS163U3V-VF096 | モノクロ | 238fps | 1440x1080 | 1/2.9” | 3.45x3.45 | f=9.6mm 液体レンズ込み |
IMX273 | |
STC-BCS163U3V-VF096 | カラー | |||||||
STC-BBS502U3V | 5M | モノクロ | 70.8fps | 2448×2048 | 1/1.8” | 2.74×2.74 | なし | IMX568 |
STC-BCS502U3V | カラー | |||||||
STC-BBS502U3V-BC | モノクロ | 70.8fps | 2448x2048 | 1/1.8” | 2.74x2.74 | C | IMX568 | |
STC-BCS502U3V-BC | カラー | |||||||
STC-BBS502U3V-BL | モノクロ | 70.8fps | 2448x2048 | 1/1.8” | 2.74x2.74 | S | IMX568 | |
STC-BCS502U3V-BL | カラー | |||||||
STC-BBS502U3V-VF096 | モノクロ | 70.8fps | 2448x2048 | 1/1.8” | 2.74x2.74 | f=9.6mm 液体レンズ込み |
IMX568 | |
STC-BCS502U3V-VF096 | カラー | |||||||
STC-BBS642U3V | 6.4M | モノクロ | 29.5fps | 3072×2048 | 1/1.8” | 2.4×2.4 | なし | IMX178 |
STC-BCS642U3V | カラー | |||||||
STC-BBS642U3V-BC | モノクロ | 29.5fps | 3072×2048 | 1/1.8” | 2.4×2.4 | C | IMX178 | |
STC-BCS642U3V-BC | カラー | |||||||
STC-BBS642U3V-BCS | モノクロ | 29.5fps | 3072×2048 | 1/1.8” | 2.4×2.4 | CS | IMX178 | |
STC-BCS642U3V-BCS | カラー | |||||||
STC-BBS642U3V-BL | モノクロ | 29.5fps | 3072×2048 | 1/1.8” | 2.4×2.4 | S | IMX178 | |
STC-BCS642U3V-BL | カラー | |||||||
STC-BBS1242U3V | 12.4M | モノクロ | 25.8fps | 4000×3000 | 1/1.7” | 1.85×1.85 | なし | IMX226 |
STC-BCS1242U3V | カラー | |||||||
STC-BBS1242U3V-BC | モノクロ | 25.8fps | 4000×3000 | 1/1.7” | 1.85×1.85 | C | IMX226 | |
STC-BCS1242U3V-BC | カラー |