0.4M~20MのCMOSセンサを搭載した29mm角/35mm角USB3 Vision (5Gbps) エリアカメラシリーズとなります。
USB3.0インターフェースカメラのため、PC/制御デバイスのUSB3.0/3.1ポートに接続して簡単にご使用いただけます。
型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効画素数 (Pixels) |
フレーム レート |
レンズ マウント |
サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | サイズ | 画素 サイズ |
タイプ | ||||||||
STC-MBS43U3V | モノクロ | 0.4M | 720x540 | 527.1fps | Cマウント | 28x28x40 | IMX287 | 1/2.9" | 6.9µm | グローバル | |
STC-MCS43U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS52U3V | モノクロ | 0.5M | 816x624 | 721fps | Cマウント | 28x28x40 | IMX426 | 1/1.7" | 9.0µm | グローバル | |
STC-MCS52U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBE132U3V | モノクロ | 1.3M | 1280x1024 | 60fps | CSマウント | 28x28x33.8 | EV76C560 | 1/1.8" | 5.3µm | グローバル | |
STC-MCE132U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS163U3V | モノクロ | 1.6M | 1440x1080 | 238fps | Cマウント | 28x28x40 | IMX273 | 1/2.9" | 3.45µm | グローバル | |
STC-MCS163U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS231U3V | モノクロ | 2.3M | 1920x1200 | 41.7fps | Cマウント | 28x28x40 | IMX249 | 1/1.2" | 5.86µm | グローバル | |
STC-MCS231U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS241U3V | モノクロ | 163fps | Cマウント | 28x28x40 | IMX174 | 1/1.2" | 5.86µm | グローバル | |||
STC-MCS241U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS312U3V | モノクロ | 3.2M | 2048x1536 | 56fps | Cマウント | 28x28x40 | IMX265 | 1/1.8" | 3.45µm | グローバル | |
STC-MCS312U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS322U3V | モノクロ | 121fps | Cマウント | 28x28x40 | IMX252 | 1/1.8" | 3.45µm | グローバル | |||
STC-MCS322U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBCM401U3V | モノクロ | 4M | 2048x2048 | 89fps | Cマウント | 28x28x40 | CMV4000 | 1" | 5.5µm | グローバル | |
STC-MCCM401U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBCM401U3V-NIR | モノクロNIR | ||||||||||
STC-MBS500U3V | モノクロ | 5M | 2448x2048 | 35.8fps | Cマウント | 28x28x40 | IMX264 | 2/3" | 3.45µm | グローバル | |
STC-MCS500U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS510U3V | モノクロ | 75.7fps | Cマウント | 28x28x40 | IMX250 | 2/3" | 3.45µm | グローバル | |||
STC-MCS510U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS70BU3V | モノクロ | 7.1M | 3216x2208 | 51.2fps | Cマウント | 35x35x41.5 | IMX428 | 1.1" | 4.5µm | グローバル | |
STC-MCS70BU3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS881U3V | モノクロ | 8.9M | 4096x2160 | 32.2fps | Cマウント | 35x35x41.5 | IMX267 | 1" | 3.45µm | グローバル | |
STC-MCS881U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS891U3V | モノクロ | 42.3fps | Cマウント | 35x35x41.5 | IMX255 | 1" | 3.45µm | グローバル | |||
STC-MCS891U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS122BU3V | モノクロ | 12.3M | 4096x3000 | 23.4fps | Cマウント | 35x35x41.5 | IMX304 | 1.1" | 3.45µm | グローバル | |
STC-MCS122BU3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS123BU3V | モノクロ | 30.5fps | Cマウント | 35x35x41.5 | IMX253 | 1.1" | 3.45µm | グローバル | |||
STC-MCS123BU3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS1242U3V | モノクロ | 12M | 4000x3000 | 31.2fps | Cマウント | 35x35x41.5 | IMX226 | 1/1.7" | 1.85µm | ローリング | |
STC-MCS1242U3V | カラー | ||||||||||
STC-MBS2041U3V | モノクロ | 20.4M | 5472x3648 | 18.5fps | Cマウント | 35x35x41.5 | IMX183 | 1" | 2.4µm | ローリング | |
STC-MCS2041U3V | カラー |
型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効画素数 (Pixels) |
フレーム レート |
レンズ マウント |
サイズ(mm) | センサ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | サイズ | 画素 サイズ |
タイプ | ||||||||
STC-MBPL510U3V | モノクロ偏光 | 5M | 2448x2048 | 75.7fps | Cマウント | 35x35x41.5 | IMX250MZR | 2/3" | 3.45µm | グローバル |
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、USB3 Vision対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
電源入力対応USB3 Visionカメラ (8.9M以上のUSB3 Visionカメラ) に使用頂けるACアダプタ(オプション)です。
マルチボルテージ(100 ~ 240VAC)対応で、RoHS対応品となります。
UA310-1210とCAB-CON-CLはセットで購入願います。単品では使用できません。
※セット型番も用意しております。
型番 | 対象機種 | コネクタ形状 | 入力 | 出力 |
---|---|---|---|---|
UA310-1210 | STC-MBS70BU3V/STC-MCS70BU3V STC-MBS881U3V/STC-MCS881U3V STC-MBS891U3V/STC-MCS891U3V STC-MBS122BU3V/STC-MCS122BU3V STC-MBS123BU3V/STC-MCS123BU3V STC-MBS1242U3V/STC-MCS1242U3V STC-MBS2041U3V/STC-MCS2041U3V STC-MBPL510U3V |
DCジャック タイプ |
100-240 VAC |
12V / 1A |
CAB-CON-CL | DCジャック-6pin変換ケーブル |
型番 | 対象機種 | 備考 |
---|---|---|
UA310-6P | STC-MBS70BU3V/STC-MCS70BU3V STC-MBS881U3V/STC-MCS881U3V STC-MBS891U3V/STC-MCS891U3V STC-MBS122BU3V/STC-MCS122BU3V STC-MBS123BU3V/STC-MCS123BU3V STC-MBS1242U3V/STC-MCS1242U3V STC-MBS2041U3V/STC-MCS2041U3V STC-MBPL510U3V |
UA310-1210+CAB-CON-CLのセット品 |
USB3 Vision/UVCカメラに使用するUSB<-->USB micro B ロックネジ付きケーブルです。
スタンダードケーブルとロボットケーブルをご用意しました。
※あらゆる環境・機器の組み合わせでの動作を保証しているわけではありません。
※規格の保証値は3mの為、それ以上の長さについては事前にご使用環境下での動作確認をお願いいたします。
型番 | 長さ | 備考 |
---|---|---|
CAB-USB3-02 | 2m | ノーマルケーブル |
CAB-USB3-03 | 3.5m | |
CAB-USB3-05 | 5m | |
CAB-USB3-07 | 7m | |
CAB-USB3-10 | 10m | ノーマル高伝送ケーブル |
CAB-USB3-02-RB | 2m | ロボットケーブル |
CAB-USB3-03-RB | 3.5m | |
CAB-USB3-05-RB | 5m | |
CAB-USB3-07-RB | 7m |
カメラを三脚ネジで固定するためのアダプタ(オプション)です。
型番 | 対象機種 |
---|---|
TP-HCA | STC-MBE/MCE132U3V |
TP-JVA | STC-MBS/MCS43U3V, MBS/MCS52U3V, MBS/MCS163U3V, STC-MBS/MCS231U3V, MBS/MCS241U3V, MBS/MCS312U3V, MBS/MCS322U3V, STC-MBS/MCS500U3V, MBS/MCS510U3V, STC-MBCM/MCCM200U3V, MBCM200U3V-NIR, MBCM/MCCM401U3V, MBCM401U3V-NIR |
CSマウントカメラでCマウントレンズをご使用なさる場合に必要な変換アダプタリングです。
型番 | 対象機種 |
---|---|
CS-C-R | CSマウントモデル |
USB3.0チップを各chに搭載した、4ch画像入力ボードです。
PCI Express Gen3 x 4レーンを採用し、Gen2 x 4レーン品と比べて高画素・高速カメラを複数台使用する際、安定動作が可能になります。
型番 | USB3-4ch |
---|---|
ポート数 | USB3.0 StandardA x 4ポート |
ホストI/F | PCI Express Gen3 x 4レーン |
動作電源 | オンボード DC5V |
ホストコントローラ | FL1100-1Q0-EX (FRESCO) |
対応OS | Windows7 / 8 / 10 および Linux |
動作確認済みカメラ | オムロンセンテック製USB3.0カメラ |
外形寸法 | 167 (W) x 111.15 (H) mm (突起物除く) |
※事前にご使用のPCで動作確認を行ってください
※USBドライバはFRESCO Logic社製提供の最新版をご使用ください。