型番 | 解像度 | カラー/モノクロ | フレームレート | 有効画素数 (H x V, Pixels) |
センサーサイズ | セルサイズ (H x V, μm) |
レンズマウント | センサー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MBS43U3V | 0.4M | モノクロ | 527.1fps | 720x540 | 1/2.9 | 6.9×6.9 | C | IMX287 | USB3Vision対応 |
STC-MCS43U3V | カラー | ||||||||
STC-MBS52U3V | 0.5M | モノクロ | 721fps | 816x624 | 1/1.7 | 9×9 | C | IMX426 | USB3Vision対応 |
STC-MCS52U3V | カラー | ||||||||
STC-MBE132U3V | 1.3M | モノクロ | 60fps | 1280x1024 | 1/1.8 | 5.3×5.3 | CS | EV76C560 | USB3Vision対応 |
STC-MCE132U3V | カラー | ||||||||
STC-MBS163U3V | 1.6M | モノクロ | 238fps | 1440x1080 | 1/2.9 | 3.45×3.45 | C | IMX273 | USB3Vision対応 |
STC-MCS163U3V | カラー | ||||||||
STC-MBS231U3V | 2.3M | モノクロ | 41.7fps | 1920x1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | C | IMX249 | USB3Vision対応 |
STC-MCS231U3V | カラー | ||||||||
STC-MBS241U3V | モノクロ | 163fps | 1920x1200 | 1/1.2 | 5.86×5.86 | C | IMX174 | USB3Vision対応 | |
STC-MCS241U3V | カラー | ||||||||
STC-MBS312U3V | 3.2M | モノクロ | 56fps | 2048x1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | C | IMX265 | USB3Vision対応 |
STC-MCS312U3V | カラー | ||||||||
STC-MBS322U3V | モノクロ | 121fps | 2048x1536 | 1/1.8 | 3.45×3.45 | C | IMX252 | USB3Vision対応 | |
STC-MCS322U3V | カラー | ||||||||
STC-MBCM401U3V | 4M | モノクロ | 89fps | 2048x2048 | 1 | 5.5×5.5 | C | CMV4000 | USB3Vision対応 |
STC-MCCM401U3V | カラー | ||||||||
STC-MBCM401U3V-NIR | モノクロNIR | ||||||||
STC-MBS500U3V | 5M | モノクロ | 35.8fps | 2448x2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | C | IMX264 | USB3Vision対応 |
STC-MCS500U3V | カラー | ||||||||
STC-MBS510U3V | モノクロ | 75.7fps | 2448x2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | C | IMX250 | USB3Vision対応 | |
STC-MCS510U3V | カラー | ||||||||
STC-MBS70BU3V | 7.1M | モノクロ | 51.2fps | 3216x2208 | 1.1 | 4.5×4.5 | C | IMX428 | USB3Vision対応 |
STC-MCS70BU3V | カラー | ||||||||
STC-MBS881U3V | 8.9M | モノクロ | 32.2fps | 4096x2160 | 1 | 3.45×3.45 | C | IMX267 | USB3Vision対応 |
STC-MCS881U3V | カラー | ||||||||
STC-MBS891U3V | モノクロ | 42.3fps | 4096x2160 | 1 | 3.45×3.45 | C | IMX255 | USB3Vision対応 | |
STC-MCS891U3V | カラー | STC-MBS122BU3V | 12.3M | モノクロ | 23.4fps | 4096x3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | C | IMX304 | USB3Vision対応 |
STC-MCS122BU3V | カラー | ||||||||
STC-MBS123BU3V | モノクロ | 30.5fps | 4096x3000 | 1.1 | 3.45×3.45 | C | IMX253 | USB3Vision対応 | |
STC-MCS123BU3V | カラー | ||||||||
STC-MBS1242U3V | 12M | モノクロ | 31.2fps | 4000x3000 | 1/1.7 | 1.85×1.85 | C | IMX226 | USB3Vision対応 |
STC-MCS1242U3V | カラー | ||||||||
STC-MBS2041U3V | 20.4M | モノクロ | 18.5fps | 5472x3648 | 1 | 2.4×2.4 | C | IMX183 | USB3Vision対応 |
STC-MCS2041U3V | カラー |
型番 | 解像度 | カラー/モノクロ | フレームレート | 有効画素数 (H x V, Pixels) |
センサーサイズ | セルサイズ (H x V, μm) |
レンズマウント | センサー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MBPL510U3V | 5M | モノクロ | 75.7fps | 2448x2048 | 2/3 | 3.45×3.45 | C | IMX250MZR | USB3Vision対応 |
型番 | 解像度 | カラー/モノクロ | フレームレート | 有効画素数 (H x V, Pixels) |
センサーサイズ | セルサイズ (H x V, μm) |
レンズマウント | センサー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STC-MBV133U3V-SP | 1.3M | モノクロ | 500fps@1.3M | 1296x976 | 1/3.2 | 3.5×3.5 | C | IMX382-OABR | ケーブルストレート出し |
STC-MCV133U3V-SP | カラー | IMX382-OAQR-C | |||||||
STC-MBV133U3V-TP | モノクロ | IMX382-OABR | ケーブル上出し | ||||||
STC-MCV133U3V-TP | カラー | IMX382-OAQR-C |
単位:mm
単位:mm
単位:mm
単位:mm