GigE Visionエリアカメラ
- 概要
- 0.4MP ~ 20MPのCMOSセンサを搭載した29mm角 (一部30mm x 40mm) PoE対応 GigE Vision エリアカメラシリーズとなります。
- 特長
- Ethernetインターフェースカメラのため、カメラ設置場所からPCまでの配線距離が長い場合 (最大100m) にもご使用いただけます。
PTP機能 (Precision Time Protocol, 時刻同期) およびActionコマンドにより従来のソフトウェアトリガと比較して精度の高いソフトウェアトリガ制御が行えます。
製品ラインアップ
| 選択 | 型番 | カラー/ モノクロ |
解像度 | 有効 画素数 |
フレームレート | レンズ マウント |
外形寸法 (mm) |
センサ 型式 |
センサ サイズ |
センサ 画素サイズ |
センサ シャッタタイプ |
インター フェース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC-MBS43POE | モノクロ | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MCS43POE | カラー | 0.4MP | 720 (H) x 540 (V) | 282.8 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX287 | 1/2.9" | 6.9 (H) x 6.9 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MBS52POE | モノクロ | 0.5MP | 816 (H) x 624 (V) | 166.5 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX433 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MCS52POE | カラー | 0.5MP | 816 (H) x 624 (V) | 166.5 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX433 | 1/1.7" | 9.0 (H) x 9.0 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MBE132POE | モノクロ | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 61.0 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | Teledyne e2v EV76C560 | 1/1.8" | 5.3 (H) x 5.3 (V) µm | グローバルシャッタ/ローリングシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MCE132POE | カラー | 1.3MP | 1,280 (H) x 1,024 (V) | 61.0 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | Teledyne e2v EV76C560 | 1/1.8" | 5.3 (H) x 5.3 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MBS163POE | モノクロ | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MCS163POE | カラー | 1.6MP | 1,440 (H) x 1,088 (V) | 70.7 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX273 | 1/2.9" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MBS202POE | モノクロ | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MCS202POE | カラー | 2MP | 1,624 (H) x 1,240 (V) | 54.6 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX430 | 1/1.7" | 4.5 (H) x 4.5 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MBS231POE | モノクロ | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 41.3 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX249 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MCS231POE | カラー | 2.3MP | 1,920 (H) x 1,200 (V) | 41.3 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX249 | 1/1.2" | 5.86 (H) x 5.86 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MBS312POE | モノクロ | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MCS312POE | カラー | 3.2MP | 2,048 (H) x 1,536 (V) | 34.9 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX265 | 1/1.8" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MBS500POE | モノクロ | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MCS500POE | カラー | 5MP | 2,448 (H) x 2,048 (V) | 21.9 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX264 | 2/3" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MBA503POE-HS | モノクロ | 5MP | 2,592 (H) x 1,944 (V) | 21.8 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | onsemi AR0521 | 1/2.5" | 2.2 (H) x 2.2 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-MCA503POE-HS | カラー | 5MP | 2,592 (H) x 1,944 (V) | 21.8 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm (*1) | onsemi AR0521 | 1/2.5" | 2.2 (H) x 2.2 (V) μm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-MBS642POE | モノクロ | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 17.4 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-MCS642POE | カラー | 6.4MP | 3,072 (H) x 2,048 (V) | 17.4 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX178 | 1/1.8" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-MBS881POE | モノクロ | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 12.4 fps | Cマウント | 40 (W) x 30 (H) x 54.5 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MCS881POE | カラー | 8.9MP | 4,096 (H) x 2,160 (V) | 12.4 fps | Cマウント | 40 (W) x 30 (H) x 54.5 (D) mm | SONY IMX267 | 1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MBS1242POE | モノクロ | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-MCS1242POE | カラー | 12MP | 4,000 (H) x 3,000 (V) | 9.2 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX226 | 1/1.7" | 1.85 (H) x 1.85 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-MBS122BPOE | モノクロ | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 8.9 fps | Cマウント | 40 (W) x 30 (H) x 54.5 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MCS122BPOE | カラー | 12MP | 4,096 (H) x 3,000 (V) | 8.9 fps | Cマウント | 40 (W) x 30 (H) x 54.5 (D) mm | SONY IMX304 | 1.1" | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | グローバルシャッタ | GigE Vision | |
| STC-MBS2041POE | モノクロ | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision | |
| STC-MCS2041POE | カラー | 20MP | 5,472 (H) x 3,648 (V) | 5.5 fps | Cマウント | 29 (W) x 29 (H) x 53 (D) mm | SONY IMX183 | 1" | 2.4 (H) x 2.4 (V) µm | ローリングシャッタ/グローバルリセット | GigE Vision |
アクセサリ
製品を使用する上で必要となるソフトウェア
Sentech SDK (StViewer) ソフトウェアにてカメラ画像の取得およびカメラの設定変更が行えます。
*ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
また、GigE Vision 対応のVisionソフトウェアでもご使用いただけます。
ACアダプタ
カメラを駆動するためのACアダプタ(オプション)です。
PoE構成でカメラを使用しない場合に必要となります。
マルチボルテージ(100 ~ 240VAC)対応で、RoHS対応品となります。
| 型番 | 対象機種 | 備考 |
|---|---|---|
| UA310-6P-M | GigE Vision エリアカメラ | 12V1A出力、UA310-1210と変換ケーブルCAB-CON-Mのセット品 |
ロックネジ付きGigEケーブル
GigE Vision モデルに使用するEthernet ロックネジ付きケーブルです。
3m ~ 15mのロボットケーブルをご用意しました。
| 型番 | 長さ | 備考 |
|---|---|---|
| CAB-GE-03-RB | 3m | ロボットケーブル |
| CAB-GE-05-RB | 5m | |
| CAB-GE-10-RB | 10m | |
| CAB-GE-15-RB | 15m |
関連資料ダウンロード
資料のダウンロードについて
このページでは、お客さまの利便性向上のためCookie※を利用しています。
はじめて資料をダウンロードする際は、お申し込みフォームに必要事項をご入力いただきますが、
次回以降は同じブラウザからのアクセスであれば入力を省略して、すぐに資料をダウンロード可能です。
フォームから送られるお客さまの個人情報は、サービスのご案内など、本サービスの運営目的のみに使用し、
安全に管理いたしますので、どうぞ安心してご利用ください。
製品の仕様書・ソフトウェアのダウンロード
製品総合カタログ ダウンロード
※はじめてご利用される際は、資料ダウンロードお申し込みフォームに移動します。
お問合せ
お見積もり、製品仕様、購入方法、保守・修理など、
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
本社・営業部046-236-6660
京都営業所075-644-9377
メールマガジン登録
新製品、生産終了品の製品情報、展示会のご案内など、
最新の情報をお届けいたします。